共 7 条可浏览项目第 1 / 1 页关键词:GB 5009.5
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|
| 食农类 | GB 5009.5-2010 | - | - | |
| 食农类 | GB 5009.5-2016 | 食品 | 5 - 57 天 | |
| 食农类 | GB 5009.5-2016 第1法 | 食品 | 5 天 | |
| 食农类 | GB 5009.5-2016
| - | 5 天 | |
| 食农类 | GB 5009.5-2016 | - | - | |
| 食农类 | GB 5009.5-2016(第一法) | 适用于食品 | - | |
| 食农类 | GB 5009.5--2016 (第一法) | 不适用于添加了无机含氮物质、有机非蛋白质含氮物质的食品 | - | |
当前数据源:数据库真数据