项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
山梨酸(E200)Sorbic acid (E200) | 食农类 | - | - | - | |
钠(通过灰分制备)Sodium (via ash preparation) | 食农类 | - | - | - | |
锡(锡)Sn (Tin) | 食农类 | - | - | - | |
闻。Smell. | 食农类 | - | - | - | |
闻Smell | 食农类 | - | - | - | |
硅(通过灰分制备)Silicium (via ash preparation) | 食农类 | - | - | - | |
硫酸盐(SO4)Sulphate (SO4) | 食农类 | - | - | - | |
Sievetest可可(ICA38)Sievetest cacoa (ICA38) | 食农类 | - | - | - | |
筛测试6个筛(湿)Sieve tests 6 sieves (wet) | 食农类 | - | - | - | |
筛网测试Sieve test trouw | 食农类 | - | - | - | |
筛检Perten / ZM200Sieve test Perten/ZM200 | 食农类 | - | - | - | |
筛分试验糖粉Sieve test icing sugar | 食农类 | - | - | - | |
筛测试1mm,2mm 4mm,Sieve test 1mm, 2mm 4mm, | 食农类 | - | - | - | |
筛网> 4.5毫米Sieve > 4,5 mm | 食农类 | - | - | - | |
筛网> 2,5毫米Sieve > 2,5 mm | 食农类 | - | - | - | |
筛网> 1毫米Sieve > 1 mm | 食农类 | - | - | - | |
筛> 0.71毫米Sieve > 0,71 mm | 食农类 | - | - | - | |
筛> 0.6毫米Sieve > 0,6 mm | 食农类 | - | - | - | |
筛网> 0.5毫米Sieve > 0,5 mm | 食农类 | - | - | - | |
筛> 0,355毫米Sieve > 0,355 mm | 食农类 | - | - | - | |
筛网> 0.1毫米。Sieve > 0,1 mm. | 食农类 | - | - | - | |
筛<5毫米Sieve < 5 mm | 食农类 | - | - | - | |
筛<2.2mmSieve < 2,2mm | 食农类 | - | - | - | |
筛<0.25mmsieve < 0,25mm | 食农类 | - | - | - | |
筛(1 / 0,7 / 0,5 / 0,3 / 0,1mm)Sieve (1/0,7/0,5/0,3/0,1mm) | 食农类 | - | - | - | |
硅(硅)Si (Silicium) | 食农类 | - | - | - | |
硅(biomassa)Si (biomassa) | 食农类 | - | - | - | |
干的谷物Shrivelled grains | 食农类 | - | - | - | |
绵羊/交换/沙夫Sheep/Schaap/Schaf | 食农类 | - | - | - | |
感官特征和声明Sensorische eigenschappen & declaratie | 食农类 | - | - | - | |
感官值Sensorial values | 食农类 | - | - | - | |
硒(硒)Se (Selenium) | 食农类 | - | - | - | |
锑(锑)Sb (Antimony) | 食农类 | - | - | - | |
皂素Saponins | 食农类 | - | - | - | |
皂化值Saponification value | 食农类 | - | - | - | |
沙/二氧化硅Sand/silica | 食农类 | - | 食品 | 52 天 | |
砂Sand | 食农类 | - | - | - | |
取样程序Sampling procedure | 食农类 | - | - | - | |
样品存储6个月Samplestorage 6 months | 食农类 | - | - | - | |
样品储存2-3个月Samplestorage 2-3 months | 食农类 | - | - | - | |
基于Na(钠)的盐/ ZoutSalt/Zout based on Na (sodium) | 食农类 | - | - | - | |
硒(通过灰分制备)Selenium (via ash preparation) | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌/ 500克Salmonella/ 500 g | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌/ 250克Salmonella/ 250g | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌/ 125克Salmonella/ 125g | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌/ 100克Salmonella/ 100 g | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌/ 10克vleeswarenSalmonella/ 10 gr vleeswaren | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌标准/ 25 g PCRSalmonella standaard /25 g PCR | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌8个批次Salmonella 8 lots | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌5手Salmonella 5 lots | 食农类 | - | - | - |
