项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
沙门氏菌4个批次Salmonella 4 lots | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌375gSalmonella 375g | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌3手Salmonella 3 lots | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌2手Salmonella 2 lots | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌16手Salmonella 16 lots | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌10手(PCR)Salmonella 10 lots (PCR) | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌Salmonella (swab) | 食农类 | - | - | 5 - 57 天 | |
沙门氏菌(250克)Salmonella (250 g) | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌(125克)Salmonella (125 g) | 食农类 | - | - | - | |
蛋白Protein | 食农类 | - | - | 5 天 | |
水杨Salicylzuur | 食农类 | - | - | - | |
钌103Ruthenium 103 | 食农类 | - | - | - | |
罗格福汀CRoquefortine C | 食农类 | - | - | - | |
蓖麻Ricinus | 食农类 | - | - | - | |
残留氧Residue Oxygen | 食农类 | - | - | - | |
40°C时的折射率Refractive index at 40°C | 食农类 | - | - | - | |
筛<6.3毫米Sieve < 6,3 mm | 食农类 | - | - | - | |
放射性(标准)Radioactivity (std) | 食农类 | - | - | - | |
季铵盐(BAC & DDAC)Quaternaire ammoniumverbindingen (BAC&DDAC) | 食农类 | - | 食品 | 53 天 | |
QS农药饲料(vanaf 1/4/2016)QS pesticides feed (vanaf 1/4/2016) | 食农类 | - | - | - | |
拟除虫菊酯Pyrethroids GCMS | 食农类 | GCMS | - | - | |
拟除虫菊酯(各种化合物)Pyrethroids (various compounds) | 食农类 | - | - | - | |
Psychrotrofen(孢子和细胞总数)Psychrotrofen (total of spores and cells) | 食农类 | - | - | - | |
Psychrofielen(孢子和细胞总数)Psychrofielen (total of spores and cells) | 食农类 | - | - | - | |
假单胞菌Pseudomonas | 食农类 | - | - | - | |
蛋白质6,25(GAFTA 4:2,Dumas)Proteine 6,25 (GAFTA 4:2, Dumas) | 食农类 | - | - | - | |
蛋白质5,7(杜马)Proteine 5,7 (dumas) | 食农类 | - | - | - | |
蛋白质(N * 5,7)Proteine (N*5,7) | 食农类 | - | - | - | |
蛋白质溶解度指数在0.2%KOH中。Protein Solubility Index in 0,2% KOH. | 食农类 | - | - | - | |
蛋白质(6,25)Protein (6,25) | 食农类 | - | 食物 | - | |
蛋白质(%N * 6,38)Protein (%N*6,38) | 食农类 | - | - | - | |
蛋白质(%N * 5.7,基于12%的水分)Protein (%N*5,7 on 12% moisture basis) | 食农类 | - | - | - | |
丙二醇Propylene glycol | 食农类 | - | - | - | |
准备VLOGPreparation VLOG | 食农类 | - | - | - | |
准备生物质Preparation Biomass | 食农类 | - | - | - | |
准备B-HoutPreparation B-hout | 食农类 | - | - | - | |
山梨酸钾(E202)Potassium sorbaat (E202) | 食农类 | - | - | - | |
钾(通过灰分制备)Potassium (via ash preparation) | 食农类 | - | - | - | |
聚乙烯(塑料)Polyethylene (plastic) | 食农类 | - | - | - | |
极化(糖)Polarisation (sugar) | 食农类 | - | - | - | |
有毒/有毒种子GAFTAPoisonous/toxic seeds GAFTA | 食农类 | - | - | - | |
有毒/有毒种子Poisonous/toxic seeds | 食农类 | - | - | - | |
有毒的种子Poisonous weedseeds | 食农类 | - | - | - | |
PNK(加里,福斯法阿特,斯蒂克斯托夫)PNK (Kali, Fosfaat, Stikstof) | 食农类 | - | - | - | |
邻苯二甲酸盐Phthalates | 食农类 | - | - | - | |
磷(通过灰分制备)Phosphorus (via ash preparation) | 食农类 | - | - | - | |
磷化氢(ph3)Phosphine (ph3) | 食农类 | - | - | - | |
磷酸盐(PO4)Phosphates (PO4) | 食农类 | - | - | - | |
苯氧基烷烃羧酸Phenoxy alkane carboxylic acids | 食农类 | - | - | - | |
pH其他pH others | 食农类 | - | - | - |
