项目数据库
清空条件
项目列表
项目库加载中,请稍候。
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
L(+)-抗坏血酸英文名待补充 | 食农类 | GB 5009.86-2016 | - | 7 天 | |
维生素D2 维生素D3英文名待补充 | 食农类 | GB 5009.82-2016 | 配方食品中维生素D2或维生素D3的测定。需确认样品是否含淀粉,下单请提供参考值。 | 7 天 | |
维生素D2 维生素D3英文名待补充 | 食农类 | GB 5009.82-2016 | 食品(不适用于保健食品。需确认样品是否含淀粉,下单请提供参考值。) | 7 天 | |
维生素E 醋酸酯英文名待补充 | 食农类 | GB/T 17812-2008 | 饲料 | 7 天 | |
维生素E (生育酚)Vitamin E (Tocopherol) | 食农类 | GB 5009.82-2016 | 食品 | 7 天 | |
维生素A乙酸酯英文名待补充 | 食农类 | GB/T 17817-2024 | 饲料 | 7 天 | |
食品中那非类物质的测定(共11项)英文名待补充 | 食农类 | BJS 201601 | 酒、咖啡、功能饮料、玛咖片、保健食品等。 | 7 天 | |
盐酸可乐定Clonidine hydrochlorid | 食农类 | - | - | - | |
氢氯噻嗪Hydrochorothiazide | 食农类 | - | - | - | |
格列波脲Glibornuride | 食农类 | - | - | - | |
| 食农类 | - | - | 7 天 | ||
降血糖中成药和保健品中盐酸丁二胍和格列波脲测试英文名待补充 | 食农类 | - | - | 7 天 | |
氯苯那敏Chlorphenamine | 食农类 | BJS 201713 | 饮料、茶叶及相关制品中 | 5 天 | |
| 食农类 | - | - | 7 天 | ||
减肥功能产品违禁药物(3项)英文名待补充 | 食农类 | - | - | 7 天 | |
N,N-双去甲基西布曲明N,N-Didesmethyl Sibutramine | 食农类 | - | - | - | |
N-单去甲基西布曲明N-Monodesmethyl Sibutramine | 食农类 | - | - | - | |
减肥功能产品违禁药物(5项)英文名待补充 | 食农类 | - | 备注:进单前确认标准品。 | 7 天 | |
烟酸Niacin | 食农类 | - | - | - | |
| 食农类 | - | - | 7 天 | ||
蒂巴因Thebaine | 食农类 | JSST.SOP-024 | - | - | |
那可汀Narcotine | 食农类 | JSST.SOP-024 | - | - | |
可待因Codeine | 食农类 | JSST.SOP-024 | - | - | |
吗啡Morphine | 食农类 | JSST.SOP-024 | - | - | |
罂粟碱Papaverine | 食农类 | JSST.SOP-024 | - | - | |
食品中罂粟成分测试Poppy qualitative analysis in food | 食农类 | JSST.SOP-024 | - | 7 天 | |
蒂巴因Thebaine | 食农类 | BJS201802 | 食品 | 7 天 | |
那可汀Narcotine | 食农类 | BJS201802 | - | 7 天 | |
可待因Codeine | 食农类 | BJS201802 | 食品 | 7 天 | |
吗啡Morphine | 食农类 | BJS201802 | 食品 | 7 天 | |
罂粟碱Papaverine | 食农类 | BJS201802 | 食品 | 7 天 | |
食品中罂粟成分测试Poppy qualitative analysis in food | 食农类 | BJS201802 | - | 7 天 | |
蒂巴因Thebaine | 食农类 | DB31/ 2010-2012 | 餐饮服务单位从事的团体膳食外卖 | 5 - 57 天 | |
那可汀Narcotine | 食农类 | DB31/ 2010-2012 | - | 5 天 | |
可待因Codeine | 食农类 | DB31/ 2010-2012 | 餐饮服务单位从事的团体膳食外卖 | 5 - 57 天 | |
吗啡Morphine | 食农类 | DB31/ 2010-2012 | 餐饮服务单位从事的团体膳食外卖 | 5 - 57 天 | |
罂粟碱Papaverine | 食农类 | DB31/ 2010-2012 | 餐饮服务单位从事的团体膳食外卖 | 5 - 57 天 | |
食品中罂粟成分测试Poppy qualitative analysis in food | 食农类 | DB31/ 2010-2012 | - | 5 - 7 天 | |
脱氢表雄甾酮(DHEA)Dehydroepiandros-terone(DHEA) | 食农类 | GB/T 5009.193-2003 | - | 7 天 | |
奥利斯他Orlistat | 食农类 | SN/T 4051-2014 | - | 7 天 | |
苯乙双胍Phenformin | 食农类 | SN/T 3864-2014 | - | 7 天 | |
大黄素Emodin | 食农类 | SN/T 3866-2014 | - | 7 天 | |
酚酞Phenolphthalein | 食农类 | SN/T 3866-2014 | - | 7 天 | |
乌洛托品Hexamethylenetetramine | 食农类 | SN/T 2226-2008 | 进出口鸡肉、鸡肝脏、鸡肾脏和猪肉 | 5 - 7 天 | |
莫拉可林K (洛伐他汀)Monacolin K (Lovastatin) | 食农类 | QB/T 2847-2007 | - | 7 天 | |
利莫那班Rimonabant | 食农类 | SN/T 3867-2014 | - | 7 天 | |
咖啡碱Caffeine | 食农类 | GB/T 8312-2013 | 植物源性食品 | 7 天 | |
牛磺酸
Taurine | 食农类 | GB 5009.169-2016 | 食品 | 6 - 57 天 | |
异嗪皮啶Isofraxidin | 食农类 | GB/T 22245-2008 | - | 7 天 | |
淫羊藿苷Icariin | 食农类 | GB/T 22247-2008 | - | 7 天 |