项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
总交易额Total trans | 食农类 | - | - | - | |
总糖(ICUMSA)Total sugar (ICUMSA) | 食农类 | - | - | - | |
中温细菌的总孢子Total spores of mesophilic bacteria | 食农类 | - | - | - | |
总水分Total Moisture | 食农类 | - | - | - | |
TML(Procter Fagerberg)TML (Procter Fagerberg) | 食农类 | - | - | - | |
TML(流表)TML (flow table) | 食农类 | - | - | - | |
可滴定酸度Titratable acidity | 食农类 | - | - | - | |
泰坦(通过灰烬准备)Titane (via ash preparation) | 食农类 | - | - | - | |
锡(通过灰分制备)Tin (via ash preparation) | 食农类 | - | - | - | |
耐热微生物(孢子和细胞)Thermoresistant microorganism (spores & cells) | 食农类 | - | - | - | |
嗜热扁酸孢子Thermophillic flat sour spores | 食农类 | - | - | - | |
嗜热厌氧菌Thermophile anaerobe Sporen | 食农类 | - | - | - | |
Thermofiele好氧板数Thermofiele Aerobic plate count | 食农类 | - | - | - | |
可可碱(鸡蛋)Theobromin (egg) | 食农类 | - | - | - | |
可可碱Theobromin | 食农类 | - | - | 10 - 12 天 | |
四氢大麻酚THC | 食农类 | - | - | - | |
(通过灰分制备)Thalium (via ash preparation) | 食农类 | - | - | - | |
泰国大米的真实性Thai rice authenticity | 食农类 | - | - | - | |
碲(通过灰分制备)Tellurium (via ash preparation) | 食农类 | - | - | - | |
TDN / NEL / NEG / ME包括weenderTDN/NEL/NEG/ME incl weender | 食农类 | - | - | - | |
牛磺酸Taurine | 食农类 | - | - | 6 - 57 天 | |
味油Taste oil | 食农类 | - | - | - | |
味道Taste | 食农类 | - | - | - | |
单宁(单宁酸/丹宁/鞣酸或鞣质)Tannine | 食农类 | - | 食品 | 5 天 | |
堆积密度降低Tamped bulk density | 食农类 | - | - | - | |
T2毒素T2-toxin | 食农类 | - | - | 57 天 | |
T-2毒素SWABT-2 Toxin SWAB | 食农类 | - | - | - | |
甲基溴(以溴计)Methylbromide (as Br) | 食农类 | - | - | - | |
第七金属(镉,铬,铜,汞,镍,铅,锌)Metals 7st (Cd,Cr,Cu,Hg,Ni,Pb,Zn) | 食农类 | - | 食品 | - | |
4项重金属(镉,砷,汞,铅)Metals 4 (Cd,As,Hg,Pb) | 食农类 | - | 食品 | 5 天 | |
第四金属(Cd,As,Hg,Pb)KruidenMetals 4st (Cd,As,Hg,Pb) Kruiden | 食农类 | - | - | - | |
向日葵sortimatSunflower sortimat | 食农类 | - | - | - | |
芥菜(芥子气)Sulphur mustard (mustard gas) | 食农类 | - | - | - | |
亚硫酸盐还原梭状芽胞杆菌的孢子Sulphite Reducing Clostridia spores | 食农类 | - | - | - | |
亚硫酸盐还原梭菌Sulphite reducing Clostridia | 食农类 | - | - | - | |
亚硫酸盐Sulphite in other products | 食农类 | - | 其他产品中 | - | |
亚硫酸盐(以SO2表示)Sulphite (expressed as SO2) | 食农类 | - | - | - | |
STEC / EHEC / VTEC 908g美国STEC/EHEC/VTEC 908g USA | 食农类 | - | - | - | |
STEC / EHEC / VTEC 375克STEC/EHEC/VTEC 375 g | 食农类 | - | - | - | |
STEC / EHEC / VTEC 325克van drie groepSTEC/EHEC/VTEC 325 g van drie groep | 食农类 | - | - | - | |
STEC / EHEC / VTEC 325克(EKRO)STEC/EHEC/VTEC 325 g (EKRO) | 食农类 | - | - | - | |
淀粉(极性)Starch (polar) | 食农类 | - | - | - | |
淀粉(酶)Starch (enzym.) | 食农类 | - | - | - | |
淀粉(损坏)Starch (damaged) | 食农类 | - | - | - | |
金黄色葡萄球菌Staphylococcus aureus | 食农类 | - | - | 5 - 46 天 | |
葡萄球菌。金黄色葡萄球(讲)Staph. Aureus swab (telling) | 食农类 | - | - | - | |
发芽的谷物Sprouted grains | 食农类 | - | - | - | |
大豆蛋白Soya proteine | 食农类 | - | - | - | |
大豆含量/蛋白质Soya content/protein | 食农类 | - | - | - | |
基于凝集素的大豆含量Soya content based on Lectin | 食农类 | - | - | - |
