项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
喷出率英文名待补充 | 生物医药类 | QB 1643-1998 | 发用摩丝 | 5 天 | |
耐寒性能英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
耐热性能英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
外观英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
金黄色葡萄球菌英文名待补充 | 生物医药类 | GB 7916-1987 | 化妆品 | 5 天 | |
粪大肠菌群Fecal coliforms | 生物医药类 | GB 7916-1987 | - | 5 天 | |
铅英文名待补充 | 生物医药类 | GB 7916-1987 | 化妆品 | 5 天 | |
细度英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
使用性能英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
防水性能英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
牢固度英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
漂浅能力英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
硫化物英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
酸值英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
皂化值英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
过氧化值英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
总固体英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
溴酸钠英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
干燥时间英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
稳定性英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
溶解度英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
疏水性英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
跌落试验英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
涂擦性能英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
总固体含量英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
阴离子活性物含量英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
有效物含量英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
泡沫英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
净含量英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
水分及挥发物moisture | 生物医药类 | QB/T 1859-2013 | 爽身粉、祛痱粉 | 5 天 | |
细度英文名待补充 | 生物医药类 | QB/T 1859-2013 | - | 5 天 | |
色泽稳定性英文名待补充 | 生物医药类 | QB/T 1858.1-2006 | - | 5 天 | |
色泽稳定性英文名待补充 | 生物医药类 | QB/T 1858-2004 | - | 5 天 | |
酸碱性试验英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 29990-2013 | - | 5 天 | |
耐寒英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 29990-2013 | - | 5 天 | |
耐热英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 29990-2013 | - | 5 天 | |
离心考验英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 29665-2013 | - | 5 天 | |
耐寒英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 29665-2013 | - | 5 天 | |
耐热英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 29665-2013 | - | 5 天 | |
耐寒英文名待补充 | 生物医药类 | QB/T 1857-2013 | - | 5 天 | |
耐热英文名待补充 | 生物医药类 | QB/T 1857-2013 | - | 5 天 | |
离心分离英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 29680-2013 | - | 5 天 | |
耐寒英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 29680-2013 | - | 5 天 | |
耐热英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 29680-2013 | - | 5 天 | |
金黄色葡萄球菌英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 7918.5-1987 | 化妆品 | 5 天 | |
铜绿假单胞菌/绿脓杆菌英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 7918.4-1987 | - | 5 天 | |
粪大肠菌群Fecal coliforms | 生物医药类 | GB/T 7918.3-1987 | - | 5 天 | |
菌落(细菌)总数英文名待补充 | 生物医药类 | GB /T 7918.2-1987 | - | 5 天 | |
双酚A英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 30939-2014 | - | 7 天 | |
亚硝酸盐英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 24800.13-2009 | - | 7 天 |
