项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
克林霉素英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
土霉素英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 24800.1-2009 | - | - | |
四环素英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 24800.1-2009 | - | - | |
多西环素英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 24800.1-2009 | - | - | |
金霉素英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 24800.1-2009 | - | 7 天 | |
甲硝唑英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 30937-2014 | 化妆品 | 7 天 | |
甲砜霉素英文名待补充 | 生物医药类 | SN/T 2289-2009 | - | - | |
氟甲砜霉素英文名待补充 | 生物医药类 | SN/T 2289-2009 | - | - | |
氯霉素英文名待补充 | 生物医药类 | SN/T 2289-2009 | - | 7 天 | |
依诺沙星英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
氧氟沙星英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
司帕沙星英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
双氟沙星英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
沙拉沙星英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
培氟沙星英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
诺氟沙星英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
萘啶酸英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
莫西沙星英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
麻保沙星英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
洛美沙星英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
环丙沙星英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
氟罗沙星英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
氟甲喹英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
二氟沙星英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
恩诺沙星英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
喹噁酸英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
噁喹酸英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
单诺沙星英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
丹诺沙星英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
吡哌酸英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
奥比沙星英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
喹诺酮类英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
染色能力英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
氧化剂浓度英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
耐寒英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
耐热英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
金黄色葡萄球菌英文名待补充 | 生物医药类 | QB 1644-1998 | 定型发胶 | 5 天 | |
粪大肠杆菌英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
绿脓杆菌英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
细菌总数英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
铅英文名待补充 | 生物医药类 | QB 1644-1998 | 化妆品 | 5 天 | |
砷英文名待补充 | 生物医药类 | QB 1644-1998 | - | 5 天 | |
甲醇英文名待补充 | 生物医药类 | QB 1644-1998 | - | 5 天 | |
起喷次数英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
内压力英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
泄漏试验英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
喷出率英文名待补充 | 生物医药类 | QB 1644-1998 | 定型发胶 | 5 天 | |
香气英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
色泽英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
铅英文名待补充 | 生物医药类 | QB 1643-1998 | 化妆品 | 5 天 |
