项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
敌杀磷;二恶磷Dioxathion | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
蔬果磷Dioxabenzofos | 食农类 | - | 食品,农产品 | 57 天 | |
消螨通Dinobuton | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
乐果Dimethoate | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 - 57 天 | |
狄尔德林Dieldrin | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
二氯磷Dicrotophos | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
三氯杀螨醇Dicofol | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 天 | |
敌敌畏Dichlorvos | 食农类 | - | 食品,农产品 | 2 - 57 天 | |
禾草灵Dichlofop methyl | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 - 57 天 | |
二氯苯Dichlobenil | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
二嗪磷Diazinon | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 - 57 天 | |
燕麦敌Diallate | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 天 | |
氯亚胺硫磷Dialifos | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 天 | |
溴氰菊酯Deltamethrin | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 - 57 天 | |
氯氰菊酯(总和)Cypermethrin (sum) | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
螨蜱胺Cymiazole | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 天 | |
三氟氯氰菊酯(Lambda)Cyhalothrin (Lambda) | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
氰氟草酯Cyhalofop butyl | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
氟氯氰菊酯IIICyfluthrin III | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
氟氯氰菊酯IICyfluthrin II | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
氟氯氰菊酯ICyfluthrin I | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
杀螟腈Cyanophos | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 天 | |
苯腈膦Cyanofenphos | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
氰草津Cyanazine | 食农类 | - | 食品,农产品 | 57 天 | |
蝇毒磷Coumaphos | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 - 57 天 | |
四螨嗪Clofentezine | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 天 | |
氯唑啉Chlozolinate | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
虫螨磷Chlorthiophos | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 天 | |
氯化二甲基(DCPA)Chlorthal-dimethyl (DCPA) | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
毒死蜱Chlorpyriphos | 食农类 | - | 食品,农产品 | 5 - 57 天 | |
氯苯胺灵Chlorpropham | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 - 57 天 | |
百菌清Chlorothalonil | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 - 57 天 | |
Chloropyriphos甲基Chloropyriphos-methyl | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
地茂Chloroneb | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
氯甲硫磷Chloromephos | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
乙酯杀螨醇Chlorobenzilate | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
丙吡胺Propyzamide | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
丙环唑Propiconazole | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 - 57 天 | |
苯胺灵Propham | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 - 57 天 | |
扑灭津Propazine | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 - 57 天 | |
预测Propargite | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
扑草净Prometryn | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 - 57 天 | |
丙溴磷Profenophos | 食农类 | - | 食品,农产品 | 2 - 57 天 | |
甲基嘧啶磷Pirimiphos-methyl | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 - 57 天 | |
螨磷,乙基Pirimiphos-ethyl | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
增效醚Piperonylbutoxide | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 天 | |
磷胺Phosphamidon | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 - 57 天 | |
亚胺硫磷Phosmet | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 - 57 天 | |
伏杀硫磷Phosalone | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
甲拌磷Phorate | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 - 57 天 |
当前数据源:数据库真数据
