项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
过敏原4(面筋,鸡蛋,乳糖,酪蛋白)Allergens 4 (gluten,egg, lactose,casein) | 食农类 | - | - | - | |
过敏原3(杏仁,榛子,花生,核桃)Allergens 3 (Almond,Hazelnut,Peanut,Walnut) | 食农类 | - | - | - | |
过敏原(ALBA列表)Allergens (ALBA list) | 食农类 | - | - | - | |
过敏乳糖(酶)Allergeen Lactose (enzym) | 食农类 | - | - | - | |
生物碱含量Alkaloid content | 食农类 | - | - | - | |
多环芳烃 16PAH 16 | 食农类 | - | - | 5 天 | |
重金属4项Heavy metals (As, Pb, Cd, Hg) | 食农类 | - | - | 5 天 | |
赭曲霉毒素 AOchratoxine A | 食农类 | - | - | 5 天 | |
黄曲霉毒素B1,B2,G1,G2Aflatoxin B1,B2,G1,G2 | 食农类 | - | - | 5 天 | |
二氧化硫Sulphite (expressed as SO2) | 食农类 | - | - | 2 - 7 天 | |
灰分Ash (550℃) | 食农类 | - | - | 5 天 | |
总纤维Fiber | 食农类 | - | - | 5 天 | |
干燥失重
(必须与水分一起安排)Dry Matter
(based on Moisture order at the same time) | 食农类 | - | - | 5 天 | |
水分Moisture | 食农类 | - | - | 5 - 12 天 | |
农药蔬菜和水果。Pesticides Veg&Fruit. | 食农类 | - | - | - | |
核桃Allergen Walnut (PCR, qualitative) | 食农类 | - | - | - | |
芥末Allergen Mustard (PCR, qualitative) | 食农类 | - | - | - | |
牛奶蛋白(std)Allergen Milk protein (std) | 食农类 | - | - | - | |
澳洲坚果Allergen Macadamia nut (ELISA) | 食农类 | - | - | - | |
溶酶体Allergen Lysozym (ELISA) | 食农类 | - | - | - | |
组胺
(鱼新鲜,包括抗坏血酸)Allergen Histamin (fish fresh incl ascorbic) | 食农类 | - | - | - | |
蛋粉Allergen Egg powder (ELISA) | 食农类 | - | - | - | |
甲壳动物Allergen Crustaceans | 食农类 | (PCR, quantification) | - | - | |
过敏原的种子/谷物(混合)Allergens by seeds/grains(admixture) | 食农类 | - | - | - | |
乙烯利Ethephon | 食农类 | - | - | 7 天 | |
胶原蛋白Collagen | 食农类 | - | 食品 | 5 天 | |
香兰素Vanillin | 食农类 | - | - | - | |
总多酚(以酪醇计)Total Polyphenols (as tyrosol) | 食农类 | - | - | - | |
维生素B12(氰基青霉素)Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 食农类 | - | - | - | |
维生素B1(硫胺素)Vitamin B1 (Thiamin) | 食农类 | - | - | - | |
蔗糖(icumsa GSA 4 / 7-1)Sacharose (icumsa GSA 4/7-1) | 食农类 | - | - | - | |
S(硫)(IC,生物质)S (Sulfur) (IC, biomass) | 食农类 | - | - | - | |
S(硫)S (Sulfur) | 食农类 | - | - | - | |
钌104Ruthenium 104 | 食农类 | - | - | - | |
大豆制品中的GMO RR-大豆(kantantief)GMO RR-Soya (kwantitatief) in soyaproducts | 食农类 | - | - | - | |
GMO玉米定量(多次扫描后)GMO Maize quantitative (after Multi Scan) | 食农类 | 定量 | - | - | |
食品/饲料中的转基因玉米事件(第13天)GMO Maize events in food/feed (13 st) | 食农类 | - | - | - | |
大肠杆菌/可可脂类产品E. coli(Escherichia coli)/ Cacao.Fatty products | 食农类 | - | - | - | |
大肠杆菌O157(标准)E. coli O157 (std) | 食农类 | - | - | - | |
大肠杆菌O157(908g)E. coli O157 (908g) | 食农类 | - | - | - | |
| 食农类 | - | - | - | ||
农残包裹 549Pesticides 549 | 食农类 | - | 通用 | 5 天 | |
农残单项Pesticides | 食农类 | - | - | - | |
环氧乙烷;2-氯乙醇Ethyleneoxide;2-Chloroethanol | 食农类 | DAKKS D-PL-14198-00 | 食品,农产品 | 53 天 | |
丙酮不溶物Acetone insoluble matter | 食农类 | GB/T 23878-2009 | 饲料添加剂 | - | |
全质构分析英文名待补充 | 食农类 | 质构分析仪 | - | 7 天 | |
硫苷(硫代葡萄糖苷)(芥子苷)英文名待补充 | 食农类 | NY/T 1582-2007 | 油菜种子及商品菜籽 | 2 天 | |
多糖分子量分布英文名待补充 | 食农类 | 实验室内部方法(GPC) | - | 7 天 | |
酶活力英文名待补充 | 食农类 | GB 23527 | - | 10 天 | |
酶活力英文名待补充 | 食农类 | GB 1886.174 | - | 7 - 10 天 |
