项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
外加大豆USDAAdmixture Soyabeans USDA | 食农类 | - | - | - | |
外加大豆3Admixture Soyabeans 3 | 食农类 | - | - | - | |
外加大豆2Admixture Soyabeans 2 | 食农类 | - | - | - | |
外加大豆(Fosfa)Admixture Soyabeans (Fosfa) | 食农类 | - | - | - | |
夸特2(百草枯)Quats 2(Paraquat Diquat) | 食农类 | - | - | - | |
第1类(百草枯和甲基哌喹)Quats 1 (Chlormequat and Mepiquat) | 食农类 | - | - | - | |
外加芝麻籽ISO 658Admixture Sesamseeds ISO 658 | 食农类 | - | - | - | |
外加油菜/亚麻籽(FOSFA)Admixture Rape-/Lineseeds(FOSFA) | 食农类 | - | - | - | |
外加油菜/亚麻籽ISO 658Admixture Rape-/Lineseeds ISO 658 | 食农类 | - | - | - | |
外加豌豆ISO 605Admixture Peas ISO 605 | 食农类 | - | - | - | |
外加豌豆2Admixture Peas 2 | 食农类 | - | - | - | |
混合豌豆(chcikpeas)Admixture Peas (chcikpeas) | 食农类 | - | - | - | |
混合豌豆Admixture Peas | 食农类 | - | - | - | |
外加玉米ISO / EU +其他谷物/臭虫损坏Admixture Maize ISO/EU + other grain/Bug damaged | 食农类 | - | - | - | |
玉米外加剂ISO / EUAdmixture Maize ISO/EU | 食农类 | - | - | - | |
外加羽扇豆Admixture lupins | 食农类 | - | - | - | |
外加谷物/玉米/小麦Admixture Grains/Corn/Wheat | 食农类 | - | - | - | |
外加剂美国Admixture Grains US | 食农类 | - | - | - | |
外加谷物4(包括内核邦特虫)Admixture Grains 4 (incl. Kernel bunt&insects) US | 食农类 | - | - | - | |
混合谷物3(包括内核邦特虫)Admixture Grains 3 (incl. Kernel bunt&insects) US | 食农类 | - | - | - | |
混合谷物2 ISOAdmixture Grains 2 ISO | 食农类 | - | - | - | |
外加谷物(白小麦)Admixture Grains (white wheat) | 食农类 | - | - | - | |
混合荞麦+其他谷物Admixture buckwheat + other grain | 食农类 | - | - | - | |
农药GCMS / LCMS高脂肪/油Pesticides GCMS/LCMS high fat/oil | 食农类 | - | - | - | |
农药GCMS / LCMS草药/香料Pesticides GCMS/LCMS Herbs/spices | 食农类 | - | - | - | |
农药GCMS / LCMS谷物/低脂Pesticides GCMS/LCMS grains/Low fat | 食农类 | - | - | - | |
农药GCMS / LCMS动物饲料Pesticides GCMS/LCMS Animalfeed | 食农类 | - | - | - | |
农药(辣椒)Pesticides (peppers) | 食农类 | - | - | - | |
农药LCMS(阴性和阳性)Pesticiden LCMS (neg & pos) | 食农类 | - | - | - | |
农药组合1高脂肪/油Pesticiden combi 1 high fat/oil | 食农类 | - | - | - | |
混合荞麦Admixture buckwheat | 食农类 | - | - | - | |
掺混物/杂质的测定Admixture / Determination of Impurities | 食农类 | - | - | - | |
ADLADL | 食农类 | - | - | - | |
ADF / ADL / NDFADF/ADL/NDF | 食农类 | - | - | - | |
自动进稿器ADF | 食农类 | - | - | - | |
酸度(根据Schulerud)Acidity (acc. to Schulerud) | 食农类 | - | - | - | |
醋酸Acetic acid | 食农类 | - | - | - | |
链格孢属毒素Alternaria toxin | 食农类 | - | - | - | |
百草枯Paraquat | 食农类 | - | - | 7 天 | |
有机磷农药(各种化合物)Organophosphorus pesticides (various compounds) | 食农类 | - | - | - | |
有机氯农药(各种化合物)Organochlorine Pesticides (various compounds) | 食农类 | - | - | - | |
尼古丁Nicotine | 食农类 | - | - | - | |
酸不溶灰Acid insoluble ash | 食农类 | - | - | - | |
酸值Acid value | 食农类 | - | - | - | |
榛子Hazelnut | 食农类 | - | - | - | |
酸度Acidity | 食农类 | - | - | 5 天 | |
氨甲基膦酸/草甘膦/草铵膦(AMPA&Metab)Glyphosate/Glufosinate (AMPA&Metab.) | 食农类 | - | - | - | |
麦角生物碱Ergot alkaloides(Cornezuelo Alkaloids) | 食农类 | - | - | - | |
二硫代氨基甲酸酯(CS2)Dithiocarbamaten (CS2) | 食农类 | - | - | - | |
敌草快Diquat | 食农类 | - | - | 4 - 57 天 |
