项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
丙二醇Propylene glycol | 食农类 | - | - | - | |
准备VLOGPreparation VLOG | 食农类 | - | - | - | |
准备生物质Preparation Biomass | 食农类 | - | - | - | |
准备B-HoutPreparation B-hout | 食农类 | - | - | - | |
山梨酸钾(E202)Potassium sorbaat (E202) | 食农类 | - | - | - | |
钾(通过灰分制备)Potassium (via ash preparation) | 食农类 | - | - | - | |
聚乙烯(塑料)Polyethylene (plastic) | 食农类 | - | - | - | |
极化(糖)Polarisation (sugar) | 食农类 | - | - | - | |
有毒/有毒种子GAFTAPoisonous/toxic seeds GAFTA | 食农类 | - | - | - | |
有毒/有毒种子Poisonous/toxic seeds | 食农类 | - | - | - | |
有毒的种子Poisonous weedseeds | 食农类 | - | - | - | |
PNK(加里,福斯法阿特,斯蒂克斯托夫)PNK (Kali, Fosfaat, Stikstof) | 食农类 | - | - | - | |
邻苯二甲酸盐Phthalates | 食农类 | - | - | - | |
磷(通过灰分制备)Phosphorus (via ash preparation) | 食农类 | - | - | - | |
磷化氢(ph3)Phosphine (ph3) | 食农类 | - | - | - | |
磷酸盐(PO4)Phosphates (PO4) | 食农类 | - | - | - | |
苯氧基烷烃羧酸Phenoxy alkane carboxylic acids | 食农类 | - | - | - | |
pH其他pH others | 食农类 | - | - | - | |
pH肉制品pH meatproducts | 食农类 | - | - | - | |
pH(ICA15)pH (ICA15) | 食农类 | - | - | - | |
pH值pH | 食农类 | - | - | - | |
过氧化物值(产品)Peroxide value (product) | 食农类 | - | - | - | |
过氧化物值(脂肪)Peroxide value (fat) | 食农类 | - | - | - | |
五氯苯酚(PCP)Pentachlorphenol (PCP) | 食农类 | - | - | - | |
五氯苯硫酚(PCT)Pentachloorthiophenol (PCT) | 食农类 | - | - | - | |
果胶Pectine | 食农类 | - | - | - | |
其他颜色的豌豆Peas of other colours | 食农类 | - | - | - | |
花生含量Peanut content | 食农类 | - | - | - | |
花生Peanut | 食农类 | - | - | - | |
豆制品中的PDIPDI in Soyaproducts | 食农类 | - | - | - | |
其他产品中的PDIPDI in other products | 食农类 | - | - | - | |
磷(ICP)Phosphorus (ICP) | 食农类 | - | - | - | |
铅(铅)Pb (Lead) | 食农类 | - | 食品 | - | |
检测到的Patulin低(<10 ppb)(其他)Patulin low detection <10 ppb (other) | 食农类 | - | - | - | |
巡乳蛋白低检测<10 ppb(AppelProducts)Patulin low detection <10 ppb (appelproducts) | 食农类 | - | - | - | |
绿脓杆菌(其他)Patulin (other) | 食农类 | - | - | - | |
可可粉粒度Particle size in cacaomassa | 食农类 | - | - | - | |
粒度(P300)Particle size (P300) | 食农类 | - | - | - | |
多环芳烃 4PAH 4 | 食农类 | - | (其他) | 5 天 | |
P(磷)蜜糖/酒P (Phosphor) Melasse/Vinasse | 食农类 | - | - | - | |
氧Oxygen | 食农类 | - | - | - | |
其他颜色内核Other colour kernels | 食农类 | - | - | - | |
感官测定Organoleptic determinations | 食农类 | - | - | - | |
有机物Organic matter | 食农类 | - | - | - | |
昂首阔步Ontsluitingsgraad | 食农类 | - | - | - | |
油压分析Oil pressed for analyses | 食农类 | - | - | - | |
赭曲毒素A(OTA)Ochratoxin A (OTA) | 食农类 | - | - | - | |
NPN,非蛋白氮NPN, non proteine nitrogen | 食农类 | - | - | - | |
诺如病毒/甲肝病毒(甲型肝炎)Norovirus/Hepatitis A | 食农类 | - | - | - | |
诺如病毒Norovirus | 食农类 | - | - | 9 天 |
