项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
锑(锑)Sb (Antimony) | 食农类 | - | - | - | |
皂素Saponins | 食农类 | - | - | - | |
皂化值Saponification value | 食农类 | - | - | 5 天 | |
沙/二氧化硅Sand/silica | 食农类 | - | 食品 | 52 天 | |
砂Sand | 食农类 | - | - | - | |
取样程序Sampling procedure | 食农类 | - | - | - | |
样品存储6个月Samplestorage 6 months | 食农类 | - | - | - | |
样品储存2-3个月Samplestorage 2-3 months | 食农类 | - | - | - | |
基于Na(钠)的盐/ ZoutSalt/Zout based on Na (sodium) | 食农类 | - | - | - | |
硒(通过灰分制备)Selenium (via ash preparation) | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌/ 500克Salmonella/ 500 g | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌/ 250克Salmonella/ 250g | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌/ 125克Salmonella/ 125g | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌/ 100克Salmonella/ 100 g | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌/ 10克vleeswarenSalmonella/ 10 gr vleeswaren | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌标准/ 25 g PCRSalmonella standaard /25 g PCR | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌8个批次Salmonella 8 lots | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌5手Salmonella 5 lots | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌4个批次Salmonella 4 lots | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌375gSalmonella 375g | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌3手Salmonella 3 lots | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌2手Salmonella 2 lots | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌16手Salmonella 16 lots | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌10手(PCR)Salmonella 10 lots (PCR) | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌Salmonella (swab) | 食农类 | - | - | 5 - 57 天 | |
沙门氏菌(250克)Salmonella (250 g) | 食农类 | - | - | - | |
沙门氏菌(125克)Salmonella (125 g) | 食农类 | - | - | - | |
蛋白Protein | 食农类 | - | - | 5 天 | |
水杨Salicylzuur | 食农类 | - | - | - | |
钌103Ruthenium 103 | 食农类 | - | - | - | |
罗格福汀CRoquefortine C | 食农类 | - | - | - | |
蓖麻Ricinus | 食农类 | - | - | - | |
残留氧Residue Oxygen | 食农类 | - | - | - | |
40°C时的折射率Refractive index at 40°C | 食农类 | - | - | - | |
筛<6.3毫米Sieve < 6,3 mm | 食农类 | - | - | - | |
放射性(标准)Radioactivity (std) | 食农类 | - | - | - | |
季铵盐(BAC & DDAC)Quaternaire ammoniumverbindingen (BAC&DDAC) | 食农类 | - | 食品 | 53 天 | |
QS农药饲料(vanaf 1/4/2016)QS pesticides feed (vanaf 1/4/2016) | 食农类 | - | - | - | |
拟除虫菊酯Pyrethroids GCMS | 食农类 | GCMS | - | - | |
拟除虫菊酯(各种化合物)Pyrethroids (various compounds) | 食农类 | - | - | - | |
Psychrotrofen(孢子和细胞总数)Psychrotrofen (total of spores and cells) | 食农类 | - | - | - | |
Psychrofielen(孢子和细胞总数)Psychrofielen (total of spores and cells) | 食农类 | - | - | - | |
假单胞菌Pseudomonas | 食农类 | - | - | - | |
蛋白质6,25(GAFTA 4:2,Dumas)Proteine 6,25 (GAFTA 4:2, Dumas) | 食农类 | - | - | - | |
蛋白质5,7(杜马)Proteine 5,7 (dumas) | 食农类 | - | - | - | |
蛋白质(N * 5,7)Proteine (N*5,7) | 食农类 | - | - | - | |
蛋白质溶解度指数在0.2%KOH中。Protein Solubility Index in 0,2% KOH. | 食农类 | - | - | - | |
蛋白质(6,25)Protein (6,25) | 食农类 | - | 食物 | - | |
蛋白质(%N * 6,38)Protein (%N*6,38) | 食农类 | - | - | - | |
蛋白质(%N * 5.7,基于12%的水分)Protein (%N*5,7 on 12% moisture basis) | 食农类 | - | - | - |
