项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
维生素E(α-生育酚乙酸酯)Vitamin E (alfa-tocopherolacetaat) | 食农类 | - | - | - | |
维生素D3(胆固醇)Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 食农类 | - | - | - | |
维生素C(抗坏血酸)Vitamin C (Ascorbic acid) | 食农类 | - | - | - | |
维生素C(抗坏血酸和抗坏血酸)Vitamin C (Ascorbic acid & Ascorbate) | 食农类 | - | - | - | |
维生素B9(叶酸)Vitamin B9 (Folic acid) | 食农类 | - | - | 57 天 | |
维生素B7(生物素)Vitamin B7 (Biotin) | 食农类 | - | - | - | |
维生素B6(以吡哆醇计)Vitamin B6 (Pyridoxin) | 食农类 | - | - | - | |
维生素B3(烟酸)Vitamin B3 (Niacin) | 食农类 | - | - | - | |
维生素B2(核黄素)Vitamin B2 (Riboflavin) | 食农类 | - | - | - | |
钒(通过灰分制备)Vanadium (via ash preparation) | 食农类 | - | - | - | |
TVB-N(鱼和鱼产品)TVB-N (fish and fishproducts) | 食农类 | - | 鱼和鱼产品 | - | |
嗜热细菌的TSTB孢子TSTB spores of thermophilic bacteria | 食农类 | - | - | - | |
TSMB叶肉细菌的孢子TSMB Spores of mesophylic bacteria | 食农类 | - | - | - | |
胰蛋白酶抑制剂活性Trypsin inhibitor activity/others | 食农类 | - | 其他 | - | |
TRSTB嗜热细菌的耐热孢子TRSTB thermoresistant spores of thermophilic bacte | 食农类 | - | - | - | |
TRSMB中温细菌的耐热芽孢TRSMB thermoresistant spores of mesophilic bacteri | 食农类 | - | - | - | |
TridemorphTridemorph | 食农类 | - | - | - | |
毒物Totox | 食农类 | - | - | - | |
总交易额Total trans | 食农类 | - | - | - | |
总糖(ICUMSA)Total sugar (ICUMSA) | 食农类 | - | - | - | |
中温细菌的总孢子Total spores of mesophilic bacteria | 食农类 | - | - | - | |
总水分Total Moisture | 食农类 | - | - | - | |
TML(Procter Fagerberg)TML (Procter Fagerberg) | 食农类 | - | - | - | |
TML(流表)TML (flow table) | 食农类 | - | - | - | |
可滴定酸度Titratable acidity | 食农类 | - | - | - | |
泰坦(通过灰烬准备)Titane (via ash preparation) | 食农类 | - | - | - | |
锡(通过灰分制备)Tin (via ash preparation) | 食农类 | - | - | - | |
耐热微生物(孢子和细胞)Thermoresistant microorganism (spores & cells) | 食农类 | - | - | - | |
嗜热扁酸孢子Thermophillic flat sour spores | 食农类 | - | - | - | |
嗜热厌氧菌Thermophile anaerobe Sporen | 食农类 | - | - | - | |
Thermofiele好氧板数Thermofiele Aerobic plate count | 食农类 | - | - | - | |
可可碱(鸡蛋)Theobromin (egg) | 食农类 | - | - | - | |
可可碱Theobromin | 食农类 | - | - | 10 - 12 天 | |
四氢大麻酚THC | 食农类 | - | - | - | |
(通过灰分制备)Thalium (via ash preparation) | 食农类 | - | - | - | |
泰国大米的真实性Thai rice authenticity | 食农类 | - | - | - | |
碲(通过灰分制备)Tellurium (via ash preparation) | 食农类 | - | - | - | |
TDN / NEL / NEG / ME包括weenderTDN/NEL/NEG/ME incl weender | 食农类 | - | - | - | |
牛磺酸Taurine | 食农类 | - | - | 6 - 57 天 | |
味油Taste oil | 食农类 | - | - | - | |
味道Taste | 食农类 | - | - | - | |
单宁(单宁酸/丹宁/鞣酸或鞣质)Tannine | 食农类 | - | 食品 | 5 天 | |
堆积密度降低Tamped bulk density | 食农类 | - | - | - | |
T2毒素T2-toxin | 食农类 | - | - | 57 天 | |
T-2毒素SWABT-2 Toxin SWAB | 食农类 | - | - | - | |
甲基溴(以溴计)Methylbromide (as Br) | 食农类 | - | - | - | |
第七金属(镉,铬,铜,汞,镍,铅,锌)Metals 7st (Cd,Cr,Cu,Hg,Ni,Pb,Zn) | 食农类 | - | 食品 | - | |
第四金属(镉,砷,汞,铅)其他Metals 4st (Cd,As,Hg,Pb) other | 食农类 | - | 食品 | - | |
第四金属(Cd,As,Hg,Pb)KruidenMetals 4st (Cd,As,Hg,Pb) Kruiden | 食农类 | - | - | - | |
向日葵sortimatSunflower sortimat | 食农类 | - | - | - |
