项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
罚款(<1mm)Fines (<1mm) | 食农类 | - | - | - | |
污秽测试(AOAC 972,32)Filth test (AOAC 972,32) | 食农类 | - | - | - | |
光纤GAFTAFiber-GAFTA | 食农类 | - | - | - | |
每100克产品的脂肪酸度Fat Acidity per 100 gram product | 食农类 | - | - | - | |
复合2-3个样本Composite 2-3 samples | 食农类 | - | - | - | |
胡萝卜素Carotene | 食农类 | - | - | - | |
4种真菌毒素
黄曲霉毒素 B1
呕吐毒素
玉米赤霉烯酮
赭曲霉毒素4 myco Afla B1, DON,ZEA,OTA | 食农类 | - | - | - | |
玉米中35S含量35S content in Corn | 食农类 | - | - | - | |
13种重金属(砷,铅,铬,镉,汞,锑,硒,钡,钴,铜,镍,锌,锡)13metals (as,pb,cr,cd,hg,sb,se,ba,co,cu,ni,zn,sn) | 食农类 | - | 食品 | - | |
混合谷物和发芽谷物Admixture Grains & Sprouted grains | 食农类 | - | - | - | |
Abrus Precatorius L(Paternosterboontje)Abrus Precatorius L (Paternosterboontje) | 食农类 | - | - | - | |
外加玉米(USDA)Admixture corn (USDA) | 食农类 | - | - | - | |
非洲猪瘟病毒African Swine fever | 食农类 | - | - | 7 天 | |
丙烯酰胺Acrylamide | 食农类 | - | 食品 | 5 - 12 天 | |
颗粒直径(n = 25)Diameter pellets (n=25) | 食农类 | - | - | - | |
二乙酰Diacetyl | 食农类 | - | - | - | |
二乙酰氧基隐烯醇(DAS)Diacetoxyscripenol (DAS) | 食农类 | - | - | - | |
脱氧新戊烯醇(DON)低检测(<10 ppb)Deoxynivalenol (DON) low detection (<10 ppb) | 食农类 | - | - | - | |
脱氧新戊烯醇(DON)Deoxynivalenol (DON) | 食农类 | - | - | - | |
氯酸盐,高氯酸盐Chlorate / Perchloraat | 食农类 | - | - | 5 天 | |
B-乳球蛋白竞争Allergen B-lactoglobulin competitive | 食农类 | - | - | - | |
杏仁Allergen Almond (PCR, qualitative) | 食农类 | - | - | - | |
V(钒)V (Vanadium). | 食农类 | - | - | - | |
尿素Ureum | 食农类 | - | - | - | |
尿素指数Urease index | 食农类 | - | - | - | |
尿素酶活性Urease activity | 食农类 | - | - | - | |
不皂化物Unsaponifiable matter | 食农类 | - | - | 5 - 9 天 | |
沙门氏菌饲料Typification Salmonella Feed | 食农类 | - | - | - | |
TVN(总挥发性氮)TVN (total volatile nitrogen) | 食农类 | - | - | - | |
TVB-N(其他)TVB-N (other) | 食农类 | - | - | - | |
酸结合值Zuurbindende waarde | 食农类 | - | - | - | |
锌(锌)Zn (Zinc) | 食农类 | - | - | - | |
玉米赤霉烯Zearalenon | 食农类 | - | - | - | |
湿面筋Wet gluten | 食农类 | - | - | - | |
Wessing EEG霉菌毒素Wessling EEG mycotoxines | 食农类 | - | - | - | |
哭泣所有霉菌毒素Wessling all mycotoxines | 食农类 | - | - | - | |
杂种Weedseeds | 食农类 | - | - | - | |
核桃(PCR,定性)Walnut (PCR, qualitative) | 食农类 | - | - | - | |
带有TDF的大众/ NVFatVW/NVFat with TDF | 食农类 | - | - | - | |
大众/ NV M80APV富含糖VW/NV M80APV sugar rich | 食农类 | - | - | - | |
大众/ NV M103APV(高脂肪)VW/NV M103APV (high fat) | 食农类 | - | - | - | |
大众/ NV M103APVVW/NV M103APV | 食农类 | - | - | - | |
大众/ NV光纤高VW/NV fibre high | 食农类 | - | - | - | |
VTO(乙烯基-噻唑基酮)VTO (Vinyl-Thio-oxazolydone) | 食农类 | - | - | - | |
挥发油/醚油Volatile oil/Aetheric Oil | 食农类 | - | - | - | |
玻璃颗粒,包括米达定(EU)Vitreous grains incl mitadine (EU) | 食农类 | - | - | - | |
维生素K1Vitamine K1 | 食农类 | - | - | 5 - 10 天 | |
维生素B全部Vitamine B all | 食农类 | - | - | - | |
维生素A(视黄醇)Vitamine A (Retinol) | 食农类 | - | - | - | |
维生素K3Vitamin K3 | 食农类 | - | - | 9 天 |
