项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
硝酸盐及亚硝酸 盐英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1919-2000 HG/T 2824-2009 | - | - | |
碳酸钾英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1919-2000 GB/T 1587-2000 HG/T 2522-2009 | - | - | |
氢氧化钾英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1919-2000 | - | - | |
钙英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1606-2008 GB/T 11213.3-2003 GB/T 1617-2002 GB/T 9723-2007 HG/T 2824-2009 HG/T 3253-2009 | - | - | |
干燥减量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1606-2008 HG/T 2527-2011 HG/T 3252-2000 HG/T 2574-2009 | - | - | |
重金属英文名待补充 | 食农类 | GB/T 12684-2006 GB/T 1606-2008 GB 535-1995/XG1-2003 GB 752-2006 GB/T 3959-2008 HG/T 2565-2007 GB/T 6276.8-2010 HG/T 2154-2012 HG 2321-1992 GB 19106-2013 HG/T 2155-2006 HG/T 3259-2012 HG 2528-2009 | - | - | |
氨英文名待补充 | 食农类 | GB/T 12684-2006 GB/T 538-2006 | - | - | |
硼酸英文名待补充 | 食农类 | GB/T 12684-2006 GB/T 538-2006 | - | - | |
色度英文名待补充 | 食农类 | GB/T 534-2002 QB/T 2605-2003 GB/T 13549-2008 GB/T 605-2006 | - | - | |
透明度英文名待补充 | 食农类 | GB/T 534-2002 | - | - | |
铅英文名待补充 | 食农类 | GB/T 534-2002 GB/T 538-2006 GB/T 2091-2008 GB/T 5009.74-2003 GB/T 9723-2007 HG/T 3249.4-2008 HG/T 2326-2005 HG/T 2824-2009 HG/T 2523-2007 HG/T 2323-2004 HG/T 2325-2012 | - | - | |
汞英文名待补充 | 食农类 | GB/T 534-2002 HG/T 3249.卜2008 HG/T 2824-2009 | - | - | |
灰分英文名待补充 | 食农类 | GB/T 534-2002 GB/T 13549-2008 GB/T 6276.5-2010 GB/T 12496.3-1999 GB/T 1429-2009 JB/T 8133.17-2013 GB/T 10698-1989 | - | - | |
游离三氧化硫英文名待补充 | 食农类 | GB/T 534-2002 | - | - | |
硫酸英文名待补充 | 食农类 | GB/T 337.1-2002 GB/T 534-2002 GB/T 13549-2008 | - | - | |
游离氯英文名待补充 | 食农类 | GB 320-2006 | - | - | |
灼烧残渣英文名待补充 | 食农类 | GB 320-2006 GB/T 337.1-2002 GB/T 337.22002 GB 7744-2008 GB/T 1587-2000 HG/T 2959-2010 HG/T 2154-2012 | - | - | |
总酸度英文名待补充 | 食农类 | GB 320-2006 | - | - | |
粒度英文名待补充 | 食农类 | GB/T 210.2-2004 | - | - | |
堆积密度英文名待补充 | 食农类 | GB/T 210.2-2004 HG/T 2959-2010 HG/T 2518-2008 HG/T 2573-2006 HG/T 2522-2009 | - | - | |
总碱量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 210.2-2004 GB/T 1606-2008 HG/T 2568-2008 | - | - | |
三氧化二铁英文名待补充 | 食农类 | GB/T 4348.3-2002 GB/T 11064.7-2013 HG/T 3850-2006 | - | - | |
氯化钠英文名待补充 | 食农类 | GB/T 4348.2-2002 GB/T 210.2-2004 GB/T 12684-2006 GB/T 1606-2008 GB/T 1919-2000 GB/T 2091-2008 GB/T 11213.2-2007 HG 3250-2010 GB/T 7118-2008 GB 5462-2003 | - | - | |
碳酸钠英文名待补充 | 食农类 | GB/T 4348. 1-2013 GB/T 7698-2003 GB/T 4553-2002 HG 3250-2010 GB 19306-2003 GB 10500-2009 GB 209-2006 | - | - | |
氢氧化钠英文名待补充 | 食农类 | GB/T 4348.1-2013 HG 3250-2010 GB 19306-2003 GB 209-2006 | - | - | |
微晶石墨英文名待补充 | 食农类 | 微晶石墨 GB/T 3519-2008 | - | - | |
鳞片石墨英文名待补充 | 食农类 | 鳞片石墨 GB/T 3518-2008 | - | - | |
人造金刚石用石 墨英文名待补充 | 食农类 | 人造金刚石用石墨 GB/T 148982004 | - | - | |
可膨胀石墨英文名待补充 | 食农类 | 可膨胀石墨GB/T 10698-1989 | - | - | |
石墨电极英文名待补充 | 食农类 | 石墨电极 YB/T 4088-2000 | - | - | |
电镀用氯化镍英文名待补充 | 食农类 | 电镀用氯化镍HT/T 2771-2009 | - | - | |
水处理剂 聚合硫 酸铁英文名待补充 | 食农类 | GB 14591-2006 | - | - | |
碳化钙(电石)英文名待补充 | 食农类 | 碳化钙(电石)GB 10665-2004 | - | - | |
煤质颗粒活性炭 净化水用煤质颗 粒活性炭英文名待补充 | 食农类 | 煤质颗粒活性炭净化水用煤质颗粒 活性炭 GB/T 7701.2-2008 | - | - | |
木质净水用活性 炭英文名待补充 | 食农类 | 木质净水用活性炭 GB/T 13803.2-1999 | - | - | |
水处理剂聚偏磷 酸钠英文名待补充 | 食农类 | 水处理剂 聚偏磷酸钠 HG/T 2837-2010 | - | - | |
保险粉(连二亚硫 酸钠)英文名待补充 | 食农类 | 保险粉(连二亚硫酸钠) HG/T 2074-2011 | - | - | |
工业次磷酸钠英文名待补充 | 食农类 | 工业次磷酸钠 HG/T 3253-2009 | - | - | |
工业硫酸镁英文名待补充 | 食农类 | 工业硫酸镁 HG/T 2680-2009 | - | - | |
工业碱式硫酸铬英文名待补充 | 食农类 | 工业碱式硫酸铬 HG/T 2678-2007 | - | - | |
工业聚合氯化铝英文名待补充 | 食农类 | 工业聚合氯化铝 HG/T 2677-2009 | - | - | |
工业硫酸铬钾英文名待补充 | 食农类 | 工业硫酸铬钾 HG/T 2570-2009 | - | - | |
工业活性沉淀碳 酸钙英文名待补充 | 食农类 | 工业活性沉淀碳酸钙 HG/T 2567-2006 | - | - | |
工业氢氧化钡英文名待补充 | 食农类 | 工业氢氧化钡 HG 2566-2006 | - | - | |
工业硫酸铝钾英文名待补充 | 食农类 | 工业硫酸铝钾 HG/T 2565-2007 | - | - | |
氯化磷酸三钠英文名待补充 | 食农类 | 氯化磷酸三钠 HG 2528-2009 | - | - | |
工业重质碳酸钾英文名待补充 | 食农类 | 工业重质碳酸钾 HG/T 2522-2009 | - | - | |
工业磷酸三钠英文名待补充 | 食农类 | 工业磷酸三钠 HG/T 2517-2009 | - | - | |
工业焦磷酸钠英文名待补充 | 食农类 | 工业焦磷酸钠 HG/T 2968-2009 | - | - | |
工业六氰合铁酸 三钾(赤血盐钾)英文名待补充 | 食农类 | 工业六氰合铁酸三钾(赤血盐钾) HG/T 2966-2009 | - | - |
