项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
钠英文名待补充 | 食农类 | GB/T 9723-2007 HG/T 2969-2010 HG/T 2324-2005 HG/T 2824-2009 | - | - | |
铝英文名待补充 | 食农类 | GB/T 9723-2007 HG/T 2574-2009 | - | - | |
三聚磷酸钠英文名待补充 | 食农类 | GB/T 9984-2008 | - | - | |
亚硫酸钠英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2967-2010 GB 10500-2009 | - | - | |
碳酸氢铵英文名待补充 | 食农类 | GB/T 6276.卜2008 | - | - | |
焦亚硫酸钠主含 量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2826-2008 | - | - | |
钙镁合量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 6009-2014 GB/T 7118-2008 | - | - | |
氧化铝英文名待补充 | 食农类 | GB/T 4209-2008 HG/T 2225-2010 HG/T 2677-2009 | - | - | |
氧化钠英文名待补充 | 食农类 | GB/T 4209-2008 GB/T 11064-2013 HG/T 3254-2010 HG/T 252卜2008 | - | - | |
游离铝英文名待补充 | 食农类 | GB/T 3959-2008 | - | - | |
氯化铝英文名待补充 | 食农类 | GB/T 3959-2008 | - | - | |
吸油量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 2899-2008 GB/T 19281-2014 GB/T 5211.5-2008 HG/T 2567-2006 | - | - | |
白度英文名待补充 | 食农类 | GB/T 2899-2008 GB/T 6009-2014 GB/T 9984-2008 HG/T 2226-2010 GB/T 5950-2008 | - | - | |
水溶物英文名待补充 | 食农类 | GB/T 2899-2008 HG/T 2226-2010 HG/T 2572-2006 GB/T 5211.2-2003 | - | - | |
挥发物英文名待补充 | 食农类 | GB/T 2899-2008 HG/T 2226-2010 HG/T 2572-2006 GB/T 5211.3-1985 GB/T 3521-2008 | - | - | |
硫酸钡英文名待补充 | 食农类 | GB/T 2899-2008 | - | - | |
硝酸钠英文名待补充 | 食农类 | GB/T 2367-2006 GB/T 4553-2002 HG 3250-2010 | - | - | |
亚硝酸钠英文名待补充 | 食农类 | GB/T 2367-2006 GB/T 4553-2002 | - | - | |
硝酸钾英文名待补充 | 食农类 | GB 1918-2011 | - | - | |
硫酸猛英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2962-2010 | - | - | |
氯化亚铁英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1621-2008 | - | - | |
氯化铁英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1621-2008 | - | - | |
酸不溶物英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2960-2010 HG/T 2677-2009 | - | - | |
二价铜英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2960-2010 | - | - | |
氯化亚铜英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2960-2010 | - | - | |
铬酸盐英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1618-2008 | - | - | |
硫化物英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1617-2002 GB/T 6276.3-2010 HG/T 2154-2012 GB/T 1587-2000 | - | - | |
锶英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1617-2002 | - | - | |
氯化钡英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1617-2002 | - | - | |
硫及其他硫化物英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1615-2008 | - | - | |
碘还原物英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1615-2008 | - | - | |
不挥发物英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1615-2008 QB/T 2021-1994 GB 1616-2014 HG/T 3259-2012 | - | - | |
密度英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1615-2008 GB/T 12717-2007 GB/T 4472-2011 | - | - | |
馏出率英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1615-2008 | - | - | |
总硫英文名待补充 | 食农类 | GB 1614-2011 HG/T 2969-2010 | - | - | |
碳酸钡主含量英文名待补充 | 食农类 | GB 1614-2011 HG/T 2969-2010 | - | - | |
氧化镁英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2959-2010 GB/T 11064-2013 GB/T 2573-2006 HG/T 2573-2006 | - | - | |
氧化钙英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2959-2010 HG/T 2573-2006 | - | - | |
盐酸不溶物英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2959-2010 HG/T 2226-2010 GB 1614-2011 GB/T 19281-2014 GB/T 11064.1-2013 HG/T 25722006 HG/T 2573-2006 GB/T 3185-1992 | - | - | |
氧化钙英文名待补充 | 食农类 | GB/T 11200.3-2008 GB/T 11064.12013 GB/T 2573-2006 | - | - | |
三氧化二铝英文名待补充 | 食农类 | GB/T 11200.2-2008 | - | - | |
硫酸钠英文名待补充 | 食农类 | GB/T 11213.5-2006 GB/T 60092014 HG 3250-2010 | - | - | |
氯酸钠英文名待补充 | 食农类 | GB/T 11200.1-2006 GB/T 16182008 HG 3250-2010 | - | - | |
二氧化硅Silica | 食农类 | GB/T 11213.4-2006 GB/T 42092008 GB/T 9742-2008 HG/T 2568-2008 HG/T 2521-2008 HG/T 2574-2009 HG/T 3256-2001 | 工业品 | - | |
不挥发酸英文名待补充 | 食农类 | GB 7744-2008 GB 7746-2011 | - | - | |
氟硅酸英文名待补充 | 食农类 | GB 7744-2008 GB 7746-2011 | - | - | |
氟化氢英文名待补充 | 食农类 | GB 7744-2008 GB 7746-2011 | - | - | |
磷酸英文名待补充 | 食农类 | GB/T 2091-2008 | - | - | |
氯酸钾英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1919-2000 | - | - | |
钠英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1919-2000 HG 3247-2008 GB/T 1617-2002 GB 1610-2009 | - | - |
