项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
甲醇含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 683-2006 | - | - | |
三氯甲烧含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 682-2002 | - | - | |
乙醇(95°%)含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 679-2002 | - | - | |
乙醇(无水乙醇) 含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 678-2002 | - | - | |
乙酸酐含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 677-2011 | - | - | |
乙酸(冰醋酸)含 量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 676-2007 | - | - | |
磷酸钠含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3493-2000 | - | - | |
亚硫酸氢钠含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3492-2003 | - | - | |
氯化亚铜含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3489-2000(HG/T 3489-2014) | - | - | |
磷酸氢二钾含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3487-2000 | - | - | |
氯化锂含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3482-2003 | - | - | |
三氯化铁含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3474-2000(HG/T 3474-2014) | - | - | |
无水亚硫酸钠含 量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3472-2000 | - | - | |
硝酸铅含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3470-2000 | - | - | |
黄色氧化汞含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3469-2003 | - | - | |
氯化汞含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3468-2000 | - | - | |
50%硝酸锰溶液含 量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3467-2003 | - | - | |
三氯化锑含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3464-2003(HG/T 3464-2014) | - | - | |
硝酸镍含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3448-2003 | - | - | |
发烟硝酸含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3447-2003 | - | - | |
三氧化铬含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3444-2003 | - | - | |
硝酸铜含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3443-2003 (HG/T 34432014) | - | - | |
硫酸铝含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3442-2000 (HG/T 34422014) | - | - | |
焦硫酸钾含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3441-2003 | - | - | |
铬酸钾含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3440-2013 | - | - | |
重铬酸钠含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3439-2000 (HG/T 34392014) | - | - | |
硫酸钡含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3033-2011 | - | - | |
氧化锌含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2890-2011 | - | - | |
氯化锌含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2760-2011 | - | - | |
七水合硫酸钴(硫 酸钴)含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2631-2005 | - | - | |
硫酸钾含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 16496-1996 | - | - | |
二水合氯化铜(氯 化铜)含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 15901-1995 | - | - | |
碳酸钙含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 15897-1995 | - | - | |
氧化镁含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 9857-1988 (己作废,无替代 标准) | - | - | |
碳酸钠含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 9856-1988 (己作废,无替代 标准) | - | - | |
无水硫酸钠含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 9853-2008 | - | - | |
30%%过氧化氢含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 6684-2002 | - | - | |
氢氧化钾含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 2306-2008 | - | - | |
无砷锌含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 2304-2008 | - | - | |
碳酸钾含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1397-1995 (GB/T 13972015) | - | - | |
硫酸铵含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1396-1993 (GB/T 13962015) | - | - | |
六水合硫酸镍(硫 酸镍)含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1287-1994 | - | - | |
磷酸含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1282-2013 | - | - | |
硫酸铁(III)铵含 量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1279-1989 | - | - | |
氟化氢铵含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1278-1994 | - | - | |
溴化铵含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1277-1994 | - | - | |
氟化铵含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1276-1999 | - | - | |
磷酸二氢钾含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1274-2011 | - | - | |
碘化钾含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1272-2007 | - | - | |
磷酸二氢钠含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1267-2011 | - | - |
