项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
砷英文名待补充 | 食农类 | GB/T 610.1-2008 GB/T 610.2-2008 | - | - | |
总氮量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 609-2006 | - | - | |
氮英文名待补充 | 食农类 | GB/T 608-2006 | - | - | |
酸碱指示剂pH变 色域英文名待补充 | 食农类 | GB/T 604-2002(HG/T 4015-2008) | - | - | |
工业直链烷基苯 磺酸含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 8447-2008 | - | - | |
十二烷基硫酸钠 含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 15963-2008 | - | - | |
脂肪酰二乙醇胺 含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 15046-1994 (GB/T 150462011) | - | - | |
乙氧基化烷基硫 酸钠含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 13529-2003 (GB/T 135292011) | - | - | |
次氯酸纳溶液含 量英文名待补充 | 食农类 | GB 19106-2013 | - | - | |
过氧乙酸含量英文名待补充 | 食农类 | GB 19104-2008 | - | - | |
柠檬酸含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 9855-2008 | - | - | |
草酸含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 9854-2008 | - | - | |
酒石酸含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1294-2008 | - | - | |
乙酸丁酯含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3498-1999(HG/T 3498-2014) | - | - | |
乙二胺含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3486-2000 | - | - | |
四苯硼钠含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3483-2003 | - | - | |
氨基乙酸含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3480-2000 | - | - | |
洒石酸钠含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3478-1999 | - | - | |
酒石酸钾含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3477-1999 | - | - | |
36%%乙酸含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3476-1999 | - | - | |
葡萄糖含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3475-1999 | - | - | |
蔗糖含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3462-2013 | - | - | |
a-乳糖含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3461-2012 | - | - | |
苯甲酸含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3458-2000 | - | - | |
乙二胺四乙酸含 量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3457-2003 | - | - | |
环己酮含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3455-2000 (HG/T 3455-2000) | - | - | |
硫脲含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3454-2013 | - | - | |
草酸胺含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3453-2012 | - | - | |
甲基红含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3449-2012 | - | - | |
异丙醇含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2892-2010 | - | - | |
可溶性淀粉含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2759-2011 | - | - | |
三水合乙酸铅(乙 酸铅)含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2630-2010 | - | - | |
二甲苯含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 16494-2013 GB/T 9722-2006 | - | - | |
二水合柠檬酸三 钠(柠檬酸三钠) 含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 16493-1996 | - | - | |
甲酸含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 15896-1995 | - | - | |
石油醚含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 15894-2008 | - | - | |
抗坏血酸含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 15347-1994 (GB/T 153472015) | - | - | |
环己烷含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 14305-1993 (GB/T 143052015) | - | - | |
乙醚含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 12591-2002 | - | - | |
正丁醇含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 12590-2008 | - | - | |
乙酸乙酯含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 12589-2007 | - | - | |
乙二胺四乙酸二 钠含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1401-1998 | - | - | |
六次甲基四胺含 量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1400-1993(GB/T 1400-2014) | - | - | |
一水合草酸钾(草 酸钾)含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 695-1994 (己作废,无替代标 准) | - | - | |
无水乙酸钠含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 694-1995(GB/T 693-1996) | - | - | |
三水合乙酸钠(乙 酸钠)含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 693-1996 | - | - | |
四氯化碳含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 688-2011 | - | - | |
丙三醇含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 687-2011 | - | - | |
丙酮含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 686-2008 | - | - | |
甲醛溶液含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 685-2013 | - | - |
