项目数据库
清空条件
项目列表
项目库加载中,请稍候。
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯DEEP | 食农类 | SN/T 3147-2017 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 9 天 | |
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯DEHP | 食农类 | SN/T 3147-2017 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 9 天 | |
邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯DMEP | 食农类 | SN/T 3147-2017 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 9 天 | |
邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯DBEP | 食农类 | SN/T 3147-2017 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 9 天 | |
邻苯二甲酸丁基苄基酯BBP | 食农类 | SN/T 3147-2017 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 9 天 | |
硫氰酸钠(以硫氰酸根计)Sodium thiocyanate (calculated as thiocyanate) | 食农类 | SN/T 3927-2014 | 灭菌乳、杀菌乳、酸牛乳、配方乳、乳饮料、乳粉、配方乳粉、干酪、炼乳等乳制品 | 5 - 10 天 | |
共轭亚油酸(顺式9,反式11共轭亚油酸和反式10,顺式12共轭亚油酸)Conjugated linoleic acid(cis9,trans11CLA & trans10,cis12CLA) | 食农类 | NY/T 1671-2008 | 乳及乳制品 | 12 天 | |
叶酸Folic acid | 食农类 | GB 5009.211-2014 | 乳制品 | 7 - 57 天 | |
粗脂肪Crude fat | 食农类 | ISO 6492:1999 | 油籽和油籽残渣以外的动物饲料(以下样品除外:1、纯动物性饲料,包括乳制品;2、脂肪不经预先水解不能提取的纯植物性饲料,如谷蛋白、酵母、大豆及马铃暑蛋白以及加热处理的饲料;3、含有一定数量加工产品的配合饲料,其脂肪含量至少有20%来自这些加工产品) | - | |
邻苯二甲酸二丁酯(DBP)
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)DBP,DEHP,DINP | 食农类 | SN/T 3147-2017 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 5 天 | |
邻苯二甲酸二丁酯(DBP)
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)
邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)DBP,DEHP,DINP,BBP | 食农类 | SN/T 3147-2017 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 5 天 | |
万古霉素Vancomycin | 食农类 | SN/T 5360-2021 | 动物肌肉、肝脏、肾脏、水产品、蜂蜜、鸡蛋、乳及乳制品 | 5 天 | |
香兰素、甲基香兰素、 乙基香兰素和香豆素Vanillin, veratraldehyde, ethyl vanillin, coumarin | 食农类 | GB 5009.284-2021 | 婴幼儿配方食品、婴幼儿辅助食品、糕点、糖果、乳及乳制品、饮料、小麦粉 | 5 天 | |
异丙硝唑Ipronidazole | 食农类 | SN/T 1928-2007 | 肉、猪肉、禽肉组织及其肝脏、肾脏、乳剂乳制品、蜂蜜、水产品 | 5 天 | |
羟甲基甲硝咪唑1-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-2-methanol | 食农类 | SN/T 1928-2007 | 肉、猪肉、禽肉组织及其肝脏、肾脏、乳剂乳制品、蜂蜜、水产品 | 5 天 | |
羟基甲硝唑1-(2-Hydroxyethyl)-2-hydroxymethyl-5-nitroimidazole | 食农类 | SN/T 1928-2007 | 肉、猪肉、禽肉组织及其肝脏、肾脏、乳剂乳制品、蜂蜜、水产品 | 5 - 57 天 | |
氯甲硝咪唑5-Chloro-1-methyl-4-nitrnimidazole | 食农类 | SN/T 1928-2007 | 肉、猪肉、禽肉组织及其肝脏、肾脏、乳剂乳制品、蜂蜜、水产品 | 5 天 | |
洛硝哒唑Ronidazole | 食农类 | SN/T 1928-2007 | 肉、猪肉、禽肉组织及其肝脏、肾脏、乳剂乳制品、蜂蜜、水产品 | 5 天 | |
甲硝唑Metronidazole | 食农类 | SN/T 1928-2007 | 肉、猪肉、禽肉组织及其肝脏、肾脏、乳剂乳制品、蜂蜜、水产品 | 5 - 57 天 | |
二甲硝咪唑Dimetridazole | 食农类 | SN/T 1928-2007 | 肉、猪肉、禽肉组织及其肝脏、肾脏、乳剂乳制品、蜂蜜、水产品 | 5 天 | |
地美硝唑/二甲硝唑Dimetridazole | 食农类 | SN/T 1928-2007 | 肉、猪肉、禽肉组织及其肝脏、肾脏、乳剂乳制品、蜂蜜、水产品 | 5 天 | |
苯硝咪唑Ipronidazole | 食农类 | SN/T 1928-2007 | 肉、猪肉、禽肉组织及其肝脏、肾脏、乳剂乳制品、蜂蜜、水产品 | 5 天 | |
4-硝基咪唑2-Methtl-5-nitroimidazole | 食农类 | SN/T 1928-2007 | 肉、猪肉、禽肉组织及其肝脏、肾脏、乳剂乳制品、蜂蜜、水产品 | 5 天 | |
乙酰磺胺酸钾/安赛蜜Acesulfame potassium | 食农类 | GB 5009.140-2023 | 乳及乳制品,冷冻饮品、水果制品﹑蔬菜制品﹑食用菌和藻类、豆类制品﹑坚果与籽类、糖果、粮食制品﹑焙烤食品、调味品﹑饮料、酒类、果冻 | 5 天 | |
果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖Fructose, Glucose, Sucrose, Maltose & Lactose | 食农类 | GB 5009.8-2023 | 谷物类、乳制品、果蔬制品、蜂蜜、糖浆、饮料 | 5 天 | |
克罗诺杆菌Cronobacter | 食农类 | GB 4789.40-2024 | 婴幼儿配方食品、婴幼儿辅助食品、乳及乳制品及其原料 | 5 天 | |
克罗诺杆菌属(阪歧肠杆菌)Cronobacter | 食农类 | GB 4789.40-2024 | 婴幼儿配方食品、婴幼儿辅助食品、乳及乳制品及其原料 | 5 天 | |
杂质度Impurity
MDL=8mg/kg(乳粉)
2mg/8L(液体乳) | 食农类 | GB 5413.30-2016 食品安全国家标准 乳和乳制品杂质度的测定 (适用于生鲜乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、炼乳及乳粉杂质度的测定,不适用于添加影响过滤的物质及不溶性有色物质的乳和乳制品) | - | 5 天 | |
酸度Acidity | 食农类 | GB 5009.239-2016食品安全国家标准 食品酸度的测定 第一法 酚酞指示剂法 (适用于生乳及乳制品、淀粉及其衍生物、粮食及制品) | 生乳及乳制品、淀粉及其衍生物、粮食及制品 | 5 天 | |
地美硝唑英文名待补充 | 食农类 | SN/T 1928-2007 | 牛肉、猪肉、禽肉组织及其肝脏、肾脏、乳剂乳制品、蜂蜜、水产品 | 57 天 | |
总酸英文名待补充 | 食农类 | GB/T 12456-2008 | 果蔬制品、饮料、乳制品、饮料酒、蜂产品、淀粉制品、谷物制品和调味品 | 57 天 | |
蔗糖英文名待补充 | 食农类 | GB5009.8- 2016 | 第一法:适用于谷物类、乳制品、果蔬制品、蜂蜜、糖浆、饮料 第二法:各类食品 | 57 天 | |
[认证] 低GI食品认证英文名待补充 | 食农类 | - | 粮食加工品、乳制品、饮料、方便食品、糕点食品、速冻食品、糖果食品、酒类食品、水果制品、豆制品、蜂产品、营养补充食品等含可利用碳水化合物的预包装食品。 | - | |
乳铁蛋白Joro spider toxin | 食农类 | 实验室方法 | 乳制品 | 7 天 | |
双酚ABisphenol A | 食农类 | 食药监三便函【2014】73号 | 食品,乳制品 | - | |
壬基酚(壬基苯酚)Nonylphenol | 食农类 | 食药监三便函【2014】73号 | 食品,乳制品 | 7 天 | |
硫氰酸根Thiocyanate | 食农类 | BJS 201709 | 乳及乳制品 | 5 - 7 天 | |
β-内酰胺酶β-Lactamase | 食农类 | SN/T 3979-2014 | 乳及乳制品 | 7 天 | |
三聚氰酸Cyanuric acid | 食农类 | 参考GB/T22388-2008 | 原料乳与乳制品 | 7 天 | |
乳与乳制品的微生物学检验Microbiological examination of milk and dairy products | 食农类 | GB 4789.18-2010 | - | - | |
羟氯扎胺Oxyclozanide | 食农类 | - | 乳制品 | 5 - 7 天 | |
麦芽酚Maltol | 食农类 | - | 乳制品 | 9 天 | |
免疫球蛋白G(IgG)Immunoglobulin G (IgG) | 食农类 | - | 乳及乳制品 | 9 - 10 天 | |
乳铁蛋白Lactoferrin | 食农类 | - | 乳及乳制品 | 5 - 15 天 | |
多聚果糖Polyfructosan | 食农类 | - | 乳制品 | 7 - 8 天 | |
酪蛋白磷酸肽Casein phosphopeptide | 食农类 | - | 乳制品 | 10 天 | |
双酚F4,4'-Dihydroxydiphenylmethane | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
聚[(苯基缩水甘油基醚)-co-甲醛]POLY[(PHENYL GLYCIDYL ETHER)-CO-FORMALDEHYDE] | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
双酚F2,3-二羟基丙基(2-氯-1-丙醇)醚Bisphenol F 2,3-Dihydroxypropyl (2-Chloro-1-propanol) Ether | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
双酚F缩水甘油基2,3-二羟基丙基醚3-[4-[[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methyl]phenoxy]propane-1,2-diol | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 |