项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
邻苯二甲酸二苯酯DPhP | 食农类 | - | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 5 - 57 天 | |
| 食农类 | - | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 5 - 57 天 | ||
邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯DEEP | 食农类 | - | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 5 - 57 天 | |
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯DEHP | 食农类 | - | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 5 - 57 天 | |
邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯DMEP | 食农类 | - | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 5 - 9 天 | |
邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯DBEP | 食农类 | - | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 5 - 57 天 | |
邻苯二甲酸丁基苄基酯BBP | 食农类 | - | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 5 - 57 天 | |
多聚果糖Polyfructosan | 食农类 | - | 乳制品 | 7 - 8 天 | |
酪蛋白磷酸肽Casein phosphopeptide | 食农类 | - | 乳制品 | 10 天 | |
硫氰酸钠(以硫氰酸根计)Sodium thiocyanate (calculated as thiocyanate) | 食农类 | - | 灭菌乳、杀菌乳、酸牛乳、配方乳、乳饮料、乳粉、配方乳粉、干酪、炼乳等乳制品 | 5 - 10 天 | |
共轭亚油酸(顺式9,反式11共轭亚油酸和反式10,顺式12共轭亚油酸)Conjugated linoleic acid(cis9,trans11CLA & trans10,cis12CLA) | 食农类 | - | 乳及乳制品 | 12 天 | |
氯酸盐Chlorate | 食农类 | - | 蔬菜及其制品、水果及其制品﹑谷物及其制品﹑肉及肉制品、水产品、蛋及蛋制品、乳及乳制品、调味品﹑饮料类、婴幼儿配方食品和婴幼儿辅助食品﹑茶叶 | 5 天 | |
高氯酸盐Perchlorate | 食农类 | - | 蔬菜及其制品、水果及其制品﹑谷物及其制品﹑肉及肉制品、水产品、蛋及蛋制品、乳及乳制品、调味品﹑饮料类、婴幼儿配方食品和婴幼儿辅助食品﹑茶叶 | 5 天 | |
邻苯二甲酸二丁酯(DBP)
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)DBP,DEHP,DINP | 食农类 | - | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 5 天 | |
邻苯二甲酸二丁酯(DBP)
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)
邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)DBP,DEHP,DINP,BBP | 食农类 | - | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 5 天 | |
双酚F4,4'-Dihydroxydiphenylmethane | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
聚[(苯基缩水甘油基醚)-co-甲醛]POLY[(PHENYL GLYCIDYL ETHER)-CO-FORMALDEHYDE] | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
双酚F2,3-二羟基丙基(2-氯-1-丙醇)醚Bisphenol F 2,3-Dihydroxypropyl (2-Chloro-1-propanol) Ether | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
双酚F缩水甘油基2,3-二羟基丙基醚3-[4-[[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methyl]phenoxy]propane-1,2-diol | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
双酚F缩水甘油基(2-氯-1-丙醇)醚2-chloro-3-[4-[[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methyl]phenoxy]propan-1-ol | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
双酚F-(3-氯-2-羟丙基)甘油醚Bisphenol F bis(3-chloro-2-hydroxypropyl)ether | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
双酚F-(2,3-二羟基丙基)醚Bisphenol Fbis(2,3-dihydroxypropyl)ether | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
双酚F-二缩水甘油醚Bisphenol F diglycidyl ether | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
双酚A-(3-氯-2-羟丙基)(2,3-二羟基丙基)醚Bisphenol A bis(3-chloro-2-hydroxypropyl)(2,3-dihydroxypropyl)ether | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
双酚A-双(3-氯-2-羟丙基)甘油醚Bisphenol A bis(3-chloro-2-hydroxypropyl)ether | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
双酚A-双(2,3-二羟基丙基)醚Bisphenol A bis(2,3-dihydroxypropyl)ether | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
双酚A-(3-氯-2-羟丙基)缩水甘油醚Bisphenol A (3-chloro-2-hydroxypropyl)glycidyl ether | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
双酚A-(2,3-二羟基丙基)缩水甘油醚Bisphenol A (2,3- dihydroxypropyl) glycidyl ether | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
双酚A-二缩水甘油醚Bisphenol A diglycidyl ether | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
香兰素、甲基香兰素、 乙基香兰素和香豆素Vanillin, veratraldehyde, ethyl vanillin, coumarin | 食农类 | - | 婴幼儿配方食品、婴幼儿辅助食品、糕点、糖果、乳及乳制品、饮料、小麦粉 | 5 天 | |
异丙硝唑Ipronidazole | 食农类 | - | 肉、猪肉、禽肉组织及其肝脏、肾脏、乳剂乳制品、蜂蜜、水产品 | 5 天 | |
氯甲硝咪唑5-Chloro-1-methyl-4-nitrnimidazole | 食农类 | - | 肉、猪肉、禽肉组织及其肝脏、肾脏、乳剂乳制品、蜂蜜、水产品 | 5 天 | |
二甲硝咪唑Dimetridazole | 食农类 | - | 肉、猪肉、禽肉组织及其肝脏、肾脏、乳剂乳制品、蜂蜜、水产品 | 5 天 | |
苯硝咪唑Ipronidazole | 食农类 | - | 肉、猪肉、禽肉组织及其肝脏、肾脏、乳剂乳制品、蜂蜜、水产品 | 5 天 | |
4-硝基咪唑2-Methtl-5-nitroimidazole | 食农类 | - | 肉、猪肉、禽肉组织及其肝脏、肾脏、乳剂乳制品、蜂蜜、水产品 | 5 天 | |
果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖Fructose, Glucose, Sucrose, Maltose & Lactose | 食农类 | - | 谷物类、乳制品、果蔬制品、蜂蜜、糖浆、饮料 | 5 天 | |
克罗诺杆菌Cronobacter | 食农类 | - | 婴幼儿配方食品、婴幼儿辅助食品、乳及乳制品及其原料 | 5 天 | |
胆固醇Cholesterol
MDL=2.1mg/100g | 食农类 | GB 5009.128-2016 食品安全国家标准 食品中胆固醇的测定 第二法 高效液相色谱法 (适用于肉及肉制品、蛋及蛋制品、乳及乳制品等各类动物性食品) | - | 5 天 | |
富马酸二甲酯Diemethylfumarate
MDL=10mg/kg | 食农类 | NY/T 1723-2009 食品中富马酸二甲酯的测定 高效液相色谱法 HPLC (适用于乳制品、糕点、腌菜) | - | 5 天 | |
三聚氰胺Melamine
MDL=0.01mg/kg | 食农类 | GB/T 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法 第二法:LC-MS-MS | - | 5 天 | |
三聚氰胺Melamine
MDL=2mg/kg | 食农类 | GB/T 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法 第一法:HPLC | - | 5 天 | |
阿斯巴甜Aspartame
MDL= 碳酸饮料、含乳饮料、冷冻饮品、液态乳制品 0.010g/kg,果冻0.020g/kg,浓缩果汁0.025g/kg,胶质糖果0.033g/kg,固体饮料、餐桌调味料、除胶基糖果以外的其他糖果、固态乳制品、蔬菜及其制品、水果及其制品、食用菌和藻类、谷物及其制品、焙烤食品和膨化食品、脂肪类乳化制品、可可制品、巧克力及巧克力制品、坚果与籽类、水产及其制品、蛋品0.050g/kg
QD:MDL=碳酸饮料、含乳饮料、冷冻饮品、液态乳制品3.0mg/kg , 果冻6.0mg/kg,浓缩果汁7.5mg/kg,胶基糖果10mg/kg,其它15mg/kg | 食农类 | GB 5009.263-2016 | - | 5 - 57 天 | |
杂质度Impurity
MDL=8mg/kg(乳粉)
2mg/8L(液体乳) | 食农类 | GB 5413.30-2016 食品安全国家标准 乳和乳制品杂质度的测定 (适用于生鲜乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、炼乳及乳粉杂质度的测定,不适用于添加影响过滤的物质及不溶性有色物质的乳和乳制品) | - | 5 天 | |
总酸Total Acid | 食农类 | GB/T 12456-2008食品中总酸的测定 PH电位法 (适用于果蔬制品、饮料、乳制品、饮料酒、蜂产品、淀粉制品、谷物制品和调味品等食品) | - | 5 天 | |
酸度Acidity | 食农类 | GB 5009.239-2016食品安全国家标准 食品酸度的测定 第三法 电位滴定仪法 (适用于乳及其他乳制品) | 乳及其他乳制品 | 5 天 | |
酸度Acidity | 食农类 | GB 5009.239-2016食品安全国家标准 食品酸度的测定 第一法 酚酞指示剂法 (适用于生乳及乳制品、淀粉及其衍生物、粮食及制品) | 生乳及乳制品、淀粉及其衍生物、粮食及制品 | 5 天 | |
蛋白质分解菌英文名待补充 | 食农类 | 恒天然企业方法(适用于乳与乳制品) | - | 5 天 | |
嗜热需氧芽孢测定Thermophilic Aerobic Bacterial Spore | 食农类 | NY/T 1331-2007 | 乳与乳制品 | 57 天 | |
需氧芽孢总数测定Total aerobic bacterial spores | 食农类 | NY/T 1331-2007 | 乳与乳制品 | 57 天 | |
非脂乳固体Nonfat total milk solids | 食农类 | GB/T 5413.39-2010 | 适用于乳制品 | - |
当前数据源:数据库真数据
