项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
邻苯二甲酸二己酯DHXP | 食农类 | SN/T 3147-2017 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 9 天 | |
邻苯二甲酸二环己酯DCHP | 食农类 | SN/T 3147-2017 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 9 天 | |
邻苯二甲酸二苯酯DPhP | 食农类 | SN/T 3147-2017 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 9 天 | |
| 食农类 | SN/T 3147-2017 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 9 天 | ||
邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯DEEP | 食农类 | SN/T 3147-2017 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 9 天 | |
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯DEHP | 食农类 | SN/T 3147-2017 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 9 天 | |
邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯DMEP | 食农类 | SN/T 3147-2017 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 9 天 | |
邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯DBEP | 食农类 | SN/T 3147-2017 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 9 天 | |
邻苯二甲酸丁基苄基酯BBP | 食农类 | SN/T 3147-2017 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 9 天 | |
多聚果糖Polyfructosan | 食农类 | - | 乳制品 | 7 - 8 天 | |
酪蛋白磷酸肽Casein phosphopeptide | 食农类 | - | 乳制品 | 10 天 | |
硫氰酸钠(以硫氰酸根计)Sodium thiocyanate (calculated as thiocyanate) | 食农类 | SN/T 3927-2014 | 灭菌乳、杀菌乳、酸牛乳、配方乳、乳饮料、乳粉、配方乳粉、干酪、炼乳等乳制品 | 5 - 10 天 | |
共轭亚油酸(顺式9,反式11共轭亚油酸和反式10,顺式12共轭亚油酸)Conjugated linoleic acid(cis9,trans11CLA & trans10,cis12CLA) | 食农类 | NY/T 1671-2008 | 乳及乳制品 | 12 天 | |
叶酸Folic acid | 食农类 | GB 5009.211-2014 | 乳制品 | 7 - 57 天 | |
粗脂肪Crude fat | 食农类 | ISO 6492:1999 | 油籽和油籽残渣以外的动物饲料(以下样品除外:1、纯动物性饲料,包括乳制品;2、脂肪不经预先水解不能提取的纯植物性饲料,如谷蛋白、酵母、大豆及马铃暑蛋白以及加热处理的饲料;3、含有一定数量加工产品的配合饲料,其脂肪含量至少有20%来自这些加工产品) | - | |
邻苯二甲酸二丁酯(DBP)
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)DBP,DEHP,DINP | 食农类 | SN/T 3147-2017 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 5 天 | |
邻苯二甲酸二丁酯(DBP)
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)
邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)DBP,DEHP,DINP,BBP | 食农类 | SN/T 3147-2017 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 5 天 | |
万古霉素Vancomycin | 食农类 | SN/T 5360-2021 | 动物肌肉、肝脏、肾脏、水产品、蜂蜜、鸡蛋、乳及乳制品 | 5 天 | |
双酚F4,4'-Dihydroxydiphenylmethane | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
聚[(苯基缩水甘油基醚)-co-甲醛]POLY[(PHENYL GLYCIDYL ETHER)-CO-FORMALDEHYDE] | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
双酚F2,3-二羟基丙基(2-氯-1-丙醇)醚Bisphenol F 2,3-Dihydroxypropyl (2-Chloro-1-propanol) Ether | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
双酚F缩水甘油基2,3-二羟基丙基醚3-[4-[[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methyl]phenoxy]propane-1,2-diol | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
双酚F缩水甘油基(2-氯-1-丙醇)醚2-chloro-3-[4-[[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methyl]phenoxy]propan-1-ol | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
双酚F-(3-氯-2-羟丙基)甘油醚Bisphenol F bis(3-chloro-2-hydroxypropyl)ether | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
双酚F-(2,3-二羟基丙基)醚Bisphenol Fbis(2,3-dihydroxypropyl)ether | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
双酚F-二缩水甘油醚Bisphenol F diglycidyl ether | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
双酚A-(3-氯-2-羟丙基)(2,3-二羟基丙基)醚Bisphenol A bis(3-chloro-2-hydroxypropyl)(2,3-dihydroxypropyl)ether | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
双酚A-双(3-氯-2-羟丙基)甘油醚Bisphenol A bis(3-chloro-2-hydroxypropyl)ether | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
双酚A-双(2,3-二羟基丙基)醚Bisphenol A bis(2,3-dihydroxypropyl)ether | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
双酚A-(3-氯-2-羟丙基)缩水甘油醚Bisphenol A (3-chloro-2-hydroxypropyl)glycidyl ether | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
双酚A-(2,3-二羟基丙基)缩水甘油醚Bisphenol A (2,3- dihydroxypropyl) glycidyl ether | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
双酚A-二缩水甘油醚Bisphenol A diglycidyl ether | 食农类 | - | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品 | 5 天 | |
香兰素、甲基香兰素、 乙基香兰素和香豆素Vanillin, veratraldehyde, ethyl vanillin, coumarin | 食农类 | GB 5009.284-2021 | 婴幼儿配方食品、婴幼儿辅助食品、糕点、糖果、乳及乳制品、饮料、小麦粉 | 5 天 | |
β-内酰胺酶 (定性)β-Lactamase (qualitative) | 食农类 | - | 乳与乳制品 | 5 天 | |
异丙硝唑Ipronidazole | 食农类 | SN/T 1928-2007 | 肉、猪肉、禽肉组织及其肝脏、肾脏、乳剂乳制品、蜂蜜、水产品 | 5 天 | |
羟甲基甲硝咪唑1-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-2-methanol | 食农类 | SN/T 1928-2007 | 肉、猪肉、禽肉组织及其肝脏、肾脏、乳剂乳制品、蜂蜜、水产品 | 5 天 | |
羟基甲硝唑1-(2-Hydroxyethyl)-2-hydroxymethyl-5-nitroimidazole | 食农类 | SN/T 1928-2007 | 肉、猪肉、禽肉组织及其肝脏、肾脏、乳剂乳制品、蜂蜜、水产品 | 5 - 57 天 | |
氯甲硝咪唑5-Chloro-1-methyl-4-nitrnimidazole | 食农类 | SN/T 1928-2007 | 肉、猪肉、禽肉组织及其肝脏、肾脏、乳剂乳制品、蜂蜜、水产品 | 5 天 | |
洛硝哒唑Ronidazole | 食农类 | SN/T 1928-2007 | 肉、猪肉、禽肉组织及其肝脏、肾脏、乳剂乳制品、蜂蜜、水产品 | 5 天 | |
甲硝唑Metronidazole | 食农类 | SN/T 1928-2007 | 肉、猪肉、禽肉组织及其肝脏、肾脏、乳剂乳制品、蜂蜜、水产品 | 5 - 57 天 | |
二甲硝咪唑Dimetridazole | 食农类 | SN/T 1928-2007 | 肉、猪肉、禽肉组织及其肝脏、肾脏、乳剂乳制品、蜂蜜、水产品 | 5 天 | |
地美硝唑/二甲硝唑Dimetridazole | 食农类 | SN/T 1928-2007 | 肉、猪肉、禽肉组织及其肝脏、肾脏、乳剂乳制品、蜂蜜、水产品 | 5 天 | |
苯硝咪唑Ipronidazole | 食农类 | SN/T 1928-2007 | 肉、猪肉、禽肉组织及其肝脏、肾脏、乳剂乳制品、蜂蜜、水产品 | 5 天 | |
4-硝基咪唑2-Methtl-5-nitroimidazole | 食农类 | SN/T 1928-2007 | 肉、猪肉、禽肉组织及其肝脏、肾脏、乳剂乳制品、蜂蜜、水产品 | 5 天 | |
嗜热芽孢菌Thermophilic Bacterial Spores | 食农类 | - | 乳和乳制品 | 5 天 | |
乙酰磺胺酸钾/安赛蜜Acesulfame potassium | 食农类 | GB 5009.140-2023 | 乳及乳制品,冷冻饮品、水果制品﹑蔬菜制品﹑食用菌和藻类、豆类制品﹑坚果与籽类、糖果、粮食制品﹑焙烤食品、调味品﹑饮料、酒类、果冻 | 5 天 | |
果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖Fructose, Glucose, Sucrose, Maltose & Lactose | 食农类 | GB 5009.8-2023 | 谷物类、乳制品、果蔬制品、蜂蜜、糖浆、饮料 | 5 天 | |
克罗诺杆菌Cronobacter | 食农类 | GB 4789.40-2024 | 婴幼儿配方食品、婴幼儿辅助食品、乳及乳制品及其原料 | 5 天 | |
克罗诺杆菌属(阪歧肠杆菌)Cronobacter | 食农类 | GB 4789.40-2024 | 婴幼儿配方食品、婴幼儿辅助食品、乳及乳制品及其原料 | 5 天 | |
胆固醇Cholesterol
MDL=2.1mg/100g | 食农类 | GB 5009.128-2016 食品安全国家标准 食品中胆固醇的测定 第二法 高效液相色谱法 (适用于肉及肉制品、蛋及蛋制品、乳及乳制品等各类动物性食品) | - | 5 天 |
