项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
糖皮质激素类英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 24800.2-2009 | - | - | |
稳定度英文名待补充 | 生物医药类 | HG/T 2518-2008 | - | 7 天 | |
洗涤剂发泡力英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 13173-2008 11 | - | 7 天 | |
酯值英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 14458-2013 | - | 7 天 | |
酸值英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 14458-2013 | - | 7 天 | |
相对密度英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 13531.4-2013 | - | 7 天 | |
浊度英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 13531.3-1995 | - | 7 天 | |
吡罗克酮乙醇胺盐英文名待补充 | 生物医药类 | QB/T 4127-2010 | - | 7 天 | |
氯咪巴唑(甘宝素)英文名待补充 | 生物医药类 | QB/T 4128-2010 | - | 7 天 | |
对苯二胺
(o-苯二胺)英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 24800.12-2009 | - | - | |
间苯二胺
(m-苯二胺)英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 24800.12-2009 | - | - | |
邻苯二胺
(p-苯二胺)英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 24800.12-2009 | - | 7 天 | |
三氯生英文名待补充 | 生物医药类 | QB/T 2969-2008 | - | 7 天 | |
三氯卡班英文名待补充 | 生物医药类 | SN/T 1786-2006 | - | - | |
三氯生英文名待补充 | 生物医药类 | SN/T 1786-2006 | - | 7 天 | |
苯甲醇英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 24800.11-2009 | - | 7 天 | |
pH值英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 6368-2008 | - | 5 天 | |
pH值英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 13531.1-2008 | - | 5 天 | |
甲醇英文名待补充 | 生物医药类 | GB 7917.4-1987 | - | 5 天 | |
水杨酸英文名待补充 | 生物医药类 | 食药监办〔2013〕21号附件14 | 化妆品 | 7 天 | |
莫西沙星英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
双氟沙星英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
恩诺沙星英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
氧氟沙星英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
氟罗沙星英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
依诺沙星英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
诺氟沙星等10种喹诺酮类禁用物质英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
奎宁及其盐英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
邻苯二甲酸双(1-辛基)酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
邻苯二甲酸二环己酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
邻苯二甲酸丁基苄酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
邻苯二甲酸二正己酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
邻苯二甲酸二正戊酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
邻苯二甲酸二正丁酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
邻苯二甲酸二正丙酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
邻苯二甲酸二乙酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
邻苯二甲酸二甲酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
邻苯二甲酸酯类物质英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
钕等15种稀土元素英文名待补充 | 生物医药类 | 国食药监许 [2011]96号 附件4 《化妆品中钕等15种稀土元素的检测方法》 | 化妆品 | - | |
三氯甲烷英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
二氯甲烷英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
丙烯酰胺Acrylamide | 生物医药类 | 国食药监许[2011]96号 | 化妆品 | 7 天 | |
间苯二酚英文名待补充 | 生物医药类 | 食药监保化 [2012]13号 附件9 | - | 7 天 | |
砷英文名待补充 | 生物医药类 | GB 7917.2-1987 | - | 5 天 | |
镉英文名待补充 | 生物医药类 | SN/T 2288-2009 | - | 5 天 | |
钕英文名待补充 | 生物医药类 | SN/T 2288-2009 | - | 5 天 | |
铅英文名待补充 | 生物医药类 | SN/T 2288-2009 | 化妆品 | 5 天 | |
砷英文名待补充 | 生物医药类 | SN/T 2288-2009 | - | 5 天 | |
碲英文名待补充 | 生物医药类 | SN/T 2288-2009 | - | 5 天 |
