项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
耐寒英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 29680-2013 | - | 5 天 | |
耐热英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 29680-2013 | - | 5 天 | |
金黄色葡萄球菌英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 7918.5-1987 | 化妆品 | 5 天 | |
铜绿假单胞菌/绿脓杆菌英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 7918.4-1987 | - | 5 天 | |
粪大肠菌群Fecal coliforms | 生物医药类 | GB/T 7918.3-1987 | - | 5 天 | |
菌落(细菌)总数英文名待补充 | 生物医药类 | GB /T 7918.2-1987 | - | 5 天 | |
双酚A英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 30939-2014 | - | 7 天 | |
亚硝酸盐英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 24800.13-2009 | - | 7 天 | |
奎宁及其盐英文名待补充 | 生物医药类 | SN/T 2109-2008 | - | 7 天 | |
氯倍他松丁酸酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
倍氯米松双丙酸酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
倍他米松双丙酸酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
莫米他松糠酸酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
氟替卡松丙酸酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
氯倍他索丙酸酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
阿氯米松双丙酸酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
安西奈德英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
哈西奈德英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
泼尼卡酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
氟轻松醋酸酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
倍他米松戊酸酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
二氟拉松双醋酸酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
曲安奈德醋酸酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
氢化可的松戊酸酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
地塞米松醋酸酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
氢化可的松丁酸酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
氟米龙醋酸酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
布地奈德英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
倍他米松醋酸酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
甲基泼尼松龙醋酸酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
可的松醋酸酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
泼尼松醋酸酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
地夫可特英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
氟氢可的松醋酸酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
氢化可的松醋酸酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
泼尼松龙醋酸酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
曲安西龙双醋酸酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
氟米龙英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
氟氢缩松英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
曲安奈德英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
倍氟米松英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
氟米松英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
地塞米松英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
倍他米松英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
甲基泼尼松龙英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
可的松英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
泼尼龙英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
氢化可的松英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
泼尼松龙英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
曲安西龙英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 |
