项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
[认证] GMP+ 认证咨询服务英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
[认证] China HACCP 认证咨询服务英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
[认证] ISO 22000英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
[认证] ISO 9001 质量管理体系英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
[认证] HACCP 危害分析与关键控制点英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
| 认证咨询培训类 | - | - | - | ||
| 认证咨询培训类 | - | - | - | ||
[培训] 内审员培训英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
[认证] 低GI食品认证英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | 粮食加工品、乳制品、饮料、方便食品、糕点食品、速冻食品、糖果食品、酒类食品、水果制品、豆制品、蜂产品、营养补充食品等含可利用碳水化合物的预包装食品。 | 12 天 | |
验货英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
[认证] 新冠病毒防控安全操作规范COVID-19 Preventive Control Practice(PCP) | 认证咨询培训类 | NSF P-SCFS02-CN-2020 | 认证服务 | 1 天 | |
[认证] 犹太Kosher认证,洁食认证Kosher Certification | 认证咨询培训类 | - | Audit | - | |
[认证] 产品认证:Hahal 清真认证Halal Certification | 认证咨询培训类 | - | Audit | - | |
[认证] BRCGS认证BRCGS Food | 认证咨询培训类 | - | 食品 | - | |
[认证] 产品认证:Hahal 清真认证(全球通行/3年)Halal Certification | 认证咨询培训类 | 覆盖全球标准 | 食品企业 | - | |
[注册] FDA注册(含邓白氏编码)英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | 普通食品 | - | |
食品安全师英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
食品安全管理总监英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
食品检验员证书英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
食品安全管理员英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
食品化验员证书英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
食品(农产品)检验员证书英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
[认证] FSC认证英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | 木与木制品 | - | |
[注册服务] FDA注册(含邓白氏编码)FDA Register | 认证咨询培训类 | - | 食品企业 | - | |
[注册] 美国GRAS注册(普遍公认证安全认证)英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
绿色食品认证(辽宁)英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
[认证] 无抗认证英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
[认证] ASC 可持续水产养殖认证英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
[认证] BAP 最佳水产养殖规范认证英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
[认证] MSC 海洋管理委员会认证英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
[认证] FSSC 22000 食品安全体系认证 V6FSSC 22000 V6 | 认证咨询培训类 | - | 食品企业 | - | |
[认证] BRC 英国零售商协会认证英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
[认证] HACCP 食品安全管理体系认证英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
| 认证咨询培训类 | - | - | - | ||
| 认证咨询培训类 | - | - | - | ||
[认证] ISO 9001 质量管理体系英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
[认证] 非转基因认证Non-GMO Standard | 认证咨询培训类 | EC 1829/2003(20131107) | 种植、加工、生产 | - | |
[认证] FSSC22000英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
[认证] 绿盟食品质量认证英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
[认证] 健康食品认证英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
[认证] 中GI食品认证英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
[认证] 全谷物食品认证英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
[认证] 植物基食品认证英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
[认证] 食品特性认证英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
[认证] 富硒食品认证英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | - | - | |
[认证]低GI食品认证英文名待补充 | 认证咨询培训类 | - | 粮食加工品、乳制品、饮料、方便食品、糕点食品、速冻食品、糖果食品、酒类食品、水果制品、豆制品、蜂产品、营养补充食品等含可利用碳水化合物的预包装食品。 | 2 天 |
