项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
井冈霉素- | 其他 | GB23200.125 | - | 7 天 | |
面筋吸水量英文名待补充 | 其他 | GB/T 20571-2006 | 小麦 | 7 天 | |
| 其他 | EURL-SRM-02 V1 | - | - | ||
霉菌 酵母菌Yeasts and moulds | 其他 | ISO 21527:2008 | 食品、动物饲料 | - | |
| 其他 | DIN EN 14123:2008 | - | 7 天 | ||
可消化必需氨基酸评分DIAAS | 其他 | T/CNSS 035-2025、T/CNSS 046-2026 | - | - | |
蛋白质消化率校正氨基酸评分PDCAAS | 其他 | T/CNSS 035-2025、T/CNSS 046-2026 | - | - | |
生长激素HGH英文名待补充 | 其他 | - | - | - | |
秋水仙碱英文名待补充 | 其他 | 实验室方法 | - | 5 天 | |
真消化率(体外模拟胃肠消化英文名待补充 | 其他 | - | - | - | |
胃蛋白酶消化率英文名待补充 | 其他 | - | - | - | |
Ⅲ型胶原蛋白肽含量英文名待补充 | 其他 | - | - | - | |
Ⅰ胶原蛋白肽含量英文名待补充 | 其他 | - | - | - | |
非变性Ⅱ型胶原蛋白含量英文名待补充 | 其他 | - | - | - | |
农残扫描套餐包100+英文名待补充 | 其他 | EN 15662:2018 | 农作物,提取物等 | - | |
全氟辛酸PFOA | 其他 | GB/T 5750.8-2023 84.1 | 水 | 5 天 | |
全氟辛烷磺酸PFOS | 其他 | GB/T 5750.8-2023 84.1 | 水 | 5 天 | |
耐胆汁酸革兰氏阴性菌Bile-tolerant gram-negative bacteria /g | 其他 | - | - | - | |
XOS2-4含量英文名待补充 | 其他 | GB/T 23528.3-2025 | - | 7 天 | |
XOS含量英文名待补充 | 其他 | GB/T 23528.3-2025 | - | 7 天 | |
乳糖醇英文名待补充 | 其他 | 实验室方法 | - | 10 天 | |
振实密度英文名待补充 | 其他 | GB/T 21354-2008 | - | 5 天 | |
乙酸英文名待补充 | 其他 | GB/T 1628-2020 | - | 5 天 | |
香豆素,黄樟素,丁香酚,甲基丁香酚,对烯丙基茴香醚Coumarin,Estragol,Eugenol,Methyleugenol,Safrol | 其他 | - | 农产品,提取物等 | 7 天 | |
水分Moisture (Direct drying method) | 其他 | - | 农产品,提取物等 | - | |
麸质过敏原定性测试英文名待补充 | 其他 | AOAC 991.19 | - | 7 天 | |
甲壳类过敏原英文名待补充 | 其他 | Elisa 方法 | - | 7 天 | |
鸡蛋过敏源英文名待补充 | 其他 | Elisa 方法 | - | 7 天 | |
土壤检测:GB15618-2018标准13项英文名待补充 | 其他 | GB15618-2018 | 土壤 | 3 天 | |
胞磷胆碱钠英文名待补充 | 其他 | 中国药典 | - | 5 天 | |
三萜皂苷英文名待补充 | 其他 | USP-NF 美国药典 | - | 5 天 | |
农残200(含二甲戊灵)英文名待补充 | 其他 | - | 农产品,提取物等 | - | |
盐酸小檗碱含量英文名待补充 | 其他 | 中国药典 | - | 6 天 | |
氯菊酯英文名待补充 | 其他 | GB/T 5009.106-2003 | - | 7 天 | |
双氰胺英文名待补充 | 其他 | NYSL-1009-2026 | - | 7 天 | |
单氰胺英文名待补充 | 其他 | NYSL-1009-2026 | - | - | |
井冈霉素英文名待补充 | 其他 | GB 23200.125 | - | 7 天 | |
糊化温度英文名待补充 | 其他 | GB/T 14490-2008 | - | 6 天 | |
峰值粘度英文名待补充 | 其他 | GB/T 14490-2008 | - | 6 天 | |
脂肪含量(干基)英文名待补充 | 其他 | - | 食品 | 5 天 | |
色泽、气味、英文名待补充 | 其他 | - | 食品 | 5 天 | |
垩白度英文名待补充 | 其他 | NY/T 2334-2013 7.3.2.2 | - | 5 天 | |
透明度英文名待补充 | 其他 | NY/T 2334-2013 7.4 | - | 7 天 |
