聚合库
正在加载项目数据
| 服务项目 | 服务类别 | 标准 | 适用产品 | 方案 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
过敏原-杏仁Allergen-Almond | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
过敏原-亚硫酸盐Allergen-Sulphite | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
过敏原-鱼Allergen-Fish | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
过敏原-榛子Allergen-Hazelnut | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
过敏原-芝麻Allergen-Sesame | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
过敏原 -大豆Allergens-Soy | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
过敏原 -麸质Allergens-Gluten | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
过敏原 -胡桃Allergens-Walnuts | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
过敏原 -芥末Allergens-Mustard | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
过敏原 -芹菜Allergens-Celery | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
过敏原 -虾Allergens-Shrimp | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
过敏原 -小麦Allergens-Wheat | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
过敏原 -杏仁Allergens-Almond | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
过敏原 -腰果Allergens-Cashew | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
过敏原 -鱼肉Allergens-Fish | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
过敏原 -榛子Allergens-Hazelnut | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
过敏原 -芝麻Allergens-Sesame | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
过敏原(ALBA列表)Allergens (ALBA list) | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
过敏原(全扫)Allergens (full scan) | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
过敏原3(杏仁,榛子,花生,核桃)Allergens 3 (Almond,Hazelnut,Peanut,Walnut) | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
过敏原4(面筋,鸡蛋,乳糖,酪蛋白)Allergens 4 (gluten,egg, lactose,casein) | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
过敏原的种子/谷物(混合)Allergens by seeds/grains(admixture) | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
过敏源-奶(全奶蛋白)Allergen - Milk (Whole milk protein) | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
过氧化苯甲酰Benzoyl peroxide | 食农类 | 8 项标准 | 粮食;小麦粉;小麦粉,面制品;植物源性食品 | 9 | |
过氧化氢hydrogen peroxide | 日化类、食农类 | 6 项标准 | 食品安全国家标准食品中过氧化氢残留量的测定;适用于食品;椰子产品 | 8 | |
过氧化氢 (双氧水)Hydrogen peroxide residues | 食农类 | 2 项标准 | 食品;预包装牛奶、饮料、豆制品、水发产品、鸡爪等食品 | 2 | |
过氧化氢(双氧水)Hydrogen peroxide residues | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
过氧化氢酶Catalase | 食农类 | 2 项标准 | 蜂产品 | 2 | |
过氧化物Peroxide | 食农类 | 4 项标准 | 食品安全国家标准食品添加剂 | 5 | |
过氧化物值(产品)Peroxide value (product) | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
过氧化物值(脂肪)Peroxide value (fat) | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
过氧化值Peroxide | 食农类 | 26 项标准 | 常温下为液态的食用油;动物源性食品;动植物油脂;蜂产品;糕点;粮食;食品;食用动植物油脂、食用油脂制品,以小麦粉、谷物、坚果等植物性食品为原料经油炸、膨化、烘烤、调制、炒制等加工工艺而制成的食品,以及以动物性食品为原料经速冻、干制、腌制等加工工艺而制成的食品;适用于含油脂类食品及油脂;油脂中过氧化值滴定法;植物源性食品 | 27 | |
过氧化值
(结果单位可以选择g/100g或mmol/kg)Peroxide valu | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
过氧化值
(结果单位可以选择g/100g或mmol/kg)Peroxide value | 食农类 | 1 项标准 | 动植物油脂、食用油脂制品,以小麦粉、谷物、坚果等植物性食品为原料经油炸、膨化、烘烤、调制、炒制等加工工艺而制成的食品,以及以动物性食品为原料经速冻、干制、腌制等加工工艺而制成的食品。不适用于植脂末等包埋类油脂制品。 | 1 | |
过氧化值(结果单位可以选择g/100g或mmol/kg)Peroxide value | 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 1 | |
过氧化值(冷拔)(仅适用于种子)Peroxide value (cold extration) (only for seeds) | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 服装纺织品类、食农类 | 3 项标准 | 二氧化氯消毒剂;消毒剂 | 3 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
哈西奈德Halcinonide
MDL=2.50mg/kg | 食农类 | 1 项标准 | - | 2 | |
蛤毒素-2 PTX-2Scorpion toxin-2 PTX-2 | 食农类 | 标准待确认 | 双壳贝类,如贻贝、蛤、扇贝、牡蛎等 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
还原糖Reduced sugar | 食农类 | 16 项标准 | 木糖醇;葡萄酒、果酒;食品;适用于食品;适用于小麦粉 | 17 | |
还原糖(以麦芽糖计)Reduced sugar | 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 1 | |
还原糖(以某种还原糖计)Reduced sugar | 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 1 | |
还原糖(以葡萄糖计)Reduced sugar | 食农类 | 3 项标准 | - | 3 | |
还原糖分/ | 食农类 | 14 项标准 | 白砂糖;赤砂糖;适用于糖类 | 14 | |
还原糖含量Reducing Sugar | 食农类 | 1 项标准 | 进出口蜂蜜 | 1 |