项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
百菌清Chlorothalonil | 食农类 | GB/T 5009.105-2003 | - | 5 - 57 天 | |
滋味、气味英文名待补充 | 食农类 | NY 478-2002 | - | - | |
莠去津英文名待补充 | 食农类 | GB/T 5750.9-2006 | - | - | |
氯化钠英文名待补充 | 食农类 | GB/T 14215-2021 | - | - | |
β-苯乙醇英文名待补充 | 食农类 | GB/T 10345-2022 | - | - | |
铜(以Cu计)英文名待补充 | 食农类 | GB/T 11856-2008 | - | - | |
状态英文名待补充 | 食农类 | GB 1903.47-2020 | - | - | |
咖啡因英文名待补充 | 食农类 | GB 14758-2010 | - | - | |
蔗糖分英文名待补充 | 食农类 | GB/T 317-2006 | - | - | |
重金属(以Pb计)英文名待补充 | 食农类 | GB 7300.203-2020 | - | - | |
氯化物(以Cl-计)Chloride | 食农类 | GB 5009.44-2016 | - | 5 - 7 天 | |
敌敌畏英文名待补充 | 食农类 | GB/T 20772-2008 | - | - | |
纽甜Neotame | 食农类 | SN/T 3538-2013 | - | 5 天 | |
色值Colour degree /IU | 食农类 | GB/T 35887-2018 | - | 5 - 57 天 | |
总糖英文名待补充 | 食农类 | QB/T 2762-2006 | - | - | |
| 食农类 | - | - | - | ||
镉Cadmium (Cd) | 食农类 | NY/T 1978-2010 | - | 5 天 | |
过氧化氢Hydrogen peroxide residues (双氧水) | 食农类 | GB 5009.226-2016 | - | 5 - 7 天 | |
重金属(以Pb计)英文名待补充 | 食农类 | GB 9454-2017 | - | - | |
敌敌畏Dichlorvos | 食农类 | GB/T 23376-2009 | - | 5 天 | |
氟Fluorine | 食农类 | GB/T 13083-2018 | - | 5 天 | |
阴离子合成洗涤剂英文名待补充 | 食农类 | GB 14934-2016 | - | - | |
总酸英文名待补充 | 食农类 | GB/T 11857-2008 | - | - | |
色度chroma | 食农类 | GB/T 5750.4-2006 | - | - | |
pH英文名待补充 | 食农类 | GB 14936-2012 | - | - | |
状态英文名待补充 | 食农类 | GB 2730-2015 | - | 57 天 | |
邻苯二甲酸二丙酯英文名待补充 | 食农类 | GB 31656.19-2025 | - | - | |
滋味、气味英文名待补充 | 食农类 | SB/T 10018-2017 | - | 57 天 | |
滋味、气味英文名待补充 | 食农类 | SB/T 10610-2011 | - | - | |
敌草快Diquat | 食农类 | SN/T 0293-2014 | - | 7 天 | |
甲醇英文名待补充 | 食农类 | GB/T 7917.4-1987 | - | - | |
二氧化碳Carbon Dioxide | 食农类 | GB/T 15038-2006 | - | 5 天 | |
甲苯英文名待补充 | 食农类 | HJ 1067-2019 | - | - | |
浑浊度(散射浑浊度单位)英文名待补充 | 食农类 | GB/T 5750.4-2006 | - | - | |
粒度Grain size | 食农类 | GB/T 13025.1-2012 | - | 5 天 | |
色值Colour degree /IU | 食农类 | QB/T 5012-2016 | - | 5 - 57 天 | |
状态英文名待补充 | 食农类 | GB 1886.52-2015 | - | - | |
感官英文名待补充 | 食农类 | NY/T 2974-2025 | - | - | |
汞英文名待补充 | 食农类 | 中华人民共和国药典2020版第四部 | - | - | |
微囊藻毒素-LR英文名待补充 | 食农类 | GB/T 5750.8-2006 | - | - | |
氯化钠英文名待补充 | 食农类 | GB/T 23530-2009 | - | - | |
二氧化硫英文名待补充 | 食农类 | NY/T 1435-2007 | - | - | |
二氧化硫英文名待补充 | 食农类 | NY/T 834-2004 | - | - | |
霉变粒Moldy kernel | 食农类 | GB 19300-2014 | - | 9 天 | |
七氯英文名待补充 | 食农类 | GB/T 5009.36-2003 | - | - | |
邻苯二甲酸二异葵酯英文名待补充 | 食农类 | - | - | - | |
pH英文名待补充 | 食农类 | GB/T 21118-2007 | - | - | |
相对密度Relative density (Specific gravity) | 食农类 | GB/T 11540-2008 | - | 5 - 57 天 | |
甲醛英文名待补充 | 食农类 | GB 5009.307-2025 | - | - | |
蛋白质英文名待补充 | 食农类 | NY/T 899-2016 | - | - |
