项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
茶红素英文名待补充 | 食农类 | 实验室方法 | - | - | |
茶黄素英文名待补充 | 食农类 | 实验室方法 | - | - | |
鹿源性成分鉴定英文名待补充 | 食农类 | 实验室方法 | - | 5 天 | |
打发倍数Pass multiple | 食农类 | SB/T 10419-2017 | 植脂奶油 | 7 天 | |
免疫球蛋白A(IgA)Immunoglobulin A(IgA) | 食农类 | 实验室内部方法 | 牛初乳(粉) | 15 天 | |
硼酸(硼砂)英文名待补充 | 食农类 | GB 5009.275-2016 | - | 5 天 | |
肽含量英文名待补充 | 食农类 | GB/T 22492-2008附录B | - | 7 天 | |
酵母β-葡聚糖含量英文名待补充 | 食农类 | QB/T 4572-2013 6.3 | - | 5 天 | |
细菌回复突变试验(Ames试验)英文名待补充 | 食农类 | GB/T 17219-1998 | - | 0 天 | |
小鼠骨髓细胞微核试验英文名待补充 | 食农类 | GB/T 17219-1998 | - | 0 天 | |
急性经口毒性试验(大鼠)英文名待补充 | 食农类 | GB/T 17219-1998 | - | 30 天 | |
急性经口毒性试验(小鼠)英文名待补充 | 食农类 | GB/T 17219-1998 | - | 30 天 | |
壬基酚(壬基苯酚)Nonylphenol | 食农类 | - | - | 7 天 | |
溶剂残留
甲苯
二氯甲烷
醋酸甲酯
丙酮
苯
Butan-1-olo
Butan-2-olo
乙酸丁酯
环己烷
正己烷
乙醇
乙醚
乙酸乙酯
MEK(甲乙酮)
甲醇
甲基-1-丙醇
丙-2-醇
丙醇Solvent Remains
Toluene
Dichloromethane
Methyl acetate
Acetone
Benzene
Butan-1-olo
Butan-2-olo
Butyl acetate
Cyclohexane
Hexane
Ethanol
Diethyl ether
Ethyl acetate
MEK (Methyl ethyl chetone)
Methanol
Methyl-1-propanol
Propan-2-olo
Propanol | 食农类 | - | - | 5 天 | |
布氏杆菌病抗体英文名待补充 | 食农类 | SN/T 1088-2010 | - | - | |
口蹄疫抗体英文名待补充 | 食农类 | GB/T 18935-2018 | - | - | |
口蹄疫病毒英文名待补充 | 食农类 | GB/T 18935-2018 | - | - | |
多酚Polyphenols | 食农类 | LS/T 6119 | 植物油 | - | |
软化点英文名待补充 | 食农类 | GB/T 15332-1994 | - | - | |
粘度英文名待补充 | 食农类 | GB/T 10247-2008 | - | - | |
磺-131英文名待补充 | 食农类 | GB 14883.9-2016 | - | - | |
卡拉胶Carrageenan | 食农类 | BJS 201804 | 畜肉 | 7 天 | |
1-脱氧野尻霉素1-Deoxynojirimycin | 食农类 | 实验室方法 | - | 2 天 | |
γ-氨基丁酸4-Aminobutyric acid | 食农类 | 实验室方法 | 食品,稻米 | 5 天 | |
河豚毒素Tetrodotoxin | 食农类 | GB 5009.206 第二法 | 河豚鱼肌肉、肝脏、皮肤和性腺组织 | 8 - 15 天 | |
椰毒假单胞菌酵米面亚种Pseudomonas cocovenenans subsp. farinofermentans | 食农类 | GB/T 4789.29-2003 | 食品 | 8 天 | |
嗜热需氧芽孢Thermophilic aerobic sporeformers | 食农类 | APHA Compendium, Chapter 26 | 食品 | - | |
EN 14683 口罩检测EN 14683 Mask Testing | 食农类 | - | - | 3 天 | |
标签审核Label review | 食农类 | - | - | 5 天 | |
营养成分表(营养标签4+1)+(碳水为总碳水)英文名待补充 | 食农类 | GB 7718-2011 | - | - | |
营养成分表(营养标签4+1)+ 反式脂肪酸英文名待补充 | 食农类 | GB 7718-2011 | - | - | |
营养成分表(营养标签4+1)Nutrition label 4+1 | 食农类 | GB 7718-2011 | 食品 | 7 天 | |
粉质曲线稳定时间英文名待补充 | 食农类 | GB/T 14614-2019 | 面粉 | 5 天 | |
木犀草素-7-O-β-D 葡萄糖苷 / 芹菜素-7-O-β-D 葡萄糖苷Galuteolin-7-O-β-D-Glucoside / Apigenin-7- O-β-D Glucoside | 食农类 | 实验室方法 | - | 2 天 | |
色牢度试验 6级英文名待补充 | 食农类 | GB/T 8427-2008 | 纺织品 | - | |
色牢度试验 5级英文名待补充 | 食农类 | GB/T 8427-2008 | 纺织品 | - | |
色牢度试验 4级英文名待补充 | 食农类 | GB/T 8427-2008 | 纺织品 | - | |
纤维含量偏差英文名待补充 | 食农类 | GB/T 2910-2009 | 纺织品 | 7 天 | |
甜菜红苷Betanin | 食农类 | 实验室方法 | - | 2 天 | |
腺苷英文名待补充 | 食农类 | 中国药典 | - | 2 天 | |
圣草次苷英文名待补充 | 食农类 | 实验室方法 | - | 2 天 | |
萜类内酯英文名待补充 | 食农类 | 实验室方法 | - | 2 天 | |
奎宁酸英文名待补充 | 食农类 | 实验室方法 | - | 2 天 | |
玛咖烯 / 玛卡酰胺英文名待补充 | 食农类 | 实验室方法 | 玛卡提取物 | 2 天 | |
GB 28050-2025 营养成分表 7项英文名待补充 | 食农类 | GB 28050-2025 | 预包装食品 | 7 天 | |
硅Si | 食农类 | Ti-AF-NJ-SOP-019 | - | - | |
CJ 94-2005 饮用净水水质标准套餐英文名待补充 | 食农类 | GB/T 5750-2023 | 饮用净水 | 7 天 | |
堆积密度英文名待补充 | 食农类 | 实验室方法 | 植提物 | - | |
粒度英文名待补充 | 食农类 | 实验室方法 | 植提物 | - | |
甜菜素英文名待补充 | 食农类 | 实验室方法 | 植提物 | 3 天 |
