项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
对苯二胺
(o-苯二胺)英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 24800.12-2009 | - | - | |
间苯二胺
(m-苯二胺)英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 24800.12-2009 | - | - | |
邻苯二胺
(p-苯二胺)英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 24800.12-2009 | - | 7 天 | |
三氯生英文名待补充 | 生物医药类 | QB/T 2969-2008 | - | 7 天 | |
三氯卡班英文名待补充 | 生物医药类 | SN/T 1786-2006 | - | - | |
三氯生英文名待补充 | 生物医药类 | SN/T 1786-2006 | - | 7 天 | |
苯甲醇英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 24800.11-2009 | - | 7 天 | |
pH值英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 6368-2008 | - | 5 天 | |
pH值英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 13531.1-2008 | - | 5 天 | |
甲醇英文名待补充 | 生物医药类 | GB 7917.4-1987 | - | 5 天 | |
水杨酸英文名待补充 | 生物医药类 | 食药监办〔2013〕21号附件14 | 化妆品 | 7 天 | |
诺氟沙星等10种喹诺酮类禁用物质英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
奎宁及其盐英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
邻苯二甲酸双(1-辛基)酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
邻苯二甲酸二环己酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
邻苯二甲酸丁基苄酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
邻苯二甲酸二正己酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
邻苯二甲酸二正戊酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
邻苯二甲酸二正丁酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
邻苯二甲酸二正丙酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
邻苯二甲酸二乙酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
邻苯二甲酸二甲酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
邻苯二甲酸酯类物质英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
钕等15种稀土元素英文名待补充 | 生物医药类 | 国食药监许 [2011]96号 附件4 《化妆品中钕等15种稀土元素的检测方法》 | 化妆品 | - | |
三氯甲烷英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
二氯甲烷英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
丙烯酰胺Acrylamide | 生物医药类 | 国食药监许[2011]96号 | 化妆品 | 7 天 | |
间苯二酚英文名待补充 | 生物医药类 | 食药监保化 [2012]13号 附件9 | - | 7 天 | |
砷英文名待补充 | 生物医药类 | GB 7917.2-1987 | - | 5 天 | |
镉英文名待补充 | 生物医药类 | SN/T 2288-2009 | - | 5 天 | |
钕英文名待补充 | 生物医药类 | SN/T 2288-2009 | - | 5 天 | |
铅英文名待补充 | 生物医药类 | SN/T 2288-2009 | 化妆品 | 5 天 | |
砷英文名待补充 | 生物医药类 | SN/T 2288-2009 | - | 5 天 | |
碲英文名待补充 | 生物医药类 | SN/T 2288-2009 | - | 5 天 | |
铊英文名待补充 | 生物医药类 | SN/T 2288-2009 | - | 5 天 | |
铍英文名待补充 | 生物医药类 | SN/T 2288-2009 | - | 5 天 | |
铬英文名待补充 | 生物医药类 | SN/T 2288-2009 | - | 5 天 | |
总铬英文名待补充 | 生物医药类 | GB/T 29660-2013 | - | 5 天 | |
尼泊金乙酯(对羟基苯甲酸乙酯)Ethyl p-hydroxybenzoate | 食农类 | GB 5009.31-2016 | 酱油、醋、饮料及果酱 | 5 天 | |
保质期测试英文名待补充 | 食农类 | - | 预包装食品 | - | |
蜂蜜真实性鉴别Honey Authenticity Package | 食农类 | - | 蜂蜜 | - | |
口蹄疫病毒核酸检测英文名待补充 | 食农类 | GB/T 27528-2011 | - | - | |
芦荟苷英文名待补充 | 食农类 | QB/T 2489-2018 | 食品原料 | 5 天 | |
| 食农类 | GB 8270-2014 | 甜菊糖苷 | - | ||
甜菊糖苷英文名待补充 | 食农类 | GB 8270-2014 A.3.1 | 甜菊糖苷 | - | |
色价英文名待补充 | 食农类 | GB 1886.181-2016 | - | - | |
三聚硫氰酸三钠盐、苯甲羟肟酸英文名待补充 | 食农类 | 实验室方法 | 小麦粉 | - | |
曲酸Kojic acid | 食农类 | 实验室方法 | 小麦粉 | - | |
曲酸英文名待补充 | 食农类 | BJS202003 | - | - |
