项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
[大豆] 农残包裹 GB 2763 SOYBEAN 大豆94 Parameters | 食农类 | GB 2763 | 大豆 | - | |
甘草酸二钾Dipotassium glycyrrhizinate | 食农类 | WS-10001-(HD-0507)-2002 | - | - | |
超氧化歧化酶SODSuperoxide Dismutase, SOD | 食农类 | GB/T 5009.171-2003 | 酶制剂(工业室+农用室) | - | |
谷维素Oryzanol | 食农类 | LS/T 6121.1-2017 | 植物油 | - | |
维生素EVitamin E | 食农类 | GB/T 26635-2011 | 动植物油脂 | - | |
植物甾醇Phytosterol | 食农类 | GB/T 25223-2010 | 动植物油脂 | 10 天 | |
姜酮6-shogaol | 食农类 | 实验室方法 | - | - | |
姜辣素6-gingerol | 食农类 | 实验室方法 | - | 2 天 | |
西红花苷 -1Safflorin-1 | 食农类 | 实验室方法 | - | - | |
甲醇Methanol | 食农类 | 实验室方法 | - | - | |
干浸出物Dry extract | 食农类 | 实验室方法 | - | - | |
总皂苷Total saponin | 食农类 | 实验室方法 | - | - | |
黄芪甲苷Astragaloside | 食农类 | 实验室方法 | - | - | |
含新橙皮苷New hesperidin | 食农类 | 实验室方法 | - | - | |
含柚皮苷Naringin | 食农类 | 实验室方法 | - | - | |
紫檀芪Rosewood | 食农类 | 实验室方法 | - | - | |
熊果酸Ursolic acid | 食农类 | 实验室方法 | - | - | |
酚酸Phenolic acid | 食农类 | 实验室方法 | - | - | |
花青素anthocyanin | 食农类 | 实验室方法 | - | 3 天 | |
甘草浸膏Licorice Extract | 食农类 | inhouse method | - | - | |
甘草浸膏Licorice Extract | 食农类 | 中国药典 2015 | - | - | |
多环芳烃 16项PAH16 | 食农类 | None | 食品 | - | |
物种鉴定英文名待补充 | 食农类 | - | 植物 | 57 天 | |
DNA测序(菌种鉴定)DNA | 食农类 | - | - | 5 天 | |
博莱霉素Bleomycin | 食农类 | 实验室方法 | 食品、添加剂等 | 57 天 | |
蛋白质(BCA法)英文名待补充 | 食农类 | - | - | - | |
IPTG残留英文名待补充 | 食农类 | - | - | - | |
蛋白质Protein | 食农类 | USP 34 | 食品,植提物 等 | 34 天 | |
头孢曲松钠Ceftriaxone sodium | 食农类 | 实验室方法 | 食品,农产品 | 5 天 | |
苏丹蓝IISudan Blue II (Solvent Blue 35) | 食农类 | 实验室方法 | 食品,添加剂 | 5 天 | |
焦糖色素E150D英文名待补充 | 食农类 | SUT-NJ-SOP-012 | 蜂产品 | 5 天 | |
电导率英文名待补充 | 食农类 | 2001/110/EC relating | 蜂产品 | 5 天 | |
水不溶物英文名待补充 | 食农类 | 2001/110/EC relating | 蜂产品 | 5 天 | |
克百威/呋喃丹Carbofuran | 食农类 | GB 23200.99-2016 | 蜂产品 | - | |
异丙威Isoprocarb | 食农类 | GB 23200.99-2016食品安全国家标准 | 蜂产品 | 5 天 | |
三氯杀螨砜Tetradifon | 食农类 | GB 23200.101-2016 | 蜂产品 | 5 天 | |
氟氯苯氰菊酯Flumethrin | 食农类 | 农业部781号公告-7-2006 蜂蜜中氟氯苯氰菊酯残留量的测定气相色谱法 | 蜂产品 | 7 天 | |
杀虫脒Chlordimeform | 食农类 | GB 23200.102-2016 | 蜂产品 | 7 天 | |
杀虫脒Chlordimeform | 食农类 | GB 23200.96-2016 | 蜂产品 | 5 天 | |
溴螨酯Bromopropylate | 食农类 | GB/T 18932.10-2002 | 蜂产品 | 5 天 | |
氟胺氰菊酯tau-Fluvalinate | 食农类 | GB 23200.95-2016 | 蜂产品 | 5 - 57 天 | |
氟胺氰菊酯tau-Fluvalinate | 食农类 | 农业部781号公告-9-2006 蜂蜜中氟胺氰菊酯的测定 | 蜂产品 | 5 天 | |
氟氯氰菊酯Cyfluthrin | 食农类 | GB 23200.100-2016 | 蜂产品 | - | |
氟胺氰菊酯tau-Fluvalinate | 食农类 | GB 23200.100-2016 | 蜂产品 | - | |
溴氰菊酯Deltamethrin | 食农类 | GB 23200.100-2016 | 蜂产品 | - | |
联苯菊酯Bifenthrin | 食农类 | GB 23200.100-2016 | 蜂产品 | - | |
氰戊菊酯Fenvalerate | 食农类 | GB 23200.100-2016 | 蜂产品 | - | |
氯菊酯Permethrin | 食农类 | GB 23200.100-2016 | 蜂产品 | - | |
氯氰菊酯Cypermethrin | 食农类 | GB 23200.100-2016 | 蜂产品 | - | |
高效氯氟氰菊酯λ-Cyhalothrin | 食农类 | GB 23200.100-2016 | 蜂产品 | - |
