项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
钴(钴)Co (Cobalt) | 食农类 | - | - | - | |
Cl-农药低检测Cl-pesticiden low detection | 食农类 | - | - | - | |
产气荚膜梭菌Clostridium perfringens | 食农类 | - | - | 5 - 35 天 | |
肉毒梭菌Clostridium Botulinum | 食农类 | - | - | 7 - 12 天 | |
Cl(氯)Cl (Chlorine) | 食农类 | - | - | - | |
不含水分的氯(氯)Cl (Chloride) without moisture | 食农类 | - | - | - | |
柠檬素Citrinin | 食农类 | - | - | - | |
铬(通过灰分制备)Chromium (via ash preparation) | 食农类 | - | - | - | |
胆固醇Cholesterol | 食农类 | - | - | 5 - 7 天 | |
叶绿素为脱镁叶绿素Chlorophyll as pheophytin | 食农类 | - | - | - | |
纤维素Cellulose | 食农类 | - | - | - | |
芹菜Celery | 食农类 | - | - | - | |
镉(Cd)Cd (Cadmium) | 食农类 | - | - | - | |
腰果Cashew. | 食农类 | - | - | - | |
酪蛋白Casein. | 食农类 | - | - | 7 天 | |
Carbon Sira(13C测量)/糖Carbon Sira (13C measurement)/sugar | 食农类 | - | - | - | |
碳(C)Carbon (C) | 食农类 | - | - | - | |
碳水化合物(Vet methode B)其他Carbohydrates (Vet methode B) others | 食农类 | - | - | - | |
碳水化合物(兽医方法A)Carbohydrates (Vet methode A) | 食农类 | - | - | - | |
碳水化合物(V80 /兽医方法B)Carbohydrates (V80/vet methode B) | 食农类 | - | - | - | |
弯曲杆菌Campylobacter | 食农类 | - | - | - | |
钙Calcium | 食农类 | - | 饲料,饲料,食品 | 5 - 75 天 | |
钙(通过灰分制备)Calcium (via ash preparation) | 食农类 | - | - | - | |
咖啡因Caffeine | 食农类 | - | - | 5 - 57 天 | |
镉(通过灰分制备)Cadmium (via ash preparation) | 食农类 | - | - | - | |
镉(Cd)其他Cadmium (Cd) other | 食农类 | - | - | - | |
镉(Cd)草药和香料Cadmium (Cd) herbs and spices | 食农类 | - | - | - | |
钙(钙)Ca (Calcium) | 食农类 | - | - | - | |
c:乌尔蒂姆c: Ultim | 食农类 | - | - | - | |
C:二肽E.OnC: Dieptemeting E.On | 食农类 | - | - | - | |
堆积密度Bulk density | 食农类 | - | - | - | |
BTEXBTEX | 食农类 | - | - | - | |
破碎的谷物/内核Broken grains/kernels | 食农类 | - | - | - | |
糖蜜糖度Brix in molasse | 食农类 | - | - | - | |
食品中的糖度Brix in food | 食农类 | - | - | - | |
溴(溴化物)Br (Bromide) | 食农类 | - | - | - | |
植物学植物学2002/32Botanische verontreinigingen 2002/32 | 食农类 | - | - | - | |
Bonefractions / Feathers(2009)Bonefractions/Feathers (2009) | 食农类 | - | - | - | |
Bonefractions陆生动物/ VerenmeelBonefractions landanimals/Verenmeel | 食农类 | - | - | - | |
蓝色值Blue value | 食农类 | - | - | - | |
B-乳球蛋白B-lactoglobulin. | 食农类 | - | - | - | |
黑点Black Points | 食农类 | - | - | 5 天 | |
双酚ABisphenol A | 食农类 | - | - | 5 - 711 天 | |
生物基因胺Biogene aminen | 食农类 | - | - | - | |
苯甲酸(E210)Benzoic acid (E210) | 食农类 | - | - | - | |
苯并(a)芘(PAH4) 苯并芘Benzo(a)pyreen (PAH4) | 食农类 | - | 食品 | 5 天 | |
是(铍)Be (Beryllium) | 食农类 | - | - | - | |
印度香精Basmati authenticity | 食农类 | - | - | - | |
大麦sortimatBarley sortimat | 食农类 | - | - | - | |
钡(通过灰分制备)Barium (via ash preparation) | 食农类 | - | - | - |
