项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
GMO VLOG Feed II(玉米和油菜籽)GMO VLOG Feed II (Corn&canola) | 食农类 | - | - | - | |
转基因生物GMO VLOG Feed II (canola) | 食农类 | - | - | - | |
GMO VLOG Corn IV(巡回赛事)GMO VLOG Corn IV (bijboeking events) | 食农类 | - | - | - | |
GMO VLOG玉米III(35定量)GMO VLOG Corn III (35 Quant) | 食农类 | - | - | - | |
GMO VLOG玉米II(bijboeking)GMO VLOG Corn II (bijboeking) | 食农类 | - | - | - | |
GMO VLOG玉米IGMO VLOG Corn I | 食农类 | - | - | - | |
GMO VLOG双低油菜籽II(GT73,T45,RF3)GMO VLOG canola II (GT73,T45, RF3) | 食农类 | - | - | - | |
GMO VLOG双低油菜籽IGMO VLOG canola I | 食农类 | - | - | - | |
大豆产品中的GMO Soya-RR2产量GMO Soya-RR2yield in Soy products | 食农类 | - | - | - | |
大豆产品中的GMO Soya-RR(定量)GMO Soya-RR (quantitative) in Soy products | 食农类 | - | - | - | |
饲料/食品中的GMO Soya-RR(定量)GMO Soya-RR (quantitative) in feed/food | 食农类 | - | - | - | |
大豆产品中的GMO大豆RR和RR2产量GMO Soya-RR & RR2yield in soyaproducts | 食农类 | - | - | - | |
食品/饲料中的GMO大豆RR和-RR2产量GMO Soya-RR & -RR2yield in food/feed | 食农类 | - | - | - | |
转基因大豆事件(3)GMO Soya-events(3) | 食农类 | - | 大豆 | - | |
GMO大豆事件(15)SolteamGMO soya events (15) solteam | 食农类 | - | - | - | |
GMO大豆活动(15)GMO Soya events (15) | 食农类 | - | - | - | |
谷物,大米中的GMO筛选(4个事件)GMO screening(4 events) in Grains, Rice | 食农类 | - | - | - | |
亚麻/大豆/油菜籽产品中的GMO筛选(4个事件)GMO screening(4 events) in Flax/Soy/Raap products | 食农类 | - | - | - | |
玉米/甜菜产品中的GMO筛选(4个事件)GMO screening(4 events) in corn/sugarbeet prod | 食农类 | - | - | - | |
亚麻籽中的GMO筛选(4个事件)(Cycli)GMO screening(4 events) in flaxseeds(Cycli) | 食农类 | - | - | - | |
纺织品GMO筛选标准GMO Screening std in Textile | 食农类 | - | - | - | |
玉米产品中的转基因筛选标准GMO screening std in maize products | 食农类 | - | - | - | |
谷物中的GMO筛选标准GMO screening std in Grains | 食农类 | - | - | - | |
食品/饲料中的GMO筛选标准GMO Screening std in Food/Feed | 食农类 | - | - | - | |
亚麻/大豆/萝卜/甜菜产品中的GMO筛选标准GMO screening std in Flax/lSoy/Raap/sugarbeet prod | 食农类 | - | - | - | |
棉花(Cycli)中的GMO筛选标准GMO screening std in Cotton (Cycli) | 食农类 | - | - | - | |
大豆产品中的GMO筛选GMO screening in Soya products | 食农类 | - | - | - | |
饲料/食品中的GMO筛选GMO screening in feed/food | 食农类 | - | 饲料/食品 | - | |
GMO筛选Hepta + CryIabGMO Screening Hepta +CryIab | 食农类 | - | - | - | |
GMO筛查亚麻籽(包括CDC)GMO screening flaxseed (incl CDC) | 食农类 | - | - | - | |
GMO筛选+ MON87701&CV 127-9(俄罗斯)GMO Screening + MON87701&CV 127-9 (rusland) | 食农类 | - | - | - | |
转基因玉米事件(第13场事件)GMO Maize events ( 13 st events) | 食农类 | - | 玉米 | - | |
转基因玉米事件(允许的第10个事件)GMO Maize events ( 10 st allowed events) | 食农类 | - | 玉米 | - | |
大米中的GMO LL601(定量)GMO LL601 (quantitative) in Rice | 食农类 | - | - | - | |
身高体重H.L. weight | 食农类 | - | - | - | |
转基因玉米非目标筛选GMO Corn non-target Screening | 食农类 | - | 玉米 | - | |
GMO CDC Triffid / FP967GMO CDC Triffid / FP967 | 食农类 | - | - | - | |
食物/饲料中的GMO双低油菜籽I(MS8,GT73,T45)GMO canola I (MS8, GT73, T45) in food/feed | 食农类 | - | - | - | |
转基因BT63大米GMO BT63 Rice | 食农类 | - | 大米 | - | |
GMO A2704-12(kwalitatief)GMO A2704-12 (kwalitatief) | 食农类 | - | - | - | |
缩水甘油酯/ 3MCPDGlycidol-Ester /3MCPD | 食农类 | - | - | - | |
发芽能量Germination Energy | 食农类 | - | - | - | |
发芽Germination | 食农类 | - | - | - | |
伏马菌素(B1&B2)Fumonisin(B1&B2) | 食农类 | - | - | - | |
熏蒸以色列非毒Fumigants israeli non poisinous | 食农类 | - | - | - | |
熏蒸剂Fumigants | 食农类 | - | - | - | |
游离甘油Free glycerol | 食农类 | - | - | 9 - 12 天 | |
乙膦铝Fosetyl-Al | 食农类 | - | - | - | |
福塞特/膦酸Fosetyl/Phosphonic acid | 食农类 | - | - | - | |
甲醛Formaldehyde. | 食农类 | - | - | 5 - 57 天 |
