项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
总碳英文名待补充 | 食农类 | GB 1616-2014 | - | - | |
稳定度英文名待补充 | 食农类 | GB 1616-2014 | - | - | |
过氧化氢英文名待补充 | 食农类 | GB 1616-2014 | - | - | |
锌片腐蚀试验英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2323-2004 | - | - | |
碱和碱土金属英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2323-2004 | - | - | |
碱式盐英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2323-2004 | - | - | |
酸不溶物英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2323-2004 | - | - | |
氯化锌英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2323-2004 | - | - | |
硫代硫酸钠英文名待补充 | 食农类 | GB 10500-2009 | - | - | |
硫化钠英文名待补充 | 食农类 | GB 10500-2009 | - | - | |
硝酸钡英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1613-2008 | - | - | |
氯化钾英文名待补充 | 食农类 | GB/T 7118-2008 | - | - | |
氧化铁(主含量)英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2574-2009 | - | - | |
铵盐英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2155-2006 | - | - | |
过硫酸钾含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2155-2006 | - | - | |
碳酸锌英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2523-2007 | - | - | |
凝固时间英文名待补充 | 食农类 | GB/T 2573-2006 | - | - | |
锌英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2824-2009 | - | - | |
钴英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2824-2009 | - | - | |
镍英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2824-2009 | - | - | |
水萃取液酸度英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3001-1999 | - | - | |
硝酸不溶性英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3850-2006 | - | - | |
不凝结性英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3850-2006 | - | - | |
原高铅酸铅英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3850-2006 | - | - | |
二氧化铅英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3850-2006 | - | - | |
非铜金属含量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2961-2010 | - | - | |
稳定性试验后还 原率减少量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2961-2010 | - | - | |
丙酮溶解物英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2961-2010 | - | - | |
总铜英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2961-2010 | - | - | |
金属铜英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2961-2010 | - | - | |
总还原率英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2961-2010 | - | - | |
氧化亚铜英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2961-2010 | - | - | |
水萃取液电阻率英文名待补充 | 食农类 | GB/T 5211.12-2007 | - | - | |
水悬浮液pH值英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1717-1986 | - | - | |
二氧化钛英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1706-2006 GB/T 14563-2008 | - | - | |
氯英文名待补充 | 食农类 | QB/T 2021-1994 | - | - | |
溴英文名待补充 | 食农类 | QB/T 2021-1994 | - | - | |
硫脲英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3258-2010 | - | - | |
二氧化硫脈英文名待补充 | 食农类 | HG/T 3258-2010 | - | - | |
显色英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2765.5-2005 | - | - | |
加热减量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2765.5-2005 | - | - | |
对水蒸气的吸附 量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2765.5-2005 | - | - | |
氧化镉英文名待补充 | 食农类 | GB/T 9723-2007 | - | - | |
氧化铜英文名待补充 | 食农类 | GB/T 9723-2007 HG/T 3850-2006 GB/T 3185-1992 HG/T 2325-2012 | - | - | |
氧化锰英文名待补充 | 食农类 | GB/T 9723-2007 GB/T 3185-1992 | - | - | |
氧化铅英文名待补充 | 食农类 | GB/T 9723-2007 GB/T 3185-1992 | - | - | |
灼烧失量英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2572-2006 GB/T 2573-2006 HG/T 2523-2007 HG/T 2573-2006 HG/T 2522-2009 | - | - | |
氧化锌英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2572-2006 GB/T 3185-1992 | - | - | |
黏度英文名待补充 | 食农类 | HG/T 2521-2008 | 工业硅溶胶 | - | |
钙离子英文名待补充 | 食农类 | GB/T 13025.6-2012 | - | - |
