项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
二恶英(二噁英)英文名待补充 | 食农类 | GB 5009.205-2013 | 食品 | - | |
Cs 137,K 40,Pb 210,Ra 226,Th 228,Th 230,U 238137Cs, 238U, 226Ra, (232Th), 228Ra, 228Th, 40K | 食农类 | - | - | 1 天 | |
代邮寄;国际邮寄;国际转运;VKTA运费英文名待补充 | 食农类 | - | - | 5 天 | |
饺子用小麦粉制品品质评分英文名待补充 | 食农类 | LS/T 3203-1993 附录A | 饺子用小麦粉 | - | |
动植物油HJ 637-2018 | 食农类 | HJ 637-2018 | 水质 | 57 天 | |
矮壮素/助壮素Chlormequate / Mepiquat | 食农类 | - | - | 5 天 | |
脲酶活性Urease activity | 食农类 | - | - | 5 天 | |
胰蛋白酶抑制剂Trypsin inhibitor | 食农类 | - | - | 5 天 | |
草甘膦Glyphosate/Glufosinate | 食农类 | - | - | 5 - 57 天 | |
乙膦酸
乙磷铝
膦酸Fosetyl
Fosetyl-AL
Phosphonic acid | 食农类 | - | - | 5 天 | |
大豆油转基因
GMO screening | 食农类 | - | 食品/饲料 | 5 天 | |
γ-氨基丁酸含量英文名待补充 | 食农类 | QB/T 4587-2013 | 添加剂γ-氨基丁酸,固体饮料,植物酵素粉 | 5 - 710 天 | |
抗坏血酸棕榈酸酯英文名待补充 | 食农类 | - | - | 710 天 | |
辣椒红英文名待补充 | 食农类 | - | 参照GB 1886.34-2015 | 710 天 | |
[氢氧化钠] GB 1886.20-2016英文名待补充 | 食农类 | GB 1886.20-2016 | 食品添加剂氢氧化钠 | - | |
莨菪烷类生物碱(阿托品)Tropane alkaloids(atropine) | 食农类 | own method | 食品;婴幼儿食品 | 5 天 | |
| 食农类 | GB/T 209-2018 | 工业用氢氧化钠 | - | ||
草甘膦Glyphosate | 食农类 | YTJK-IIIJ-97 | 食品 | 5 天 | |
氨基酸 18种Amino Acids 18 | 食农类 | GB 5009.124-2016 | 食品 | - | |
三氯丙醇总量以及缩水甘油酯总量3-MCPD and esters (as free 3-MCPD) | 食农类 | - | - | - | |
吡氟禾草灵&精吡氟禾草灵英文名待补充 | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | - | |
腐霉利Procymidone | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 2 - 57 天 | |
灭草松bentazone | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 天 | |
异丙甲草胺Metolachlor | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 - 57 天 | |
甲氧滴滴涕Methoxychlor | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 天 | |
灭虫亚砜Methiocarb-sulfoxide | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
吡草胺Metazachloor | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
甲霜灵Metalaxyl | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 - 57 天 | |
马拉松Malathion | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
溴苯磷Leptophos | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
稻瘟灵Isoprothiolane | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 - 57 天 | |
异艾Isodrin | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
异菌脲Iprodione | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 - 57 天 | |
碘硫磷Iodofenfos | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 天 | |
六嗪酮Hexazinone | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
六氯苯(HCB)Hexachlorobenzene (HCB) | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
庚烯Heptenophos | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
七氯环氧化物 - 反式Heptachloroepoxide-trans | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
七氯环氧 - 顺式Heptachloroepoxide-cis | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
六六六-yHCH-y | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
六六六-ftHCH-ft | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
六六六-dHCH-d | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
六六六-aHCH-a | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
安果Formothion | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
地虫硫磷Fonofos | 食农类 | - | 食品,农产品 | 7 天 | |
灭菌丹Folpet | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 天 | |
氟胺氰菊酯(tau)Fluvalinate (tau) | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
氟氰戊菊酯Flucythrinate | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 - 57 天 | |
氟消草Fluchloralin | 食农类 | - | 食品,农产品 | - | |
氰戊菊酯Fenvalerate | 食农类 | - | 食品,农产品 | 12 - 57 天 |
当前数据源:数据库真数据
