项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
苦杏仁苷 (维生素B17)Amygdalin (Vitamin B17) | 食农类 | 实验室方法 | 苦杏仁苷 | 3 天 | |
厚朴酚+和厚朴酚Mogonol + Honokiol | 食农类 | 实验室方法 | 厚朴提取物 | - | |
银杏酸Ginkgolic acids | 食农类 | 实验室方法 | 银杏叶提取物 | - | |
银杏内酯Terpene Lactones | 食农类 | 实验室方法 | 银杏叶提取物 | - | |
银杏黄酮Flavone Glycosides | 食农类 | 实验室方法 | 银杏叶提取物 | - | |
淫羊藿苷Icariin | 食农类 | 实验室方法 | 淫羊藿提取物 | 2 天 | |
儿茶素Catechins | 食农类 | 实验室方法 | 绿茶提取物 | 2 天 | |
总绿原酸,咖啡因Total Chlorogenic acids, Caffein | 食农类 | 实验室方法 | 绿咖啡豆提取物 | - | |
甜菜碱英文名待补充 | 食农类 | 药典2020版 枸杞子 | - | 3 - 7 天 | |
邻苯二胺英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
间苯二酚英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
间苯二胺英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
氢醌英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
对甲氨基苯酚英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
甲苯2,5-二胺英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
对氨基苯酚英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
间氨基苯酚英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
对苯二胺英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
对苯二酚等8种组分英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
氧化锌英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
亚苄基樟脑磺酸英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
二乙基己基丁酰胺基三嗪酮英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
二氧化钛英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
二苯酮-2英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
吡罗克酮乙醇胺盐英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
氯咪巴唑英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
酮康唑英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
脱氢乙酸英文名待补充 | 生物医药类 | 《化妆品安全技术规范》2015年版 第四章 4.10 | - | 7 天 | |
山梨酸英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
三氯卡班英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
劳拉氯铵英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
西他氯铵英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
苄索氯铵英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
苯氧异丙醇英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
苯甲酸及其钠盐英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
苯甲醇英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
甲基异噻唑啉酮英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
甲基氯异噻唑啉酮英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
苯氧乙醇英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
苯甲酸英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
4-羟基苯甲酸异丁酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
4-羟基苯甲酸异丙酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
4-羟基苯甲酸乙酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
4-羟基苯甲酸甲酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
4-羟基苯甲酸丁酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
4-羟基苯甲酸丙酯英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | - | |
甲基氯异噻唑啉酮等12种组分英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 7 天 | |
总硒英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 | |
游离氢氧化物英文名待补充 | 生物医药类 | - | - | 5 天 |
