项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
[速冻饺子 生制品微生物要求]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 23786-2009 速冻饺子 | 速冻饺子 生制品微生物要求 | 57 天 | |
[速冻饺子]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 23786-2009 速冻饺子 | 速冻饺子 | 57 天 | |
[黑芝麻糊]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 23781-2009 黑芝麻糊 | 黑芝麻糊 | 57 天 | |
[复合麦片]英文名待补充 | 食农类 | QB/T 2762-2006 复合麦片 | 复合麦片 | 7 天 | |
[淀粉糖]英文名待补充 | 食农类 | GB 15203-2014 食品安全国家标准 淀粉糖 | 淀粉糖 | 57 天 | |
[麦芽糊精]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 20884-2007 麦芽糊精 | 麦芽糊精 | 57 天 | |
[麦芽糖]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 20883-2017 麦芽糖 | 麦芽糖 | 57 天 | |
[葡萄糖浆]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 20885-2007 葡萄糖浆 | 葡萄糖浆 | 57 天 | |
| 食农类 | GB/T 20882-2007 果葡糖浆 | 果葡糖浆 | 57 天 | ||
[食用葡萄糖 ]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 20880-2018 食用葡萄糖 | 食用葡萄糖 | 57 天 | |
[原糖 ]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 15108-2017 原糖(葡聚糖无能力) | 原糖 | 57 天 | |
[冰糖试验方法]英文名待补充 | 食农类 | QB/T 5010-2016 冰糖试验方法 | 冰糖试验方法 | 57 天 | |
[方糖试验方法]英文名待补充 | 食农类 | QB/T 5011-2016 方糖试验方法 | 方糖试验方法 | 57 天 | |
[绵白糖 ]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1445-2018 绵白糖 | 绵白糖 | 57 天 | |
[白砂糖 ]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 317-2018 白砂糖 | 白砂糖 | 57 天 | |
[食糖]英文名待补充 | 食农类 | GB 13104-2014 食品安全国家标准 食糖 | 食糖 | 57 天 | |
[小曲固态法白酒]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 26761-2011 小曲固态法白酒 | 小曲固态法白酒 | 57 天 | |
[固液法白酒]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 20822-2007 固液法白酒 | 固液法白酒 | 57 天 | |
[液态法白酒 ]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 20821-2007 液态法白酒 | 液态法白酒 | 57 天 | |
[浓香型白酒 ]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 10781.1-2006 浓香型白酒 | 浓香型白酒 | 57 天 | |
[酱香型白酒 ]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 26760-2011 酱香型白酒 | 酱香型白酒 | 57 天 | |
[浓酱兼香型白酒]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 23547-2009 浓酱兼香型白酒 | 浓酱兼香型白酒 | 57 天 | |
[老白干香型白酒 ]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 20825-2007 老白干香型白酒 | 老白干香型白酒 | 57 天 | |
[特香型白酒][Te-flavour chinese spirits] | 食农类 | GB/T 20823-2017 特香型白酒 | 特香型白酒 Te-flavour chinese spirits | 57 天 | |
[凤香型白酒]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 14867-2007 凤香型白酒 | 凤香型白酒 | 57 天 | |
[米香型白酒]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 10781.3-2006 米香型白酒 | 米香型白酒 | 57 天 | |
[清香型白酒]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 10781.2-2006 | 清香型白酒 | 57 天 | |
[黄酒]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 13662-2018 黄酒 (需要提供产品类型) | 黄酒 | 57 天 | |
[葡萄酒]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 15037-2006 葡萄酒 | 葡萄酒 | 57 天 | |
[发酵酒及其配制酒 ]英文名待补充 | 食农类 | GB 2758-2012 食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒 | 发酵酒及其配制酒 | 57 天 | |
[啤酒][Beer] | 食农类 | GB/T 4927-2008 啤酒 | 啤酒 Beer | 57 天 | |
[植脂末]英文名待补充 | 食农类 | QB/T 4791-2015 植脂末 | 植脂末 | 57 天 | |
[食品安全国家标准 植物油]英文名待补充 | 食农类 | GB 2716-2018 食品安全国家标准 植物油 | 食品安全国家标准 植物油 | 57 天 | |
[食用油脂制品]英文名待补充 | 食农类 | GB 15196-2015 食品安全国家标准 食用油脂制品 备注:包括食用氢化油、人造奶油(人造黄油)、起酥油、代可可脂(类可可脂)、植脂奶油、粉末油脂等食用油脂制品 | 食用油脂制品 | 7 天 | |
[食用调和油]英文名待补充 | 食农类 | SB/T 10292-1998 食用调和油 | 食用调和油 | 57 天 | |
[蓖麻籽油]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 8234-2009 蓖麻籽油 | 蓖麻籽油 | 57 天 | |
[成品亚麻籽油]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 8235-2019 亚麻籽油 | 成品亚麻籽油 | 57 天 | |
[油茶籽油 ]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 11765-2018 油茶籽油 | 油茶籽油 | 57 天 | |
[成品米糠油]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 19112-2003 米糠油 及第一号修改单 | 成品米糠油 | 57 天 | |
| 食农类 | GB/T 8233-2018 芝麻油 | 芝麻油 (包括芝麻原油、芝麻香油、小磨芝麻香油和精炼芝麻油四类) | 57 天 | ||
[成品菜籽油 ]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1536-2004 菜籽油及第一号修改单 | 成品菜籽油 | 57 天 | |
[成品葵花籽油 ]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 10464-2017 葵花籽油及一号修改单 | 成品葵花籽油 | 57 天 | |
[成品花生油 ]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1534-2017 花生油及一号修改单 | 成品花生油 | 57 天 | |
[棕榈油]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 15680-2009 棕榈油(以下报价不包括棕榈原油) | 棕榈油 | 57 天 | |
[成品棉籽油]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1537-2019 棉籽油(如下报价不包括原油) | 成品棉籽油 | 57 天 | |
[成品玉米油 ]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 19111-2017 玉米油及第一号修改单 | 成品玉米油 | 57 天 | |
[成品大豆油 ]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1535-2017 大豆油 | 成品大豆油 | 57 天 | |
[鸡粉调味料]英文名待补充 | 食农类 | SB/T 10415-2007 鸡粉调味料 | 鸡粉调味料 | 57 天 | |
[黄豆酱]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 24399-2009 黄豆酱 | 黄豆酱 | 57 天 | |
[食用盐 ]英文名待补充 | 食农类 | GB/T 5461-2016 | 食用盐 | 7 天 |
