项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
水不溶物英文名待补充 | 食农类 | 2001/110/EC relating | 蜂产品 | 5 天 | |
克百威/呋喃丹Carbofuran | 食农类 | GB 23200.99-2016 | 蜂产品 | - | |
异丙威Isoprocarb | 食农类 | GB 23200.99-2016食品安全国家标准 | 蜂产品 | 5 天 | |
三氯杀螨砜Tetradifon | 食农类 | GB 23200.101-2016 | 蜂产品 | 5 天 | |
氟氯苯氰菊酯Flumethrin | 食农类 | 农业部781号公告-7-2006 蜂蜜中氟氯苯氰菊酯残留量的测定气相色谱法 | 蜂产品 | 7 天 | |
杀虫脒Chlordimeform | 食农类 | GB 23200.102-2016 | 蜂产品 | 7 天 | |
杀虫脒Chlordimeform | 食农类 | GB 23200.96-2016 | 蜂产品 | 5 天 | |
溴螨酯Bromopropylate | 食农类 | GB/T 18932.10-2002 | 蜂产品 | 5 天 | |
氟胺氰菊酯tau-Fluvalinate | 食农类 | GB 23200.95-2016 | 蜂产品 | 5 - 57 天 | |
氟胺氰菊酯tau-Fluvalinate | 食农类 | 农业部781号公告-9-2006 蜂蜜中氟胺氰菊酯的测定 | 蜂产品 | 5 天 | |
氟氯氰菊酯Cyfluthrin | 食农类 | GB 23200.100-2016 | 蜂产品 | - | |
氟胺氰菊酯tau-Fluvalinate | 食农类 | GB 23200.100-2016 | 蜂产品 | - | |
联苯菊酯Bifenthrin | 食农类 | GB 23200.100-2016 | 蜂产品 | - | |
氰戊菊酯Fenvalerate | 食农类 | GB 23200.100-2016 | 蜂产品 | - | |
氯菊酯Permethrin | 食农类 | GB 23200.100-2016 | 蜂产品 | - | |
氯氰菊酯Cypermethrin | 食农类 | GB 23200.100-2016 | 蜂产品 | - | |
高效氯氟氰菊酯λ-Cyhalothrin | 食农类 | GB 23200.100-2016 | 蜂产品 | - | |
甲氰菊酯Fenpropathrin | 食农类 | GB 23200.100-2016 | 蜂产品 | 5 天 | |
皮蝇磷Fenchlorphos | 食农类 | GB 23200.97-2016 食品安全国家标准 | 蜂产品 | - | |
敌百虫Trichlorphon | 食农类 | GB 23200.97-2016 | 蜂产品 | - | |
蝇毒磷Coumaphos | 食农类 | GB 23200.97-2016 食品安全国家标准 | 蜂产品 | - | |
马拉硫磷Malathion | 食农类 | GB 23200.97-2016 食品安全国家标准 | 蜂产品 | - | |
毒死蜱Chlorpyrifos | 食农类 | GB 23200.97-2016 | 蜂产品 | 5 天 | |
蝇毒磷Coumaphos | 食农类 | GB 23200.98-2016食品安全国家标准 | 蜂产品 | 5 天 | |
双甲脒及其代谢产物总残留量英文名待补充 | 食农类 | SUT-NJ-SOP-029 蜂蜜中常见农药及其代谢产物残留量检测方法 | 蜂产品 | - | |
双甲脒代谢产物DMPF英文名待补充 | 食农类 | SUT-NJ-SOP-029 蜂蜜中常见农药及其代谢产物残留量检测方法 | 蜂产品 | - | |
双甲脒代谢产物DMF英文名待补充 | 食农类 | SUT-NJ-SOP-029 蜂蜜中常见农药及其代谢产物残留量检测方法 | 蜂产品 | - | |
双甲脒代谢产物2,4-DMA英文名待补充 | 食农类 | SUT-NJ-SOP-029 蜂蜜中常见农药及其代谢产物残留量检测方法 | 蜂产品 | - | |
双甲脒Amitraz | 食农类 | SUT-NJ-SOP-029 蜂蜜中常见农药及其代谢产物残留量检测方法 | 蜂产品 | 3 天 | |
2,4-二甲基苯胺2,4-Dimethyl aniline | 食农类 | 农业部781号公告-8-2006 蜂蜜中双甲脒残留量的测定气相色谱-质谱法 | 蜂产品 | - | |
双甲脒Amitraz | 食农类 | 农业部781号公告-8-2006 蜂蜜中双甲脒残留量的测定气相色谱-质谱法 | 蜂产品 | 5 天 | |
氟硅唑Flusilazole | 食农类 | GB/T 20771-2008 | 蜂产品 | 5 天 | |
多菌灵Carbendazim | 食农类 | GB/T 20771-2008 | 蜂产品 | 5 天 | |
2,4-二甲基苯胺2,4-Dimethyl aniline | 食农类 | GB/T 21169-2007 | 蜂产品 | - | |
双甲脒Amitraz | 食农类 | GB/T 21169-2007 | 蜂产品 | 7 天 | |
氨苯砜Dapsone | 食农类 | GB/T 22940-2008 | 蜂产品 | 5 天 | |
洛硝哒唑Ronidazole | 食农类 | GB/T 23410-2009 | 蜂产品 | 5 天 | |
| 食农类 | GB/T 23410-2009 | 蜂产品 | - | ||
异丙硝唑Ipronidazole | 食农类 | GB/T 23410-2009 | 蜂产品 | 5 天 | |
| 食农类 | GB/T 23410-2009 | 蜂产品 | - | ||
甲硝唑Metronidazole | 食农类 | GB/T 23410-2009 | 蜂产品 | 5 天 | |
| 食农类 | GB/T 23410-2009 | 蜂产品 | - | ||
二甲硝咪唑Dimetridazole | 食农类 | GB/T 23410-2009 | 蜂产品 | - | |
硝基咪唑类及其代谢物7项英文名待补充 | 食农类 | GB/T 23410-2009 | 蜂产品 | 7 天 | |
| 食农类 | GB/T 23407-2009 | 蜂产品 | - | ||
| 食农类 | GB/T 23407-2009 | 蜂产品 | - | ||
异丙硝唑ipronidazole | 食农类 | GB/T 23407-2009 | 蜂产品 | - | |
洛硝哒唑Ronidazole | 食农类 | GB/T 23407-2009 | 蜂产品 | - | |
甲硝唑Metronidazole | 食农类 | GB/T 23407-2009 | 蜂产品 | - | |
二甲硝咪唑Dimetridazole | 食农类 | GB/T 23407-2009 | 蜂产品 | - |
