项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
抗生素GMP + BCN NL1。Antibiotica GMP + BCN NL1. | 食农类 | - | - | - | |
抗菌活性筛选/Premi®TestAntibacterial activity screening/Premi®Test | 食农类 | - | - | - | |
茴香胺值Anisidine value | 食农类 | - | - | 12 天 | |
食用动物。Animal consumption. | 食农类 | - | - | - | |
厌氧菌Anaërobic sporen | 食农类 | - | - | - | |
厌氧菌计数Anaërobic plate count | 食农类 | - | - | - | |
Amitraz和代谢物Amitraz & Metabolite | 食农类 | - | - | - | |
氨基酸模式+色氨酸Aminoacid pattern + Tryptofane | 食农类 | - | - | - | |
氨基酸模式Aminoacid pattern | 食农类 | - | - | - | |
神的食物Ambrosia | 食农类 | - | - | - | |
肺泡W&G&P / L值Alveograaf W&G&P/L-value | 食农类 | - | - | - | |
铝Aluminium LD 0,1 mg/kg | 食农类 | - | - | 75 天 | |
所有霉菌毒素All mycotoxins | 食农类 | - | - | - | |
AFT。 (氧化)DTAFT. (oxid) DT | 食农类 | - | - | - | |
黄曲霉毒素总量+ OTAAflatoxins Total + OTA | 食农类 | - | - | - | |
黄曲霉毒素总量Aflatoxins Total | 食农类 | - | - | - | |
黄曲霉毒素总剂+ OTA LDAflatoxins totaal +OTA LD | 食农类 | - | - | - | |
黄曲霉毒素B1(4手)Aflatoxine B1 (4 lots) | 食农类 | - | - | - | |
黄曲霉毒素M1Aflatoxin M1 | 食农类 | - | - | 57 天 | |
需氧细菌总数(平板计数法)/果汁Aerobic plate count/Juices | 食农类 | - | - | - | |
有氧板数/其他Aerobic plate count/ Other | 食农类 | - | - | - | |
好氧板数/可可脂肪产品Aerobic plate count/ Cacao.Fatty products | 食农类 | - | - | - | |
有氧菌孢子/嗜温细菌的总孢子Aerobe spores/Total spores of mesophilic bacteria | 食农类 | - | - | - | |
外加剂/杂质种子Admixture/Impurities oilseeds ISO 658 | 食农类 | ISO 658 | - | - | |
外加葵花籽Admixture Sunflowerseeds ISO 658 | 食农类 | ISO 658 | - | - | |
外加葵花籽(FOSFA)Admixture Sunflowerseeds (FOSFA) | 食农类 | - | - | - | |
外加大豆USDAAdmixture Soyabeans USDA | 食农类 | - | - | - | |
外加大豆3Admixture Soyabeans 3 | 食农类 | - | - | - | |
外加大豆2Admixture Soyabeans 2 | 食农类 | - | - | - | |
外加大豆(Fosfa)Admixture Soyabeans (Fosfa) | 食农类 | - | - | - | |
夸特2(百草枯)Quats 2(Paraquat Diquat) | 食农类 | - | - | - | |
第1类(百草枯和甲基哌喹)Quats 1 (Chlormequat and Mepiquat) | 食农类 | - | - | - | |
外加芝麻籽ISO 658Admixture Sesamseeds ISO 658 | 食农类 | - | - | - | |
外加油菜/亚麻籽(FOSFA)Admixture Rape-/Lineseeds(FOSFA) | 食农类 | - | - | - | |
外加油菜/亚麻籽ISO 658Admixture Rape-/Lineseeds ISO 658 | 食农类 | - | - | - | |
外加豌豆ISO 605Admixture Peas ISO 605 | 食农类 | - | - | - | |
外加豌豆2Admixture Peas 2 | 食农类 | - | - | - | |
混合豌豆(chcikpeas)Admixture Peas (chcikpeas) | 食农类 | - | - | - | |
混合豌豆Admixture Peas | 食农类 | - | - | - | |
外加玉米ISO / EU +其他谷物/臭虫损坏Admixture Maize ISO/EU + other grain/Bug damaged | 食农类 | - | - | - | |
玉米外加剂ISO / EUAdmixture Maize ISO/EU | 食农类 | - | - | - | |
外加羽扇豆Admixture lupins | 食农类 | - | - | - | |
外加谷物/玉米/小麦Admixture Grains/Corn/Wheat | 食农类 | - | - | - | |
外加剂美国Admixture Grains US | 食农类 | - | - | - | |
外加谷物4(包括内核邦特虫)Admixture Grains 4 (incl. Kernel bunt&insects) US | 食农类 | - | - | - | |
混合谷物3(包括内核邦特虫)Admixture Grains 3 (incl. Kernel bunt&insects) US | 食农类 | - | - | - | |
混合谷物2 ISOAdmixture Grains 2 ISO | 食农类 | - | - | - | |
外加谷物(白小麦)Admixture Grains (white wheat) | 食农类 | - | - | - | |
混合荞麦+其他谷物Admixture buckwheat + other grain | 食农类 | - | - | - | |
农药GCMS / LCMS高脂肪/油Pesticides GCMS/LCMS high fat/oil | 食农类 | - | - | - |
