项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
玉米DBT-418(DKB-89614-9)Corn DBT-418 (DKB-89614-9) | 食农类 | - | - | - | |
玉米蛤种子Corn cockle seeds | 食农类 | - | - | - | |
玉米BT10Corn BT10 | 食农类 | - | - | - | |
玉米corn | 食农类 | - | - | - | |
铜(通过灰分制备)Copper (via ash preparation) | 食农类 | - | - | - | |
常规每体积质量(SG)Conventional mass per volume (SG) | 食农类 | - | - | - | |
电导率(E.C.)Conductivity (E.C.) | 食农类 | - | - | - | |
5个样本的组合Composite of 5 samples | 食农类 | - | - | - | |
4个样本的组合Composite of 4 samples | 食农类 | - | - | - | |
3个样本的组合Composite of 3 samples | 食农类 | - | - | - | |
2个样本的组合Composite of 2 samples | 食农类 | - | - | - | |
复合> 7个样本Composite >7 samples | 食农类 | - | - | - | |
常见的鸟蛤(Xanthium strumarium)Common Cocklebur (Xanthium strumarium) | 食农类 | - | - | - | |
膳食<2.8毫米Meal <2,8 mm | 食农类 | - | - | - | |
组合1 GCMS害虫谷物/动物饲料(GMP)Combi 1 GCMS pest grains/Animalfeed (GMP) | 食农类 | - | - | - | |
Combi 1 GCMS食品Combi 1 GCMS Food | 食农类 | - | - | - | |
Combi 1 GCMS EU2002 / 32Combi 1 GCMS EU2002/32 | 食农类 | - | - | - | |
颜色包1 + Bixin(其他)Colours pack 1+Bixin (other) | 食农类 | - | - | - | |
颜色包1(草药/草药提取物。)Colours pack 1 (herbes/herbal extracts.) | 食农类 | - | - | - | |
颜色IcumsaColour Icumsa | 食农类 | - | - | - | |
颜色(L *,a *,b *)Color (L*,a*, b*) | 食农类 | - | - | - | |
颜色Color | 食农类 | - | - | - | |
大肠菌群/大肠菌群Coliforms/Coliformen | 食农类 | - | - | - | |
大肠菌/可可脂Coliforms/ Cacao.Fatty products | 食农类 | - | - | - | |
大肠菌群Coliforms | 食农类 | - | - | 5 - 35 天 | |
球虫药Coccidiostatics | 食农类 | - | - | - | |
钴(通过灰分制备)Cobalt (via ash preparation) | 食农类 | - | - | - | |
钴(钴)Co (Cobalt) | 食农类 | - | - | - | |
Cl-农药低检测Cl-pesticiden low detection | 食农类 | - | - | - | |
产气荚膜梭菌Clostridium perfringens | 食农类 | - | - | 5 - 35 天 | |
肉毒梭菌Clostridium Botulinum | 食农类 | - | - | - | |
Cl(氯)Cl (Chlorine) | 食农类 | - | - | - | |
不含水分的氯(氯)Cl (Chloride) without moisture | 食农类 | - | - | - | |
柠檬素Citrinin | 食农类 | - | - | - | |
铬(通过灰分制备)Chromium (via ash preparation) | 食农类 | - | - | - | |
胆固醇Cholesterol | 食农类 | - | - | - | |
叶绿素为脱镁叶绿素Chlorophyll as pheophytin | 食农类 | - | - | - | |
纤维素Cellulose | 食农类 | - | - | - | |
芹菜Celery | 食农类 | - | - | - | |
镉(Cd)Cd (Cadmium) | 食农类 | - | - | - | |
腰果Cashew. | 食农类 | - | - | - | |
酪蛋白Casein. | 食农类 | - | - | 7 天 | |
Carbon Sira(13C测量)/糖Carbon Sira (13C measurement)/sugar | 食农类 | - | - | - | |
碳(C)Carbon (C) | 食农类 | - | - | - | |
碳水化合物(Vet methode B)其他Carbohydrates (Vet methode B) others | 食农类 | - | - | - | |
碳水化合物(兽医方法A)Carbohydrates (Vet methode A) | 食农类 | - | - | - | |
碳水化合物(V80 /兽医方法B)Carbohydrates (V80/vet methode B) | 食农类 | - | - | - | |
弯曲杆菌Campylobacter | 食农类 | - | - | - | |
钙Calcium | 食农类 | - | 饲料,饲料,食品 | 75 天 | |
钙(通过灰分制备)Calcium (via ash preparation) | 食农类 | - | - | - |
