项目数据库
清空条件
项目列表
项目库加载中,请稍候。
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
C18:3 (GLA)-6c,9c,12c顺-6,9,12-十八碳三烯酸(Υ-亚麻酸)all cis-6,9,12-octadecatrienoic | 食农类 | GB 5009.168-2016(第1法) | 食品 | - | |
C18:2 -9c,12c 顺-9,12-十八碳二烯酸(亚油酸)cis,cis-9,12-octadecadienoic(Linoleic acid) | 食农类 | GB 5009.168-2016(第1法) | 食品 | - | |
C24:1-15c 顺-15-二十四碳一烯酸cis-15-tetracosenoic | 食农类 | GB 5009.168-2016(第1法) | 食品 | - | |
C22:1-13c 顺-13-二十二碳一烯酸(芥酸)cis-13-docosenoic | 食农类 | GB 5009.168-2016(第1法) | 食品 | - | |
C20:1-11c 顺-11-二十碳一烯酸cis-11-eicosenoic | 食农类 | GB 5009.168-2016(第1法) | 食品 | - | |
C18:1-9c 顺-9-十八碳一烯酸cis-9-octadecenoic | 食农类 | GB 5009.168-2016(第1法) | 食品 | - | |
C17:1-10c 顺-10-十七碳一烯酸10-heptadecenoic | 食农类 | GB 5009.168-2016(第1法) | 食品 | - | |
C16:1-9c 顺-9-十六碳一烯酸cis-9-hexadecenoic | 食农类 | GB 5009.168-2016(第1法) | 食品 | - | |
C15:1-10c 顺-10-十五碳一烯酸10-pentadecenoic | 食农类 | GB 5009.168-2016(第1法) | 食品 | - | |
C14:1-9c 顺-9-十四碳一烯酸cis-9-tetradecenoic | 食农类 | GB 5009.168-2016(第1法) | 食品 | - | |
C24:0 二十四酸(木焦油酸)Lignoceric | 食农类 | GB 5009.168-2016(第1法) | 食品 | - | |
C23:0 二十三酸Tricosanoic | 食农类 | GB 5009.168-2016(第1法) | 食品 | - | |
C22:0 二十二酸(山嵛酸)Docosanoic | 食农类 | GB 5009.168-2016(第1法) | 食品 | - | |
C21:0 二十一酸Heneicosanoic | 食农类 | GB 5009.168-2016(第1法) | 食品 | - | |
C20:0 二十酸(花生酸)Eicosanoic | 食农类 | GB 5009.168-2016(第1法) | 食品 | - | |
C18:0 十八酸(硬脂酸)Octadecanoic | 食农类 | GB 5009.168-2016(第1法) | 食品 | - | |
C17:0 十七酸Heptadecanoic | 食农类 | GB 5009.168-2016(第1法) | 食品 | - | |
C16:0 十六酸(棕榈酸/软脂酸)Hexadecanoic | 食农类 | GB 5009.168-2016(第1法) | 食品 | - | |
C15:0 十五酸Pentadecanoic | 食农类 | GB 5009.168-2016(第1法) | 食品 | - | |
C14:0 十四酸(豆蔻酸)Tetradecanoic | 食农类 | GB 5009.168-2016(第1法) | 食品 | - | |
C13:0 十三酸Tridecanoic | 食农类 | GB 5009.168-2016(第1法) | 食品 | - | |
C12:0 十二酸(月桂酸)Dodecanoic | 食农类 | GB 5009.168-2016(第1法) | 食品 | - | |
C11:0 十一酸Henedecanoic | 食农类 | GB 5009.168-2016(第1法) | 食品 | - | |
C10:0 癸酸Decanoic | 食农类 | GB 5009.168-2016(第1法) | 食品 | - | |
C8:0 辛酸Octanoic | 食农类 | GB 5009.168-2016(第1法) | 食品 | - | |
C6:0 己酸Hexanoic | 食农类 | GB 5009.168-2016(第1法) | 食品 | - | |
C4:0 丁酸Butanoic | 食农类 | GB 5009.168-2016(第1法) | 食品 | - | |
章鱼胺Octopamine | 食农类 | GB 5009.208-2016 | 酒类(葡萄酒、啤酒、黄酒等)、调味品(醋和酱油)、水产品(鱼类及其制品、虾类及其制品)、肉类。进单前跟实验室确认标准品情况。 | 7 天 | |
精胺Spermine | 食农类 | GB 5009.208-2016 | 酒类(葡萄酒、啤酒、黄酒等)、调味品(醋和酱油)、水产品(鱼类及其制品、虾类及其制品)、肉类。进单前跟实验室确认标准品情况。 | 7 - 9 天 | |
酪胺Tyramine | 食农类 | GB 5009.208-2016 | 酒类(葡萄酒、啤酒、黄酒等)、调味品(醋和酱油)、水产品(鱼类及其制品、虾类及其制品)、肉类。进单前跟实验室确认标准品情况。 | 5 - 9 天 | |
尸胺Cadaverine | 食农类 | GB 5009.208-2016 | 酒类(葡萄酒、啤酒、黄酒等)、调味品(醋和酱油)、水产品(鱼类及其制品、虾类及其制品)、肉类。进单前跟实验室确认标准品情况。 | 5 - 9 天 | |
腐胺Putrescine | 食农类 | GB 5009.208-2016 | 酒类(葡萄酒、啤酒、黄酒等)、调味品(醋和酱油)、水产品(鱼类及其制品、虾类及其制品)、肉类。进单前跟实验室确认标准品情况。 | 5 - 9 天 | |
β-苯乙胺β-phenylethylamine | 食农类 | GB 5009.208-2016 | 酒类(葡萄酒、啤酒、黄酒等)、调味品(醋和酱油)、水产品(鱼类及其制品、虾类及其制品)、肉类。进单前跟实验室确认标准品情况。 | 7 天 | |
色胺Tryptamine | 食农类 | GB 5009.208-2016 | 酒类(葡萄酒、啤酒、黄酒等)、调味品(醋和酱油)、水产品(鱼类及其制品、虾类及其制品)、肉类。进单前跟实验室确认标准品情况。 | 7 天 | |
生物胺Biogenic amines | 食农类 | GB 5009.208-2016 | 酒类(葡萄酒、啤酒、黄酒等)、调味品(醋和酱油)、水产品(鱼类及其制品、虾类及其制品)、肉类。进单前跟实验室确认标准品情况。 | 7 天 | |
乙二胺四乙酸盐
英文名待补充 | 食农类 | GB 5009.278-2016 | 果酱、果脯、腌渍的蔬菜罐头、除番茄沙司外的蔬菜泥(酱)、坚果与籽类罐头、八宝粥罐头、复合调味料、饮料中乙二胺四乙酸二钠和复合调味料中乙二胺四乙酸二钠钙的测定。不适用于铁强化酱油中乙二胺四乙酸铁钠的测定。 | 5 天 | |
1,2-丙二醇1, 2-Propanediol | 食农类 | GB 5009.191-2016 | 糕点、膨化食品、奶油、干酪、豆制品、奶片、生湿面制品、冷冻饮品、液体乳、植物蛋白饮料、奶粉、黄油等食品。 | 7 天 | |
三甲胺Trimethylamide (TMA) | 食农类 | GB 5009.179-2016 | 食品 | 5 - 7 天 | |
三甲胺氮/(mg/100g)英文名待补充 | 食农类 | GB 5009.179-2016 | - | 7 天 | |
γ-羟基丁酸4-Hydroxybutanoic acid | 食农类 | BJS201803 | 功能饮料、含乳饮料、果汁饮料、碳酸饮料、茶饮料、咖啡类饮料、含酒精饮料、苹果醋等各类饮料。 | - | |
1,4-丁二醇1,4-Butanediol | 食农类 | BJS201803 | 功能饮料、含乳饮料、果汁饮料、碳酸饮料、茶饮料、咖啡类饮料、含酒精饮料、苹果醋等各类饮料。 | - | |
γ-丁内酯γ-butyrolactone | 食农类 | BJS201803 | 功能饮料、含乳饮料、果汁饮料、碳酸饮料、茶饮料、咖啡类饮料、含酒精饮料、苹果醋等各类饮料。 | - | |
γ-丁内酯及其相关物质英文名待补充 | 食农类 | BJS201803 | 功能饮料、含乳饮料、果汁饮料、碳酸饮料、茶饮料、咖啡类饮料、含酒精饮料、苹果醋等各类饮料。 | 5 天 | |
斑蝥黄(角黄素)Canthaxanthin | 食农类 | NY/T 2896-2016 | - | 5 天 | |
斑蝥黄(角黄素)Canthaxanthin | 食农类 | SN/T 2327-2009 | - | 5 天 | |
吲哚丁酸、吲哚乙酸3-Indolebutyric acid,Indole-3-acetic acid | 食农类 | 食监三司便函〔2014〕73号 | - | 5 天 | |
赤霉酸Gibberellic acid | 食农类 | GB 23200.21-2016 | - | 7 天 | |
伏马毒素B1Fumonisin B1 | 食农类 | SN/T 3136-2012 | 出口花生、谷类及其制品 | 5 天 | |
黄曲霉毒素Aflatoxin | 食农类 | SN/T 3136-2012 | - | - | |
毒素多项测试Toxin testing | 食农类 | SN/T 3136-2012 | - | 7 天 |