项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
马拉硫磷Malathion | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 - 57 天 | |
精喹禾灵Quizalofop-p-ethyl | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 57 天 | |
腈苯唑Fenbuconazole | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 - 57 天 | |
甲萘威Carbaryl | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 - 57 天 | |
甲基硫菌灵Thiophanate-methyl | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 天 | |
甲拌磷亚砜Phorate-sulfoxide | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 57 天 | |
甲胺基阿维菌素苯甲酸盐英文名待补充 | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | - | |
氟环唑Epoxiconazole | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 - 57 天 | |
氟啶脲Chlorfluazuron | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 - 57 天 | |
氟啶虫酰胺Flonicamid | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 天 | |
氟吡甲禾灵Haloxyfop-methyl | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 57 天 | |
呋虫胺Dinotefuran | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 - 57 天 | |
噁虫威英文名待补充 | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | - | |
多杀霉素Spinosad | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | - | |
丁硫克百威Carbosulfan | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 - 57 天 | |
苄嘧磺隆Bensulfuron-methyl | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 天 | |
吡唑醚菌酯Pyraclostrobin | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 - 57 天 | |
苯磺隆Tribenuron methyl | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 天 | |
矮壮素英文名待补充 | 食农类 | YTJK-ⅢJ-43 | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | - | |
3-羟基呋喃丹3- Hydroxycarbofuran | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 天 | |
异狄氏剂Endrin | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 - 57 天 | |
狄氏剂Dieldrin | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 - 57 天 | |
艾氏剂Aldrin | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 57 天 | |
唑草酮Carfentrazone-ethyl | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | - | |
乙氧氟草醚Oxyfluorfen | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 - 57 天 | |
五氯硝基苯Quintozene | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 - 57 天 | |
杀螟硫磷Fenitrothion | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 天 | |
噻呋酰胺Thifluzamide | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | - | |
炔螨特Propargite | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 天 | |
氯氰菊酯Cypermethrin | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 - 57 天 | |
氯菊酯Permethrin | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 - 57 天 | |
氯氟氰菊酯Cyhalothrin | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 57 天 | |
氯氟吡氧乙酸异辛酯英文名待补充 | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | - | |
氯丹英文名待补充 | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | - | |
六氯苯Hexachlorobenzene | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 - 57 天 | |
硫丹硫酸酯Endosulfan sulfate | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 - 57 天 | |
菌核净英文名待补充 | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | - | |
甲基异柳磷Isofenphos-methyl | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 - 57 天 | |
乙基膦酸英文名待补充 | 食农类 | YTJK-IIIJ-99 | 新鲜基质、粮谷 | 4 天 | |
氟氯氰菊酯Cyfluthrin | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 - 57 天 | |
二甲戊灵Pendimethalin | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 - 57 天 | |
噁霜灵Oxadixyl | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 57 天 | |
噁草酮Oxadiazon | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 57 天 | |
啶虫丙醚英文名待补充 | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | - | |
虫螨腈Chlorfenapyr | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 57 天 | |
苯硫膦英文名待补充 | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | - | |
β-硫丹beta-Endosulfan | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 - 57 天 | |
α-硫丹alpha-Endosulfan | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 - 57 天 | |
δ-六六六Delta-HCH | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 12 - 57 天 | |
γ-六六六Gamma-HCH | 食农类 | - | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 57 天 |
