项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
C15:0十五碳酸占总脂肪酸的百分比英文名待补充 | 食农类 | GB 5009.168-2016 | 食品 | 7 天 | |
羟基化合物英文名待补充 | 食农类 | GB/T 14454.13-2008 | 香料 | 5 天 | |
C20:3n6顺,顺,顺-8,11,14-二十碳三烯酸allcis-8,11,14-eicosatrienoic | 食农类 | GB 5009.168-2016 | 食品 | 7 天 | |
饱和脂肪(酸)LOQ=0.01g/100g | 食农类 | GB 5009.168-2016 | 食品 | 7 天 | |
C14:1顺-9-十四碳一烯酸cis-9-tetradecenoic | 食农类 | GB 5009.168-2016 | 食品 | 7 天 | |
总多酚英文名待补充 | 食农类 | T/AHFIA005-2018 | 药食同源植物提取物 | 7 天 | |
二甲基红地那非英文名待补充 | 食农类 | BJS 202405 | 饮料、糖果、果冻、讲干、咖啡、酒类及保健食品 | 7 天 | |
东莨菪碱英文名待补充 | 食农类 | GB 31658.19-2022 | 动物性食品 | 7 天 | |
对羟基苯甲酸庚酯英文名待补充 | 食农类 | GB 5009.31-2025 | 食品 | 5 天 | |
C18:3n6(GLA)顺,顺,顺-6,9,12-十八碳三烯酸(Υ-亚麻酸)allcis-6,9,12-octadecatrienoic | 食农类 | GB 5009.168-2016 | 食品 | 7 天 | |
二丙氨基前他达那非英文名待补充 | 食农类 | BJS 201805 | 饮料、糖果、果冻、饼干、咖啡、酒类及保健食品 | 7 天 | |
N-乙基他达拉非英文名待补充 | 食农类 | BJS 202405 | 饮料、糖果、果冻、讲干、咖啡、酒类及保健食品 | 7 天 | |
麦角Ergo | 食农类 | GB 2715-2016 | 供人食用的原粮和成品粮,包括谷物、豆类、薯类等 | 5 - 7 天 | |
山莨菪碱英文名待补充 | 食农类 | GB 31658.19-2022 | 动物性食品 | 7 天 | |
| 食农类 | GB 5009.168-2016 | 食品 | 7 天 | ||
脱哌嗪基硫代西地那非英文名待补充 | 食农类 | BJS 202405 | 饮料、糖果、果冻、讲干、咖啡、酒类及保健食品 | 7 天 | |
立可沙明碱-N-氧化物(石松胺-N-氧化物)英文名待补充 | 食农类 | Ti-AF-NJ-SOP-152 | 可接植物提取物基质,其他另外咨询研发。 | - | |
d-生物素英文名待补充 | 食农类 | GB/T 17778-2025 | 维生素预混合饲料、复合预混合饲料 | 7 天 | |
C18:2n6t反,反-9,12-十八碳二烯酸translinolelaidicC18:2-9t12t+C18:2-9t12c+C18:2-9c12t | 食农类 | GB 5009.168-2016 | 食品 | 7 天 | |
丙氧苯基硫代羟基豪莫西地那非英文名待补充 | 食农类 | BJS 202405 | 饮料、糖果、果冻、讲干、咖啡、酒类及保健食品 | 7 天 | |
| 食农类 | GB 5009.298-2023 | 食品 | 7 天 | ||
脂肪酸组成(37项)单项LOQ=0.01g/100g | 食农类 | GB 5009.168-2016 | 食品 | 7 天 | |
那氟沙星Nadifloxacin | 食农类 | 农业部2349号公告-5-2015 | 畜禽配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料、精料补充料 | 7 天 | |
C14:1顺-9-十四碳一烯酸占总脂肪酸的百分比英文名待补充 | 食农类 | GB 5009.168-2016 | 食品 | 7 天 | |
亚麻籽油脂肪酸组成英文名待补充 | 食农类 | GB/T 8235-2019 | 亚麻籽原油、成品亚麻籽油 | 7 天 | |
| 食农类 | GB 5009.168-2016 | 调和油、纯植物油等油类样品 | 7 天 | ||
| 食农类 | GB 5009.11-2024 | 食品、谷物及其制品、水产动物及其制品、食用菌及其制品、油脂及其制品、调味品、婴幼儿辅助食品、藻类及其制品 | 7 天 | ||
油茶皂素英文名待补充 | 食农类 | GB/T 41549-2022 | 油茶及其副产物 | 5 天 | |
普鲁卡因英文名待补充 | 食农类 | GB 31658.19-2022 | 动物性食品 | 7 天 | |
桂地那非英文名待补充 | 食农类 | BJS 202405 | 饮料、糖果、果冻、讲干、咖啡、酒类及保健食品 | 7 天 | |
| 食农类 | GB 5009.168-2016 | 食品 | 7 天 | ||
大豆油脂肪酸组成英文名待补充 | 食农类 | GB/T 1535-2017 | 成品大豆油、大豆原油 | 7 天 | |
C10:0葵酸占总脂肪酸的百分比英文名待补充 | 食农类 | GB 5009.168-2016 | 调和油、纯植物油等油类样品 | 7 天 | |
氯地那非英文名待补充 | 食农类 | BJS 202405 | 饮料、糖果、果冻、讲干、咖啡、酒类及保健食品 | 7 天 | |
杂质中粟粒英文名待补充 | 食农类 | GB/T 5494-2019 | 粮食、油料 | 5 天 | |
维生素D2英文名待补充 | 食农类 | GB 5009.296-2023 第一法 | 食品 | 7 天 | |
多酚Polyphenols | 食农类 | LS/T 6119-2017 | 植物油 | 7 天 | |
C18:1n9t反-9-十八碳一烯酸trans-elaidicC18:1-6t+C18:1-9t+C18:1-11t | 食农类 | GB 5009.168-2016 | 食品 | 7 天 | |
保健食品中9种矿物元素英文名待补充 | 食农类 | BJS 201718 | 液体水状基质、固体基质及软胶囊剂保健食品 | 7 天 | |
C20:2顺,顺-11,14-二十碳二烯酸cis,cis-11,14-eicosadienoic | 食农类 | GB 5009.168-2016 | 食品 | 7 天 | |
苄西地那非英文名待补充 | 食农类 | BJS 202405 | 饮料、糖果、果冻、讲干、咖啡、酒类及保健食品 | 7 天 | |
黑粒米含量英文名待补充 | 食农类 | LS/T 3271-2023 | 蒸谷米 | 5 天 | |
| 食农类 | NY/T 525-2021 | 以畜禽粪便、秸秆等有机废弃物为原料,经发酵腐熟后制成的商品化有机肥料 | 7 天 | ||
C10:0葵酸Decanoic | 食农类 | GB5009.168-2016 | 食品 | 7 天 | |
C22:2顺-13,16-二十二碳二烯酸cis,cis-13,16-docosadienoic | 食农类 | GB 5009.168-2016 | 食品 | 7 天 | |
C16:1顺-9-十六碳一烯酸cis-9-hexadecenoic | 食农类 | GB 5009.168-2016 | 食品 | 7 天 | |
西布特罗Cimbuterol | 食农类 | 农业部1029号公告-1-2011 | 饲料 | 7 天 | |
蛋壳、蛋白、蛋黄、异物英文名待补充 | 食农类 | SB/T 10638-2011 | 普通鲜鸡蛋、鲜鸭蛋(不包括乌鸡蛋、柴鸡蛋等) | 5 天 | |
C14:0十四碳酸(豆蔻酸)占总脂肪酸的百分比英文名待补充 | 食农类 | GB 5009.168-2016 | 食品 | 7 天 | |
曲格列酮英文名待补充 | 食农类 | BJS 201901 | 食品 | 7 天 |
