项目数据库
清空条件
项目列表
项目库加载中,请稍候。
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
叔丁基对苯二酚TBHQ | 食农类 | NY/T 1602-2008 | 植物油 | 5 天 | |
| 食农类 | NY/T 1602-2008 | 植物油 | 5 天 | ||
二氧化硫(亚硫酸盐)Sulfur Dioxide & Sulfite | 食农类 | NY/T 1373-2007 | 食用菌 | 5 天 | |
嗜热需氧芽孢Thermophilic aerobic bacterial spores | 食农类 | NY/T 1331-2007 | 生鲜乳及巴氏杀菌乳 | 5 天 | |
甲硝唑Metronidazole | 食农类 | NY/T 1158-2006 | 猪和鸡肌肉、肝脏、肾脏、脂肪组织 | 5 天 | |
复硝酚钠(以5-硝基邻甲氧基苯酚钠、邻硝基苯酚钠和对硝基苯酚钠之和计)
别名:硝基酚钠(以5-硝基愈创木酚钠、邻硝基酚钠、对硝基酚钠之和计)Sodium nitrophenolate(sum of 5-Nitroguaiacol sodium,4-Nitrophenol sodium and 2-Nitrophenoxide sodium) | 食农类 | NDQD-TWI-C-031 | 动物源性食品 | 5 天 | |
维生素EVitamin E | 食农类 | ISO 9936-2016 | 食品 | 5 天 | |
水分Moisture | 食农类 | ISO 936.1998 | 肉以及肉制品 | 5 天 | |
灰分Ash | 食农类 | ISO 936.1998 | 肉和肉制品 | 5 天 | |
霉菌与酵母菌Mould & Yeast | 食农类 | ISO 8784-1 | 食品 | 7 天 | |
菌落总数Total Plate Count | 食农类 | ISO 8784-1 | 食品 | 5 天 | |
铜Copper (Cu) | 食农类 | ISO 8294-1994 | 动植物油脂 | 5 天 | |
铁Iron (Fe) | 食农类 | ISO 8294-1994 | 动植物油脂 | 5 天 | |
产气荚膜梭菌Clostridium Perfringens | 食农类 | ISO 15213-2:2023 | 食品 | 5 天 | |
产气荚膜梭菌Clostridium Perfringens | 食农类 | ISO 7937:2004 | 食品 | 5 - 57 天 | |
蜡样芽孢菌Bacillus Cereus | 食农类 | ISO 7932:2004 | 食品和动物饲料 | 5 天 | |
水分和挥发物Moisture and Volatile Matter Content | 食农类 | ISO 662 | 动植物油脂 | 5 天 | |
酸度Acidity Value | 食农类 | ISO 660 | 动植物油脂 | 5 天 | |
沙门氏菌属Salmonella spp | 食农类 | ISO 6579-1:2017 | 食品 | 5 天 | |
沙门氏菌属Salmonella spp | 食农类 | ISO 6579-1 | 食品 | 5 天 | |
多元不饱和脂肪酸Polyunsaturated Fatty Acid | 食农类 | ISO 5509 | 动植物脂肪和油脂 | 5 天 | |
单元不饱和脂肪酸Monounsaturated Fatty Acid | 食农类 | ISO 5509 | 动植物脂肪和油脂 | 5 天 | |
饱和脂肪酸Saturated Fatty Acid | 食农类 | ISO 5509 | 动植物脂肪和油脂 | 5 天 | |
菌落总数Total Plate Count | 食农类 | ISO 4833-2 | 食品 | - | |
菌落总数Total Plate Count | 食农类 | ISO 4833-1 | 食品 | - | |
大肠菌群Coliform | 食农类 | ISO 4832 | 食品和动物饲料 | - | |
大肠菌群Coliform | 食农类 | ISO 4831 | 食品 | - | |
过氧化值Peroxide Value | 食农类 | ISO 3960 | 食品 | 5 天 | |
克罗诺杆菌属(阪歧肠杆菌)Cronobacter | 食农类 | ISO 22964 | 食品 | 5 天 | |
志贺氏菌Shigella | 食农类 | ISO 21567 | 食品 | 5 天 | |
肠杆菌科Enterobacteriaceae | 食农类 | ISO 21528-2 | 食品和动物饲料 | 5 天 | |
肠杆菌科Enterobacteriaceae | 食农类 | ISO 21528-1 | 食品和动物饲料 | 5 天 | |
霉菌与酵母菌Mould & Yeast | 食农类 | ISO 21527-2 | 食品和动物饲料 | 7 天 | |
霉菌与酵母菌Mould & Yeast | 食农类 | ISO 21527-1 | 食品和动物饲料 | 7 天 | |
β-葡糖苷酸-阳性大肠杆菌β-glucuronidase-positive Escherichia coli | 食农类 | ISO 16649-2 | 食品和动物饲料 | 5 天 | |
反式脂肪酸Trans Fatty Acid | 食农类 | ISO 15304 | 动植物脂肪和油脂 | 5 天 | |
苯并(a)芘Benzo(a)pyrene | 食农类 | ISO 15302-2017 | 动植物脂肪和油脂 | 5 天 | |
水分Moisture | 食农类 | ISO 1442 | 肉和肉制品 | 5 天 | |
军团菌Legionella | 食农类 | ISO 11731 | 食品加工用水 | - | |
单核细胞增生李斯特菌Listeria monocytogenes | 食农类 | ISO 11290-2:2017 | 食品 | 5 天 | |
单核细胞增生李斯特菌Listeria monocytogenes | 食农类 | ISO 11290-1:2017 | 食品 | 5 天 | |
羟脯氨酸Hydroxyproline | 食农类 | GB/T | 肉和肉制品 | 5 天 | |
培养基验证Media validation | 食农类 | GB4789.28-2013 | 食品 | - | |
维生素C (抗坏血酸)Vitamin C
(Ascorbic acid) | 食农类 | GB/T 9695.29-2008 | 肉制品 | 5 天 | |
干物质含量Dry matter | 食农类 | GB/T 8303-2013 | 茶叶 | 5 天 | |
甲醇Methanol | 食农类 | GB/T 7917.4 | 含乙醇的化妆品 | 5 天 | |
相对密度Relative Density | 食农类 | GB/T 611-2006 | 化学试剂 | 5 天 | |
全氮Total Nitrogen | 食农类 | GB/T 609-2018 | 化学试剂 | 5 天 | |
折光率Refractive Idex | 食农类 | GB/T 5527-2010 | 动植物油脂 | 5 天 | |
脲酶的定性Urease Qualitative Analysis | 食农类 | GB 5413.31-2013 | 婴幼儿食品和乳品 | 5 天 |