项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
N-叔丁氧羰基-N-去乙基红地那非英文名待补充 | 食农类 | BJS 202405 | - | 7 天 | |
性状英文名待补充 | 食农类 | - | - | 5 - 7 天 | |
羟值英文名待补充 | 食农类 | SN/T 0801.20-1999 | - | 5 天 | |
溶液的透光率英文名待补充 | 食农类 | QB/T 5633.7-2022 | - | 7 天 | |
C20:3n6 顺,顺,顺-8,11,14-二十碳三烯酸all cis-8,11,14-eicosatrienoic | 食农类 | GB 5009.168-2016 | - | 7 天 | |
| 食农类 | GB 5009.168-2016 | - | 7 天 | ||
| 食农类 | GB 5009.168-2016 | - | 7 天 | ||
苄基西布曲明英文名待补充 | 食农类 | BJS 201701 | - | 7 天 | |
黑斑米含量英文名待补充 | 食农类 | LS/T 3271-2023 | - | 5 天 | |
物种鉴定(DNA条形码鉴定)英文名待补充 | 食农类 | - | - | 7 天 | |
N-环己基去甲他达拉非英文名待补充 | 食农类 | BJS 202405 | - | 7 天 | |
铵态氮Ammonium nitrogen | 食农类 | NY/T 1116-2014 | - | - | |
阿司匹林英文名待补充 | 食农类 | BJS 202404 | - | 7 天 | |
食盐(以氯化钠计)英文名待补充 | 食农类 | GB/T 5009.40-2003 | - | 5 天 | |
外观与性状英文名待补充 | 食农类 | GB/T 43745-2024 | - | 5 天 | |
脲酶活性指数Urease activity index (定量) | 食农类 | GB/T 5009.117-2003 | - | 5 天 | |
多元不饱和脂肪(酸) LOQ=0.01g/100g | 食农类 | GB 5009.168-2016 | - | 7 天 | |
氯化胆碱含量(以干基计)英文名待补充 | 食农类 | GB 1903.36-2018 | - | 7 天 | |
寄生虫英文名待补充 | 食农类 | SN/T 2503-2010 | - | 7 天 | |
酚妥拉明英文名待补充 | 食农类 | BJS 201808 | - | 7 天 | |
共轭亚油酸Conjugated linoleic acid(CLA | 食农类 | NY/T 1671-2008 | - | 7 天 | |
ε-聚赖氨酸盐酸盐含量英文名待补充 | 食农类 | T/ZZB 1625-2020 | - | 7 天 | |
| 食农类 | GB 5009.253-2016 | - | 7 天 | ||
| 食农类 | GB 5009.168-2016 | - | 7 天 | ||
游离唾液酸英文名待补充 | 食农类 | GB 31614.1-2023 | - | 7 天 | |
角鲨烯 LOQ=5mg/kg英文名待补充 | 食农类 | LS/T 6120-2017 | - | 7 天 | |
积雪草苷和羟基积雪草苷总量英文名待补充 | 食农类 | - | - | 7 天 | |
有效磷Available phosphorus | 食农类 | GB/T 8573-2017 | - | - | |
二硫代去乙基卡巴地那非英文名待补充 | 食农类 | BJS 202405 | - | 7 天 | |
HT-2毒素英文名待补充 | 食农类 | NY/T 3803-2020 | - | - | |
感官英文名待补充 | 食农类 | GB/T 21118-2007 | - | 5 天 | |
香菇等级英文名待补充 | 食农类 | NY/T 1061-2006 | - | 5 天 | |
氮总量英文名待补充 | 食农类 | AOAC 928.08 | - | 5 天 | |
磺胺甲恶唑英文名待补充 | 食农类 | GB/T 19542-2007 | - | 7 天 | |
| 食农类 | GB 5009.33-2016 | - | 5 天 | ||
尿素英文名待补充 | 食农类 | GB/T 36859-2018 | - | 5 天 | |
达格列净英文名待补充 | 食农类 | BJS 201901 | - | 7 天 | |
5-甲氧基色胺英文名待补充 | 食农类 | - | - | 7 天 | |
糖度英文名待补充 | 食农类 | GB/T 35998-2018 | - | 5 天 | |
水分与挥发物英文名待补充 | 食农类 | - | - | 5 天 | |
胶原蛋白英文名待补充 | 食农类 | NY/T 3608-2020 | - | 7 天 | |
总钾Total potassium | 食农类 | GB/T 17767.3-2010 | - | - | |
亚甲基蓝吸附值英文名待补充 | 食农类 | GB/T 12496.10-1999 | - | 7 天 | |
溶解指数英文名待补充 | 食农类 | GB/T 5009.47-2003 | - | 5 天 | |
泼尼松Prednisone | 食农类 | - | - | 7 天 | |
维达列汀英文名待补充 | 食农类 | BJS 201901 | - | 7 天 | |
游离氨基酸(17种))英文名待补充 | 食农类 | NY/T 1975-2010 | - | - | |
C14:1 顺-9-十四碳一烯酸cis-9-tetradecenoic | 食农类 | GB 5009.168-2016 | - | 7 天 | |
N-去乙基红地那非英文名待补充 | 食农类 | BJS 202405 | - | 7 天 | |
C18:2n6t 反,反-9,12-十八碳二烯酸trans linolelaidic C18:2-9t 12t+C18:2-9t 12c+C18:2-9c 12t | 食农类 | GB 5009.168-2016 | - | 7 天 |
