项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
钒vanadium | 环境类 | HJ 803-2016 | 土壤 | - | |
钴cobalt | 环境类 | HJ 803-2016 | 土壤 | - | |
锑antimony | 环境类 | HJ 803-2016 | 土壤 | - | |
苯并[a]芘Benzo [a] pyrene | 环境类 | HJ834 | 土壤 | - | |
滴滴涕总量Total DDT | 环境类 | HJ835 | 土壤 | - | |
六六六总量Total amount of six six six | 环境类 | HJ835 | 土壤 | - | |
锌Zinc | 环境类 | HJ491-2019 | 土壤 | - | |
镍nickel | 环境类 | HJ491-2019 | 土壤 | - | |
铜copper | 环境类 | HJ491-2019 | 土壤 | - | |
铬chromium | 环境类 | HJ491-2019 | 土壤 | - | |
PHPH | 环境类 | HJ962-2018 | 土壤 | - | |
12种金属元素:铜;钴;锑;镍;铅;砷;锌;锰;钼;镉;铬;钒12 metal elements: copper, cobalt, antimony, nickel, lead, arsenic, zinc, manganese, molybdenum, cadmium, chromium, vanadium | 环境类 | HJ 803-2016 | 土壤 | - |
上一页下一页
