项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
四氟乙烯 特定迁移(实验室默认用4%乙酸,客户可选其它模拟液)Specific Migration of Tetrafluoroethylene | 材料类 | - | PTFE 聚四氟乙烯/特氟龙/ | - | |
甲醛 特定让移(实验室默认用4%乙酸,客户可选其它模拟液〉Specific Migration of Formaldehyde | 材料类 | - | POM 聚甲醛 | - | |
双酚A (BPA)特定迁移
(实验室默认用4%乙酸,客户可选其它模拟液)Specific Migration of BPA | 材料类 | - | PC 聚碳酸酯 | - | |
月桂内酰胺 特定迁移
(实验室默认川4%乙酸,客户可选其它模拟液)Specific Migration of Lauryl Lactam | 材料类 | - | PA12 聚酰胺12 (尼龙12) | - | |
1,6-己二胺特定迁移
(实验室默认用4%乙酸,客户可选其它模拟液)Specific Migration of 1,6-Diaminohexane | 材料类 | - | PA610 聚酰胺610 (尼龙610) | - | |
1,6-己二胺 特定迁移
(实验室默认用4%乙酸, 客户可选其它模拟液)Specific Migration of 1,6-Diaminohexane | 材料类 | - | PA66 聚酰胺66 (尼龙66) | - | |
己内酰胺 特定迁移
(实验室默认用4%乙酸,客户可选其它模拟液)Specific Migration of Caprolactam | 材料类 | - | PA6 聚酰胺6 (尼龙6) | - | |
甲醛 特定迁移(实验室默认用4%乙酸,客户可选其它模拟液)Specific Migration of Formaldehyde | 材料类 | - | MF 三聚氰胺甲醛树脂 | 2412 天 | |
聚氰胺特定迁移(实验室默认用4%乙酸,客户可选其它模拟液)Specific Migration of Melamine | 材料类 | - | MF 三聚氰胺甲醛树脂 | - | |
邻苯二甲酸酯(5p) 特定迁移(推荐,选做)Specific Migration of Phthalates | 材料类 | - | PVC聚氯乙烯 | - | |
偏二氯乙烯 特定迁移(实验土默认用4%乙酸,客户可选基它模拟液)Specific Migration of Vinylidene Chloride | 材料类 | - | PVC聚氯乙烯 | - | |
氯乙烯单体含量Vinyl Chloride Contents | 材料类 | - | PVC聚氯乙烯 | 543 天 | |
氯乙烯单体特定迁移(实验室默认用4%乙酸,客户可选其它模拟液)Specific Migration of Vinyl Chloride | 材料类 | - | PVC聚氯乙烯 | - | |
浸泡液中脱色试验Decolorizing Test in Marinate | 材料类 | - | 塑料制品 | 543 天 | |
油中脱色试验Decolorizing Test in Oil | 材料类 | - | 塑料制品 | 543 天 | |
乙醇中脱色试验Decolorizing Test in Ethano | 材料类 | - | 塑料制品 | 543 天 | |
脱色试验(仅适用于添加了着色剂的产品):Decolorizing Test: | 材料类 | - | 塑料制品 | 543 天 | |
重金属(以沿计) (4%乙酸,60 ℃, 2h)Heavy Metal (expressed as lead) | 材料类 | - | 塑料制品 | 543 天 | |
高酸酸钾消耗量(水,60℃, 2h)Potassium Permanganate Consumption | 材料类 | - | 塑料制品 | 543 天 | |
| 材料类 | - | 塑料制品 | - | ||
50%乙醇(含酒精饮料:含乙醇>20%且<50%)50% Ethanol | 材料类 | - | 塑料制品 | - | |
20%乙醇(含酒精饮料:含乙醇> 10%且<20%)20% Ethanol | 材料类 | - | 塑料制品 | - | |
4%乙酸酸(水性食品pH<5:酸性食品)4% Acetic Acid | 材料类 | - | 塑料制品 | - | |
10%乙醇或水(水性食品pH35:丰酸性食品)
(实验空默认用10%乙醇,当浸泡出现样品外观、颜色变化,改用水 做模拟液)10% Ethanol or Water | 材料类 | - | 塑料制品 | - | |
总迁移量(根則接触食品炎哨选做模拟液)
(试验条件参务通用总迁移试验条件):Overall Migration | 材料类 | - | 塑料制品 | - | |
感官要求 (外观+浸泡液〉Sensory Requirement (Appearance + Soaking Solution) | 材料类 | - | 塑料制品 | 543 天 | |
[烟用水基胶] YC/T 334-2010英文名待补充 | 材料类 | YC/T 334-2010 | 烟用水基胶 | 5 天 | |
[聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯] 黏降度、壁厚差wall thickness difference / viscosity drop | 材料类 | - | - | 5 天 | |
生物降解英文名待补充 | 材料类 | GB/T 19277.1-2011 受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分:通用方法 | - | - | |
气体透过性试验英文名待补充 | 材料类 | GB/T 1038.1-2022 | 包材 | 7 天 | |
pH英文名待补充 | 材料类 | GB/T 10468-1989 | 水果;蔬菜 | - | |
总有机碳英文名待补充 | 材料类 | HJ 501-2009 | 水质 | - | |
锌迁移量英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.49-2016 | - | - | |
铬英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.49-2016 | - | 5 天 | |
镉英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.49-2016 | - | 5 天 | |
甲醛迁移量英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.48-2016 | - | - | |
荧光增白剂英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.47-2016 | - | 5 天 | |
游离酚迁移量英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.46-2016 | - | - | |
游离酚英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.46-2016 | - | 5 天 | |
锑迁移量英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.41-2016 | - | - | |
多氯联苯英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.39-2016 | 食品接触用纸 | - | |
砷迁移量英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.49-2016 | - | - | |
砷迁移量英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.38-2016 | - | - | |
砷英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.38-2016 | - | 5 天 | |
砷英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.49-2016 | - | 5 天 | |
铅迁移量英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.49-2016 | - | - | |
铅迁移量英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.34-2016 | - | - | |
铅英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.49-2016 | - | 5 天 | |
铅英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.34-2016 | - | 5 天 | |
镍迁移量英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.49-2016 | - | - |
