项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
4% 乙酸(40℃, 24h)4% Ecetic Acid | 材料类 | - | Nipple 奶嘴 (不适用于安抚奶嘴) | 543 天 | |
蒸馏水(40℃, 24h)Distilled Water | 材料类 | - | Nipple 奶嘴 (不适用于安抚奶嘴) | 543 天 | |
总迁移量(所有模拟液必做):Overall Migration | 材料类 | - | Nipple 奶嘴 (不适用于安抚奶嘴) | 543 天 | |
感官要求(外观+浸泡液)Sensory Requirement (Appearance + Soaking Solution) | 材料类 | - | Nipple 奶嘴 (不适用于安抚奶嘴) | 543 天 | |
| 材料类 | - | Paints & Coatings 涂料及涂层(不适用于纸涂料及涂层) | - | ||
实际浓度或95%乙醇 (含酒精饮料:含乙醇>50%)Actual Content or 95% Ethanol | 材料类 | - | Paints & Coatings 涂料及涂层(不适用于纸涂料及涂层) | - | |
50%乙醇(含酒精饮料:含乙醇>20%且<=50%)50% Ethanol | 材料类 | - | Paints & Coatings 涂料及涂层(不适用于纸涂料及涂层) | - | |
20%乙醇(含酒精饮料:含乙醇> 10%且<=20%>20% Ethanol | 材料类 | - | Paints & Coatings 涂料及涂层(不适用于纸涂料及涂层) | - | |
4%乙酸酸 (水性食品pH<5:酸性食品)4% Acetic Acid | 材料类 | - | Paints & Coatings 涂料及涂层(不适用于纸涂料及涂层) | - | |
10%乙醇或水 (水性食品pH>=5 酸性食品)
(实验室默认用10%乙醇,当浸泡出现样品外观、颜色变化,改用水做模拟液)10% Ethanol or Water | 材料类 | - | Paints & Coatings 涂料及涂层(不适用于纸涂料及涂层) | - | |
总迁移量
(根据接触食品类型选做模拟液)
(试验条件参考通用总迁移试验条件)Overall Migration: | 材料类 | - | Paints & Coatings 涂料及涂层(不适用于纸涂料及涂层) | - | |
感官要求 (外观+浸泡液)Sensory Requirement (Appearance + Soaking Solution) | 材料类 | - | Paints & Coatings 涂料及涂层(不适用于纸涂料及涂层) | 543 天 | |
正己烷提取物(回流,2h)Extract in Hexane | 材料类 | - | PE Resin PE树脂原料 | 5 天 | |
灼烧残渣Residue on Ignition | 材料类 | - | PE Resin PE树脂原料 | 5 天 | |
干燥失重(100℃, 2h)Loss on Drying | 材料类 | - | PE Resin PE树脂原料 | 5 天 | |
感宮要求(外观+浸泡液)Sensory Requirement (Appearance + Soaking Solution) | 材料类 | - | PE Resin PE树脂原料 | 543 天 | |
铅 (4%乙酸,回流,0.5h)Lead | 材料类 | - | PET Resin PFT树脂原料 | 544 天 | |
正己烷提取物(回流,1h)Extract in Hexane | 材料类 | - | PET Resin PFT树脂原料 | 543 天 | |
4%乙酸提取物(回流,0.5h)Extract in 4% Acetic acid | 材料类 | - | PET Resin PFT树脂原料 | 543 天 | |
65% 乙醇提取物(回流,2h)Extract in 65% Ethanol | 材料类 | - | PET Resin PFT树脂原料 | 543 天 | |
水提取物(回流,0.5h)Extract in Water | 材料类 | - | PET Resin PFT树脂原料 | 543 天 | |
正己院提取物(回流,2h)Extract in Hexane | 材料类 | - | PP Resin PP树脂原料 | 543 天 | |
感官要求(外观+浸泡液)Sensory Requirement (Appearance + Soaking Solution) | 材料类 | - | PP Resin PP树脂原料 | 543 天 | |
苯乙烯含量Styrene Contents | 材料类 | - | PS Resin PS树脂原料 | 543 天 | |
乙苯含量Ethylbenzene Contents | 材料类 | - | PS Resin PS树脂原料 | 543 天 | |
丁二烯含量Butadiene Contents | 材料类 | - | PS Resin PS树脂原料 | 543 天 | |
挥发物Volatile Matters | 材料类 | - | PS Resin PS树脂原料 | 543 天 | |
干燥失重(100℃,3h)Loss on Drying | 材料类 | - | PS Resin PS树脂原料 | 543 天 | |
游离酚 特定迁移(蒸馏水,回流 ,6h)Specific Migration of Free Pheno | 材料类 | - | PC Resin PC树脂原料 | 543 天 | |
重金属(以铅计)(4%乙酸,回流,6h)Heavy Metals (expressed as Lead) | 材料类 | - | PC Resin PC树脂原料 | 543 天 | |
高锰酸钾消耗量 (水,回流, 6h)Potassium Permanganate Consumption | 材料类 | - | PC Resin PC树脂原料 | 543 天 | |
正己院提取物(回流,6h)Extract in Hexane | 材料类 | - | PC Resin PC树脂原料 | 543 天 | |
4% 乙酸提取物(回流,6h)Extract in 4% Acetic acid | 材料类 | - | PC Resin PC树脂原料 | 543 天 | |
20% 乙醇提取物(回流,6h)Extract in 20% Ethanol | 材料类 | - | PC Resin PC树脂原料 | 543 天 | |
水提取物(回流,6h)Extract in Water | 材料类 | - | PC Resin PC树脂原料 | 543 天 | |
苯乙烯 含量Styrene Contents | 材料类 | - | PS 聚苯乙稀 | 543 天 | |
丁二烯 含量Butadiene Contents | 材料类 | - | PS 聚苯乙稀 | 543 天 | |
丁二烯 特定迁移(实验室默认用4%乙酸,客户可选其它模拟液〉Specific Migration of Butadiene | 材料类 | - | PS 聚苯乙稀 | - | |
苯乙稀含量Styrene Contents | 材料类 | - | UP 不饱和聚 | 543 天 | |
14-二氯苯 特定迁移(实验室默认用4%乙酸,客户可选其它模拟液)Specific Migration of 1,4-Dichlorobenzene | 材料类 | - | PPS 聚苯硫醚 | - | |
1,4-丁二醇 特定迁移(实验室默认用4%乙酸,客户可选其它模拟液)Specific Migration of 1,4-Butanediol | 材料类 | - | PBS聚丁二酸丁二醇酯 | - | |
对苯二甲酸 特定迁移(实验室默认用4%乙酸,客户可选其它模拟液)Specific Migration of Terephthalic Acid | 材料类 | - | PBT 聚二苯二甲酸丁二醇脂 | - | |
对苯酸 特定迁移(实验室默认用4%乙酸,客户可选其它模拟液)Specific Migration of Terephthalic Acid | 材料类 | - | PBAT 聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇 | - | |
甲基丙烯酸 特定迁移(实验室默认用4%乙酸,客户可选其它模拟液)Specific Migration of Methacrylate | 材料类 | - | PMMA 聚甲基丙烯酸甲酯 | - | |
丙烯腈 特定迁移(实验室默认用4%乙酸,客户可选它模拟液)Specific Migration of Acrylonitrile | 材料类 | - | AS 内烯腈-苯乙烯共聚 | - | |
丁二烯 特定迁移(实验室默认用4%乙酸,客户可选其它模拟液)Specific Migration of Butadiene | 材料类 | - | ABS 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | - | |
丙烯腈 特定迁移(实验室默认用4%乙酸,客户可选其它模拟液)Specific Migration of Acrylonitrile | 材料类 | - | ABS 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | - | |
乙酸乙烯酯 特定迁移(实验室默认用4%乙酸,客户可选其它模拟液)Specific Migration of Vinyl Acetate | 材料类 | - | PVA/PVO A 聚乙烯醇 | - | |
乙酸乙烯酯 特定迁移
(实验室默认用4%乙酸,客户可选其它模拟液)Specific Migration of Vinyl Acetate | 材料类 | - | EVOA 乙稀-乙稀 醇共聚物 | - | |
乙酸乙烯酯特定让移(实验室默认用4%乙酸,客户可选其它模拟液)Specific Migration of Vinyl Acetate | 材料类 | - | EVA 乙稀-乙酸 乙烯共聚 | - |
