项目数据库
项目列表
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
铅(Pb)含量英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.34 第一部分或GB 31604.49 第一部分 | GB 4806.8 纸,纸板 | - | |
感官sensory | 材料类 | GB 4806.8-2016 | GB 4806.8 纸,纸板 | - | |
氯乙烯残留量
(或选择氯乙烯迁移量)英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.31 | 聚氯乙烯 PVC | - | |
氯乙烯迁移量
(或选择氯乙烯残留量)英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.31 | 聚氯乙烯 PVC | - | |
丁二烯残留量
(或选择丁二烯迁移量)英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.12 | PS 聚苯乙烯 | - | |
丁二烯迁移量
(或选择丁二烯残留量)英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.12 | PS 聚苯乙烯 | - | |
苯乙烯残留量英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.16 | PS 聚苯乙烯 | - | |
乙苯残留量英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.16 | PS 聚苯乙烯 | - | |
对苯二甲酸迁移量英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.21 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂 PET | - | |
乙二醇迁移量英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.44 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂 PET | - | |
锑 迁移量英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.49 第二部分 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂 PET | - | |
丙烯腈迁移量英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.17 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 ABS | - | |
甲醛迁移量英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.48 | 聚甲醛POM | - | |
三聚氰胺迁移量
(接触婴幼儿食品请备注)英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.15 | 三聚氰胺甲醛树脂(MF)/密胺/仿瓷/美耐皿 | - | |
游离酚英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.46 | 聚碳酸酯(PC) | - | |
双酚A(BPA)迁移量英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.10 | 聚碳酸酯(PC) | - | |
1,6-己二胺迁移量英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.43 | 聚酰胺/尼龙 PA (适用型号见备注列,部分型号会做多个项目) | - | |
己内酰胺迁移量英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.19 | 聚酰胺/尼龙 PA (适用型号见备注列,部分型号会做多个项目) | - | |
醋酸乙烯酯迁移量
(乙酸乙烯酯迁移量)英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.20 | 聚乙烯 PE | - | |
顺丁烯二酸迁移量英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.40 | 聚乙烯 PE | - | |
脱色试验英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.7 | GB 4806.7 塑料 公共项目 以下必看: 1.所有塑料必做,特殊塑料加做以下项目; 2.若总迁移量选择了非脂肪性模拟物(95%乙醇、异辛烷),特殊单体迁移量可不再增加样品量;残留量除外。 | - | |
感官sensory | 材料类 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7 塑料 公共项目 以下必看: 1.所有塑料必做,特殊塑料加做以下项目; 2.若总迁移量选择了非脂肪性模拟物(95%乙醇、异辛烷),特殊单体迁移量可不再增加样品量;残留量除外。 | - | |
口缘要求-铅&镉溶出英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.34&GB 31604.24 | GB 4806.5 玻璃 | - | |
镉迁移量(Cd)英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.24 | GB 4806.5 玻璃 | - | |
铅迁移量(Pb)英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.34 | GB 4806.5 玻璃 | - | |
感官sensory | 材料类 | GB 4806.5-2016 | GB 4806.5 玻璃 | - | |
感官sensory | 材料类 | GB 4806.4-2016 | GB 4806.4 陶瓷 | - | |
感官sensory | 材料类 | GB 4806.3-2016 | GB 4806.3 搪瓷 | - | |
挥发性物质英文名待补充 | 材料类 | GB 28482-2012 | GB 4806.2 硅胶奶嘴 | - | |
N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物释放量英文名待补充 | 材料类 | GB 28482-2012 GB/T 24153-2009 | GB 4806.2 硅胶奶嘴 | - | |
锌迁移量英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.42(标准引用到GB 31604.49),报告体现GB 31604.49 | GB 4806.2 硅胶奶嘴 | - | |
总迁移量-蒸馏水英文名待补充 | 材料类 | GB 31604.8 | GB 4806.2 硅胶奶嘴 | - | |
感官要求sensory | 材料类 | GB 4806.2-2015 | GB 4806.2 硅胶奶嘴 | - | |
产品信息审核英文名待补充 | 材料类 | GB 4806.1-2016 | GB 4806.1 食品接触材料及制品 | - | |
其他挥发物英文名待补充 | 材料类 | GB 21550-2008 | 聚氯乙烯人造革 | 54 - 5443 天 | |
可溶性重金属(铅、镉)英文名待补充 | 材料类 | GB 21550-2008 | 聚氯乙烯人造革 | 54 - 5443 天 | |
氯乙烯单体英文名待补充 | 材料类 | GB/T 4615-2013 | 聚氯乙烯人造革 | 54 - 5443 天 | |
甲醛英文名待补充 | 材料类 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 | 皮革、再生革、织物材料 | 54 - 5443 天 | |
偶氮英文名待补充 | 材料类 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005 | 皮革、再生革、织物材料 | 5443 天 | |
耐摩擦色牢度英文名待补充 | 材料类 | GB/T 3920-2008 | 纺织品(织物/无涂层超细纤维) | - | |
耐摩擦色牢度英文名待补充 | 材料类 | QB/T 2537-2001 (+ GB/T 22889-2008) | 带涂层皮革(含表面涂层厚度的测定) | - | |
耐摩擦色牢度英文名待补充 | 材料类 | QB/T 2537-2001 | 皮革/再生革/人造革 | - | |
五金配件耐腐蚀性英文名待补充 | 材料类 | QB/T 3826-1999 | QB/T 2155-2018 旅行箱包 | 5443 天 | |
箱铝口硬度英文名待补充 | 材料类 | GB/T 231.1-2018 | QB/T 2155-2018 旅行箱包 | - | |
缝合强度英文名待补充 | 材料类 | QB/T 2155-2018条款5.5.11 | QB/T 2155-2018 旅行箱包 | - | |
箱(包)锁耐用性能英文名待补充 | 材料类 | QB/T 2155-2018条款5.5.9 | QB/T 2155-2018 旅行箱包 | - | |
滚筒冲击性能英文名待补充 | 材料类 | QB/T 4116-2010 | QB/T 2155-2018 旅行箱包 | - | |
塑料硬箱箱面耐落球冲击性能英文名待补充 | 材料类 | QB/T 2918-2007 | QB/T 2155-2018 旅行箱包 | - | |
硬箱箱体耐静压性能英文名待补充 | 材料类 | QB/T 2155-2018条款5.5.6 | QB/T 2155-2018 旅行箱包 | - | |
跌落性能英文名待补充 | 材料类 | QB/T 2921-2007 | QB/T 2155-2018 旅行箱包 | - |
