项目数据库
清空条件
项目列表
项目库加载中,请稍候。
| 服务项目 | 服务类别 | 标准号 | 适用产品 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
四环素英文名待补充 | 日化类 | GB/T 24800.1-2009 | - | - | |
多西环素英文名待补充 | 日化类 | GB/T 24800.1-2009 | - | - | |
金霉素英文名待补充 | 日化类 | GB/T 24800.1-2009 | - | 7 天 | |
甲硝唑英文名待补充 | 日化类 | GB/T 30937-2014 | 化妆品 | 7 天 | |
甲砜霉素英文名待补充 | 日化类 | SN/T 2289-2009 | - | - | |
氟甲砜霉素英文名待补充 | 日化类 | SN/T 2289-2009 | - | - | |
氯霉素英文名待补充 | 日化类 | SN/T 2289-2009 | - | 7 天 | |
喹诺酮类英文名待补充 | 日化类 | - | - | 7 天 | |
金黄色葡萄球菌英文名待补充 | 日化类 | GB 7916-1987 | 化妆品 | 5 天 | |
绿脓杆菌英文名待补充 | 日化类 | - | - | 5 天 | |
粪大肠菌群Fecal coliforms | 日化类 | GB 7916-1987 | - | 5 天 | |
细菌总数英文名待补充 | 日化类 | - | - | 5 天 | |
铅英文名待补充 | 日化类 | GB 7916-1987 | 化妆品 | 5 天 | |
跌落试验英文名待补充 | 日化类 | - | - | 5 天 | |
金黄色葡萄球菌英文名待补充 | 日化类 | GB/T 7918.5-1987 | 化妆品 | 5 天 | |
铜绿假单胞菌/绿脓杆菌英文名待补充 | 日化类 | GB/T 7918.4-1987 | - | 5 天 | |
粪大肠菌群Fecal coliforms | 日化类 | GB/T 7918.3-1987 | - | 5 天 | |
菌落(细菌)总数英文名待补充 | 日化类 | GB /T 7918.2-1987 | - | 5 天 | |
双酚A英文名待补充 | 日化类 | GB/T 30939-2014 | - | 7 天 | |
亚硝酸盐英文名待补充 | 日化类 | GB/T 24800.13-2009 | - | 7 天 | |
奎宁及其盐英文名待补充 | 日化类 | SN/T 2109-2008 | - | 7 天 | |
糖皮质激素类英文名待补充 | 日化类 | GB/T 24800.2-2009 | - | - | |
相对密度英文名待补充 | 日化类 | GB/T 13531.4-2013 | - | 7 天 | |
浊度英文名待补充 | 日化类 | GB/T 13531.3-1995 | - | 7 天 | |
吡罗克酮乙醇胺盐英文名待补充 | 日化类 | QB/T 4127-2010 | - | 7 天 | |
氯咪巴唑(甘宝素)英文名待补充 | 日化类 | QB/T 4128-2010 | - | 7 天 | |
对苯二胺
(o-苯二胺)英文名待补充 | 日化类 | GB/T 24800.12-2009 | - | - | |
间苯二胺
(m-苯二胺)英文名待补充 | 日化类 | GB/T 24800.12-2009 | - | - | |
邻苯二胺
(p-苯二胺)英文名待补充 | 日化类 | GB/T 24800.12-2009 | - | 7 天 | |
三氯卡班英文名待补充 | 日化类 | SN/T 1786-2006 | - | 7 天 | |
三氯生英文名待补充 | 日化类 | SN/T 1786-2006 | - | 7 天 | |
苯甲醇英文名待补充 | 日化类 | GB/T 24800.11-2009 | - | 7 天 | |
pH值英文名待补充 | 日化类 | GB/T 13531.1-2008 | - | 5 天 | |
甲醇英文名待补充 | 日化类 | GB 7917.4-1987 | - | 5 - 7 天 | |
水杨酸英文名待补充 | 日化类 | 食药监办〔2013〕21号附件14 | 化妆品 | 7 天 | |
诺氟沙星等10种喹诺酮类禁用物质英文名待补充 | 日化类 | - | - | 7 天 | |
苯甲酸英文名待补充 | 日化类 | - | - | 7 天 | |
邻苯二甲酸酯类物质英文名待补充 | 日化类 | - | - | 7 天 | |
钕等15种稀土元素英文名待补充 | 日化类 | 国食药监许 [2011]96号 附件4 《化妆品中钕等15种稀土元素的检测方法》 | 化妆品 | - | |
三氯甲烷英文名待补充 | 日化类 | - | - | 7 天 | |
二氯甲烷英文名待补充 | 日化类 | - | - | 7 天 | |
丙烯酰胺Acrylamide | 日化类 | 国食药监许[2011]96号 | 化妆品 | 7 天 | |
间苯二酚英文名待补充 | 日化类 | 食药监保化 [2012]13号 附件9 | - | 7 天 | |
砷英文名待补充 | 日化类 | GB 7917.2-1987 | - | 5 天 | |
镉英文名待补充 | 日化类 | SN/T 2288-2009 | - | 5 天 | |
钕英文名待补充 | 日化类 | SN/T 2288-2009 | - | 5 天 | |
铅英文名待补充 | 日化类 | SN/T 2288-2009 | 化妆品 | 5 天 | |
砷英文名待补充 | 日化类 | SN/T 2288-2009 | - | 5 天 | |
碲英文名待补充 | 日化类 | SN/T 2288-2009 | - | 5 天 | |
铊英文名待补充 | 日化类 | SN/T 2288-2009 | - | 5 天 |