聚合库
正在加载项目数据
| 服务项目 | 服务类别 | 标准 | 适用产品 | 方案 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
好氧微生物总数Total aerobic micobial count(CFU/g(mL)) | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
| 服装纺织品类 | 1 项标准 | 医用一次性防护服 | 1 | ||
耗氧量Chemical oxygen consumption | 食农类 | 3 项标准 | 适用于水 | 3 | |
禾草丹Thiobencarb | 食农类 | 9 项标准 | 动物肌肉;粮谷;食品 、农产品;食品,农产(特殊基质辣椒粉、茶叶、胡椒粉、中药等);水果、蔬菜;植物源性食品 | 10 | |
禾草敌Molinat | 食农类 | 9 项标准 | 动物肌肉;果蔬类;粮谷;食品 、农产品;水果、蔬菜;叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品;植物源性食品 | 10 | |
禾草灵Dichlofop methyl | 食农类 | 7 项标准 | 果蔬类;粮谷;食品 、农产品;食品,农产(特殊基质辣椒粉、茶叶、胡椒粉、中药等);食品,农产品;水果、蔬菜;叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品;植物源性食品 | 8 | |
| 食农类 | 标准待确认 | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
合成辣椒素Nonivamide | 食农类 | 2 项标准 | 食用油脂 | 2 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 服装纺织品类 | 3 项标准 | 一次性医用口罩;医用防护口罩;医用面罩 | 3 | ||
| 服装纺织品类 | 2 项标准 | 医用面罩 | 2 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
合成着色剂(7种)Synthetical colour(7 items) | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
合成着色剂(8种)Synthetical colour(8 items) | 食农类 | 1 项标准 | 适用于水果罐头 | 1 | |
河豚毒素Tetrodotoxin | 食农类 | 3 项标准 | 河豚鱼肌肉、肝脏、皮肤和性腺组织 | 3 | |
荷叶碱Nuciferin | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
核磁共振波谱法Nuclear magnetic resonance spectroscopy | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
核磁共振筛选,蜂蜜分析的真实性和质量,包括量化NMR screening, authenticity and quality of honey analysis, including quantification | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
核磁共振筛选,麦卢卡蜂蜜分析的真实性和质量,包括量化NMR screening, authenticity and quality of Manuka honey analysis, including quantification | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
核苷酸Nucleotide | 食农类 | 1 项标准 | 婴幼儿食品和乳品 | 2 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 婴幼儿食品和乳制品 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 酵母加工制品 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 赤藓糖醇 | 1 | ||
核桃Allergen Walnut (PCR, qualitative) | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
核桃(PCR,定性)Walnut (PCR, qualitative) | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 植物蛋白饮料 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 核桃原油和成品核桃油 | 1 | ||
核桃源性成分,植物源性成分Walnut-derived ingredients | 食农类 | 1 项标准 | 植物蛋白饮料 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 2 项标准 | 植物源性食品 | 2 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 食用商品蒸谷米 | 1 | ||
黑点Black Points | 食农类 | 4 项标准 | 白砂糖;白砂糖试验方法;绵白糖试验方法 | 5 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 食农类 | 2 项标准 | 蒸谷米 | 2 | ||
黑米粒率Black rice grain rate | 食农类 | 3 项标准 | 黑米;植物源性食品 | 3 | |
黑米色素Black rice pigment | 食农类 | 2 项标准 | 黑米附录A;植物源性食品 | 2 | |
| 生物医药类 | 1 项标准 | 硬质物体表面 | 1 | ||
| 生物医药类 | 1 项标准 | 织物和其他多孔物体表面 | 1 | ||
黑色度Black degrees | 食农类 | 3 项标准 | 黑米;植物源性食品 | 3 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
红 2GRed 2G
MDL=0.1mg/kg | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
红2GAcid red 1 | 食农类 | 标准待确认 | 奶糖、糖浆、辣椒酱、禽蛋、液态奶、果汁;适用于各类食品 | 1 |