聚合库
正在加载项目数据
| 服务项目 | 服务类别 | 标准 | 适用产品 | 方案 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | ||
泛酸Pantothenic acid | 食农类 | 4 项标准 | 复合预混合饲料、维生素预混合饲料;营养素补充剂类保健食品和配方食品 | 4 | |
泛酸钙Calcium pantothenate | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
| 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | ||
芳香型碳氢化合物Aromatic hydrocarbons | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 服装纺织品类 | 1 项标准 | 日常防护型口罩 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 食农类 | 4 项标准 | - | 4 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 材料类 | 1 项标准 | 摩擦色牢度 (毛皮面料色牢度无能力) | 1 | ||
纺织品GMO筛选标准GMO Screening std in Textile | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
放射性 (Cs134,Cs137)Radioactivity | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
放射性(标准)Radioactivity (std) | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
放射性(铯137)Radioactivity(CS137) | 食农类 | 1 项标准 | 生物样品 | 1 | |
放射性22项(钠-22、铬-51、锰-54、钴-57、钴-60、钇-88、铑-106、钌-103、镉-109、碘-125、碘-129、碘-131、铯-134、铯-137、铈-141、铈-144、铕-152、铊-208、铋-214、铅-210、镅-241、铀-235)22 items of radioactivity (sodium-22, chromium-51, manganese-54, cobalt-57, cobalt-60, yttrium-88, rhodium-106, ruthenium-103, cadmium-109, iodine-125, iodine-129, iodine-131, cesium-134, cesium-137, | 食农类 | 1 项标准 | 食品、水 | 1 | |
放射性氡222Radioactive radon 222 | 食农类 | 标准待确认 | 水 | 1 | |
| 食农类 | 6 项标准 | 再生金属 | 6 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | 制样 | 1 | ||
飞燕草色素Delphinidin | 食农类 | 1 项标准 | 植物源性食品 | 1 | |
| 其他 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
非草隆Fenuron | 食农类 | 标准待确认 | 食品 、农产品;食品,农产品;叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 1 | |
| 食农类 | 2 项标准 | 植物源性食品 | 2 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
非蛋白氮含量Non-protein-nitrogen content | 食农类 | 1 项标准 | 乳与乳制品 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
非还原糖Non-reduced sugar | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
| 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | ||
非酒精挥发物Non-alcoholic volatiles | 食农类 | 1 项标准 | - | 2 | |
非洛地平Felodipine | 食农类 | 1 项标准 | 本方法适用于片剂、口服液、硬胶囊和软胶囊保健食品,同样适用于片剂、口服液、硬胶囊、软胶囊类声称具有保健功效的食品中 | 2 | |
非那西丁Phenacetin
MDL=0.10mg/kg | 食农类 | 2 项标准 | 饮料酒、饮料、茶叶及代用茶 | 2 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
非诺特罗Fenoterol | 食农类 | 标准待确认 | 动物源食品;猪肝、猪肉、牛奶和鸡蛋 | 1 | |
非普拉宗Feprazone
MDL=1.0mg/kg(饮料);2.5mg/kg(茶叶) | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
非乳酸菌non-lactic acid bacteria | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
非糖固形物Non-sugar Solidity | 食农类 | 4 项标准 | 黄酒;适用于黄酒 | 4 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | 油漆 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 客户提供原料数值计算 | 1 | ||
非脂乳固体Milk Solids Non-fat | 食农类 | 9 项标准 | 乳和乳制品;生乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳;生乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳中非脂乳固体;适用于乳制品 | 9 | |
非脂乳固体(非脂乳固体(%)=100%-脂肪(%)-水分(%))Non-fat milk solids (Non-fat milk solids (%) = 100%-fat (%)-moisture (%)) | 食农类 | 1 项标准 | 乳粉 | 1 | |
非洲猪瘟ASFV(非洲猪瘟) | 食农类 | 1 项标准 | 血液/组织 | 1 |