聚合库
正在加载项目数据
| 服务项目 | 服务类别 | 标准 | 适用产品 | 方案 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 动物源性食品 | 1 | ||
冰点Freezing point | 食农类 | 4 项标准 | 生乳;食品 | 4 | |
丙氨酸Alanine | 食农类 | 2 项标准 | 食品;饲料原料、配合饲料、浓缩饲料、精料补充料和添加剂预混合饲料 | 2 | |
| 食农类 | 标准待确认 | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 1 | ||
丙苯磺隆Procarbazone | 食农类 | 1 项标准 | 食品 、农产品;植物源性食品 | 2 | |
丙吡胺Propyzamide | 食农类 | 标准待确认 | 食品,农产品 | 1 | |
丙草胺Fipronil | 食农类 | 12 项标准 | 果蔬类;粮谷;水果、蔬菜;叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品;植物源性食品 | 13 | |
丙草丹EPTC | 食农类 | 标准待确认 | 食品 、农产品 | 1 | |
丙虫磷Propaphos | 食农类 | 3 项标准 | 粮谷;食品,农产品;水果、蔬菜;叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品;植物源性食品 | 4 | |
丙二醇Propylene glycol | 食农类 | 2 项标准 | - | 3 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
丙二醛Malondialdehyde | 食农类 | 10 项标准 | 食品;适用于动物油脂;适用于动植物油脂;饲料 | 10 | |
丙环唑Cyhalothrin | 食农类 | 14 项标准 | 大麦、小麦、燕麦、大米、玉米;大麦、小麦、燕麦、大米、玉米中475种农药及相关化学品残留量的测定。其他粮谷可参照执行,其它食品可参照执行。;大米、荞麦、绿豆、苹果、草莓、香蕉、柑橘、韭菜、西兰花、蘑菇、枸杞子、茶叶、板栗、蜂蜜、猪肾、牛肉、鸡肉、鱼肉等;动物肌肉;果蔬类;粮谷;食品 、农产品;食品,农产(特殊基质辣椒粉、茶叶、胡椒粉、中药等);食品,农产品;水果、蔬菜;水果和蔬菜;叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品;植物源性食品 | 15 | |
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
丙硫多菌灵Albendazole | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
丙硫菌唑Prothioconazol | 食农类 | 标准待确认 | 食品 、农产品;食品,农产品 | 1 | |
丙硫克百威Benfuracarb | 食农类 | 3 项标准 | 食品,农产(特殊基质辣椒粉、茶叶、胡椒粉、中药等);食品,农产品;叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品;植物源性食品 | 4 | |
丙硫磷n-methyl-methamidophos | 食农类 | 6 项标准 | 动物肌肉;粮谷;食品 、农产品;食品,农产(特殊基质辣椒粉、茶叶、胡椒粉、中药等);食品,农产品;水果、蔬菜;叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品;植物源性食品 | 7 | |
丙炔噁草酮Oxadiargyl | 食农类 | 2 项标准 | 植物源性食品 | 2 | |
丙炔氟草胺Flumioxazin | 食农类 | 5 项标准 | 粮谷;食品 、农产品;食品,农产(特殊基质辣椒粉、茶叶、胡椒粉、中药等);水果、蔬菜;叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品;植物源性食品 | 6 | |
| 食农类 | 标准待确认 | 蜂产品 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
丙森锌Iprovalicarb | 食农类 | 9 项标准 | 牛奶和奶粉;食品 、农产品 | 10 | |
丙森锌(以二硫化碳计)Propineb (as CS2) | 食农类 | 1 项标准 | 水果 | 1 | |
丙酸Propionic Acid | 食农类 | 1 项标准 | 丙酸含量在3000mg/kg以下的饲料原料、配合饲料浓缩饲料 | 1 | |
丙酸(钙)Calcium Propionate | 食农类 | 标准待确认 | 适用于各类食品 豆类制品、生湿面制品、面包、糕点、醋、酱油等食品 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 豆类制品、生湿面制品、面包、糕点、醋、酱油 | 1 | ||
丙酸钙/丙酸钠propionic acid
MDL=0.10g/kg(以丙酸计)
HQ:MDL=30mg/kg | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
丙酸睾酮Testosterone propionate | 食农类 | 1 项标准 | 动物源食品;牛奶、动物肌肉、肝脏、水产品;水产品;猪、牛、羊、鸡肌肉和肝脏、牛奶和鲜蛋 | 2 | |
丙酸及丙酸盐Propionic acid and propionate | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
丙酸及其钠盐、钙盐Sodium propionate and calcium propionate | 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 1 | |
丙酸氯倍他索Clobetasol Propionate | 食农类 | 1 项标准 | 猪肉、猪肝、鸡蛋、牛奶、牛肉、鸡肉和虾等动物源食品 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 豆类制品、生湿面制品、面包、糕点、醋、酱油 | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
丙酸盐 (丙酸/丙酸钠/丙酸钙)Propionate | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
丙酸盐 (丙酸钠/丙酸钙)Propionate | 食农类 | 1 项标准 | 豆类制品、生湿面制品、面包、糕点、醋、酱油 | 1 | |
| 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | ||
丙酸盐
(丙酸/丙酸钠/丙酸钙)Propionate | 食农类 | 1 项标准 | 丙酸含量在3000mg/kg以下的饲料原料、配合饲料浓缩饲料 | 1 | |
丙酸盐(丙酸/丙酸钠/丙酸钙)Propionate | 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 1 | |
| 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | ||
| 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | ||
丙酮不溶物Acetone insoluble | 食农类 | 3 项标准 | 大豆磷脂;饲料添加剂 | 3 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 |