聚合库
正在加载项目数据
| 服务项目 | 服务类别 | 标准 | 适用产品 | 方案 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
正己烷提取物(回流,2h)Extract in Hexane | 材料类 | 标准待确认 | PE Resin PE树脂原料 | 1 | |
正己院提取物(回流,2h)Extract in Hexane | 材料类 | 标准待确认 | PP Resin PP树脂原料;PS Resin PS树脂原料 | 1 | |
正己院提取物(回流,6h)Extract in Hexane | 材料类 | 标准待确认 | PC Resin PC树脂原料 | 1 | |
正磷酸根Orthophosphate | 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 适用于食品(粉末面状不适宜过柱型产品谨慎接样) | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
支链淀粉Amylopectin | 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 2 | |
支原体抗体Mhy.O(支原体抗体) | 食农类 | 1 项标准 | 血液 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 植物源性食品 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 植物源性食品 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 植物源性食品 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 植物源性食品 | 1 | ||
| 服装纺织品类 | 1 项标准 | 纺织织物 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 植物源性食品 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 动物源性食品 | 1 | ||
芝麻Allergen Sesame | 食农类 | 1 项标准 | - | 2 | |
芝麻成分,过敏原Sesame ingredients | 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 食品及其原料 | 1 | ||
芝麻过敏原Allergen(Sesame) | 食农类 | 3 项标准 | 食品;食品,饲料 | 3 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 芝麻香油、芝麻原油和成品芝麻油 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 芝麻油 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
芝麻源性成分,植物源性成分Sesame-derived ingredients | 食农类 | 1 项标准 | 植物蛋白饮料 | 1 | |
栀子黄Gardenia yellow | 食农类 | 1 项标准 | 冰淇淋、蜜饯、腌菜、干杏仁、巧克力、糕点、熟肉、酱油、果汁、配制酒、果冻、薯片;食品 | 1 | |
栀子黄(藏花素)Gardenia yellow
MDL=12.5mg/kg(冰淇淋、蜜饯、腌菜、干杏仁、巧克力、糕点、熟肉、果汁、配制酒、果冻、薯片)
MDL=50mg/kg(酱油) | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
栀子黄(藏花酸)Gardenia yellow
MDL=2.5mg/kg(冰淇淋、蜜饯、腌菜、干杏仁、巧克力、糕点、熟肉、果汁、配制酒、果冻、薯片)
MDL=10.0mg/kg(酱油) | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
脂肪Crude Fat | 食农类 | 38 项标准 | 蛋及蛋制品;动物源性食品;冷冻饮品;面粉;肉类;乳及乳制品、婴幼儿配方食品;食品;食用小麦淀粉;食用玉米淀粉;适用于普通食品 适用于普通食品 仅适用于乳及乳制品;适用于乳及乳制品、婴幼儿配方食品中脂肪的测定;水果、蔬、粮、肉、蛋、水产及制品,烘焙食品、糖果等食品中游离态脂肪;水果、蔬、粮、肉、蛋、水产及制品,烘焙食品、糖果等食品中游离态脂肪及结合态脂肪总量的测定;水果、蔬菜及其制品、粮食及粮食制品、肉及肉制品、蛋及蛋制品、水产及其制品、焙烤食品、糖果等食品中游离态脂肪含量;水果、蔬菜及其制品、粮食及粮食制品、肉及肉制品、蛋及蛋制品、水产及其制品、焙烤食品、糖果等食品中游离态脂肪及结合态脂肪总量;植物源性食品 | 38 | |
脂肪(石油PE提取物)Fat (oil PE-extraction) | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 蜂产品 | 1 | ||
脂肪/油A(油PE提取)Fat / Oil A (oil PE-extraction) | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
脂肪/油B(酸水解)Fat / Oil B (acid hydrolyse) | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
脂肪/油脂Fosfa(溶剂萃取)Fat / Oil Fosfa (solvent extraction) | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
脂肪A(ICA37,可可)Fat A (ICA37, cacoa) | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
脂肪B(ICA14,可可)Fat B (ICA14, cacoa) | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
| 其他 | 标准待确认 | 食品 | 1 | ||
脂肪酶Lipase | 食农类 | 2 项标准 | - | 3 | |
脂肪酶活力Activity of lipase | 食农类 | 1 项标准 | 酶制剂 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 动物源性食品 | 1 | ||
脂肪酸fatty acid | 食农类 | 10 项标准 | 动物源性食品;动植物脂肪、配制动物饲料的油类和混合脂肪酸及配合饲料脂肪的提取物(包括脂肪和含有丁酸的脂肪酸混合物);各类食品 | 10 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 动植物脂肪、配制动物饲料的油类和混合脂肪酸及配合饲料脂肪的提取物(包括脂肪和含有丁酸的脂肪酸混合物) | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
脂肪酸成分(碱性)Fatty acid composition (basic) | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
脂肪酸化合物。Fatty acid comp. | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
脂肪酸类
MMDL=0.05%每项 | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 |